Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Multi X Play 4 FP 2X Wednesday, November 11, 2026
Multi X Play 4 FP Wednesday, November 11, 2026
Multi X Play 4 3X FP Tuesday, November 10, 2026
Multi X Play 4 3X Tuesday, November 10, 2026
Multi X Play 4 FP 2X Saturday, November 7, 2026
Multi X Play 4 FP Saturday, November 7, 2026
Multi X Play 4 2X 2X Friday, November 6, 2026
Multi X Play 4 2X Friday, November 6, 2026
Multi X Play 4 5X 3X Thursday, November 5, 2026
Multi X Play 4 5X Thursday, November 5, 2026

Lotto Supa 6 Archive

Bonus Ball Number Free Ticket Letter
lotto Supa 6 8 13 18 20 22 24 2 M Saturday, September 5, 2026
lotto Supa 6 4 6 11 18 22 23 13 I Wednesday, September 2, 2026
lotto Supa 6 2 8 9 12 19 20 5 M Saturday, August 29, 2026
lotto Supa 6 2 8 17 19 22 26 16 L Wednesday, August 26, 2026
lotto Supa 6 2 3 8 11 13 14 17 B Saturday, August 22, 2026
lotto Supa 6 3 6 12 21 22 27 26 H Wednesday, August 19, 2026
lotto Supa 6 3 7 11 16 19 22 4 O Saturday, August 15, 2026
lotto Supa 6 6 11 13 21 22 24 5 L Wednesday, August 12, 2026
lotto Supa 6 6 7 25 26 27 28 5 C Saturday, August 8, 2026
lotto Supa 6 7 8 17 18 24 25 2 E Wednesday, August 5, 2026
lotto Supa 6 1 9 10 12 16 24 18 E Wednesday, July 29, 2026
lotto Supa 6 12 18 20 23 26 27 10 E Saturday, July 25, 2026
lotto Supa 6 5 6 8 9 11 24 20 G Wednesday, July 22, 2026
lotto Supa 6 6 10 14 18 21 23 20 G Saturday, July 18, 2026
Lotto Supa6 3 6 8 10 16 23 20 B Wednesday, July 15, 2026
lotto Supa 6 9 12 19 22 24 25 26 F Saturday, July 11, 2026
lotto Supa 6 8 13 21 22 27 28 23 O Wednesday, July 8, 2026
lotto Supa 6 8 11 18 21 22 27 13 K Saturday, July 4, 2026
lotto Supa 6 3 6 7 10 14 21 15 J Wednesday, July 1, 2026
Lotto Supa 6 2 6 13 17 18 21 19 E Saturday, June 27, 2026

Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 MultiX 5X FP Tuesday, November 17, 2026
Lucky 3 Multi X 5X Tuesday, November 17, 2026
Lucky 3 MultiX 2X 5X Monday, November 16, 2026
Lucky 3 Multi X 2X Monday, November 16, 2026
Lucky 3 MultiX 5X FP Saturday, November 14, 2026

Play 4 Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers
Play 4 6933 0562 Wednesday, November 4, 2026
Play 4 6933 Wednesday, November 4, 2026
Play 4 2848 0493 Tuesday, November 3, 2026
Play 4 2848 Tuesday, November 3, 2026
Play 4 7125 4498 Monday, November 2, 2026
Play 4 7125 Monday, November 2, 2026
Play 4 7230 5397 Saturday, October 31, 2026
Play 4 7230 Saturday, October 31, 2026
Play 4 6145 3706 Friday, October 30, 2026
Play 4 6145 Friday, October 30, 2026
Play 4 7896 1412 Thursday, October 29, 2026
Play 4 7896 Thursday, October 29, 2026
Play 4 8793 2839 Wednesday, October 28, 2026
Play 4 8793 Wednesday, October 28, 2026
Play 4 4120 3178 Tuesday, October 27, 2026
Play 4 4120 Tuesday, October 27, 2026
Play 4 5614 3265 Monday, October 26, 2026
Play 4 5614 Monday, October 26, 2026
Play4 4904 0089 Saturday, October 24, 2026
Play 4 4904 Saturday, October 24, 2026

Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 5 8 2 1 6 1 Wednesday, November 4, 2026
Lucky 3 5 8 2 Wednesday, November 4, 2026
Lucky 3 3 9 1 6 1 2 Tuesday, November 3, 2026
Lucky 3 3 9 1 Tuesday, November 3, 2026
Lucky 3 1 1 7 9 9 2 Monday, November 2, 2026
Lucky 3 1 1 7 Monday, November 2, 2026
Lucky 3 6 9 2 7 1 5 Saturday, October 31, 2026
Lucky 3 6 9 2 Saturday, October 31, 2026
Lucky 3 9 9 4 5 6 6 Friday, October 30, 2026
Lucky 3 9 9 4 Friday, October 30, 2026
Lucky 3 9 8 9 5 6 8 Thursday, October 29, 2026
Lucky 3 9 8 9 Thursday, October 29, 2026
Lucky 3 3 7 3 7 5 0 Wednesday, October 28, 2026
Lucky 3 3 7 3 Wednesday, October 28, 2026
Lucky 3 8 2 5 4 3 5 Tuesday, October 27, 2026
Lucky 3 8 2 5 Tuesday, October 27, 2026
Lucky3 6 2 9 8 3 4 Monday, October 26, 2026
Lucky 3 6 2 9 Monday, October 26, 2026
Lucky 3 3 0 1 7 6 9 Saturday, October 24, 2026
Lucky 3 3 0 1 Saturday, October 24, 2026

Daily Millions Archive

Daily Millions 3 15 20 21 22 Friday, October 23, 2026
Daily Millions 1 7 18 20 22 Thursday, October 22, 2026
Daily Millions 3 6 16 21 23 Wednesday, October 21, 2026
Daily Millions 10 14 15 22 25 Tuesday, October 20, 2026
Daily Millions 7 11 12 15 16 Monday, October 19, 2026
Daily Millions 3 5 8 15 23 Saturday, October 17, 2026
Daily Millions 8 14 21 23 24 Friday, October 16, 2026
Daily Millions 9 15 19 23 25 Thursday, October 15, 2026
Daily Millions 2 8 14 15 21 Wednesday, October 14, 2026
Daily Millions 7 11 17 20 26 Tuesday, October 13, 2026
Daily Millions 5 7 12 14 24 Monday, October 12, 2026
Daily Millions 3 10 14 18 25 Saturday, October 10, 2026
Daily Millions 12 16 17 24 25 Friday, October 9, 2026
Daily Millions 3 5 10 21 23 Thursday, October 8, 2026
Daily Millions 11 13 21 23 26 Wednesday, October 7, 2026
Daily Millions 2 5 8 12 23 Tuesday, October 6, 2026
Daily Millions 6 7 12 18 26 Monday, October 5, 2026
Daily Millions 2 4 19 21 24 Saturday, October 3, 2026
Daily Millions 2 3 11 13 16 Friday, October 2, 2026
Daily Millions 7 11 18 23 26 Thursday, October 1, 2026

Draw De Line

Draw De line 1 5 6 10 12 17 20 Friday, October 23, 2026
Draw De line 3 6 9 11 14 16 20 Thursday, October 22, 2026
Draw De line 1 3 5 8 12 19 20 Wednesday, October 21, 2026
Draw De line 4 8 11 12 17 18 19 Tuesday, October 20, 2026
Draw De line 1 7 8 10 14 18 20 Monday, October 19, 2026
Draw De line 3 7 9 10 14 17 21 Saturday, October 17, 2026
Draw De line 4 7 8 14 16 17 18 Friday, October 16, 2026
Draw De line 2 10 11 14 15 16 18 Thursday, October 15, 2026
Draw De line 3 6 9 11 17 19 20 Wednesday, October 14, 2026
Draw De line 2 8 9 10 12 16 19 Tuesday, October 13, 2026
Draw De line 2 5 13 15 19 20 21 Monday, October 12, 2026
Draw De line 5 10 11 12 13 16 18 Saturday, October 10, 2026
Draw De line 2 3 12 13 15 17 21 Friday, October 9, 2026
Draw De line 2 3 8 12 13 14 17 Thursday, October 8, 2026
Draw De line 1 3 8 9 10 13 16 Wednesday, October 7, 2026
Draw De line 1 2 3 5 10 13 18 Tuesday, October 6, 2026
Draw De line 2 3 7 9 13 15 21 Monday, October 5, 2026
Draw De line 3 7 14 15 16 17 21 Saturday, October 3, 2026
Draw De line 1 4 8 9 10 13 17 Friday, October 2, 2026
Draw De line 1 5 9 10 11 12 17 Thursday, October 1, 2026

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
PayDay 2, 3, 6, 8, 16 Monday, October 19, 2026
PayDay 1, 3, 8, 16, 17 Saturday, October 17, 2026
PayDay 2, 3, 4, 10, 16 Thursday, October 15, 2026
PayDay 7, 8, 12, 14, 15 Wednesday, October 14, 2026
PayDay 5, 6, 10, 15, 17 Tuesday, October 13, 2026
PayDay 2, 3, 5, 11, 17 Monday, October 12, 2026
PayDay 1, 6, 9, 10, 17 Saturday, October 10, 2026
PayDay 2, 3, 11, 14, 16 Thursday, October 8, 2026
PayDay 2, 3, 5, 6, 10 Wednesday, October 7, 2026
PayDay 3, 7, 11, 13, 14 Tuesday, October 6, 2026
PayDay 2, 6, 10, 15, 17 Monday, October 5, 2026
PayDay 1, 2, 3, 4, 14 Saturday, October 3, 2026
PayDay 2, 5, 6, 8, 13 Thursday, October 1, 2026
PayDay 5, 11, 12, 16, 17 Wednesday, September 30, 2026
PayDay 3, 5, 8, 15, 16 Tuesday, September 29, 2026
PayDay 5, 9, 10, 11, 17 Monday, September 28, 2026
PayDay 4, 5, 6, 12, 14 Saturday, September 26, 2026
PayDay 5, 7, 9, 10, 16 Thursday, September 24, 2026
PayDay 2, 5, 9, 15, 17 Wednesday, September 23, 2026
PayDay 3, 6, 11, 13, 17 Tuesday, September 22, 2026

Super Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Super Pay Day 5, 6, 8, 15, 20 Friday, June 26, 2026
Super Pay Day 1, 3, 6, 11, 12 Friday, June 19, 2026
Super Pay Day 4, 10, 13, 19, 21 Friday, June 12, 2026
Super Pay Day 5, 7, 12, 20, 21 Friday, June 5, 2026
Super Pay Day 7, 9, 11, 15, 21 Friday, May 29, 2026
Super Pay Day 5, 7, 9, 13, 17 Friday, May 22, 2026
Super Pay Day 6, 7, 9, 14, 15 Friday, May 15, 2026
Super Pay Day 1, 4, 7, 15, 17 Friday, May 8, 2026
Super Pay Day 5, 10, 13, 15, 16 Friday, April 24, 2026
Super Pay Day 2, 5, 6, 13, 14 Friday, April 17, 2026
Super Pay Day 5, 8, 14, 18, 21 Friday, April 10, 2026
Super Pay Day 1, 3, 6, 17, 19 Friday, March 27, 2026
Super Pay Day 4, 7, 13, 18, 20 Friday, March 20, 2026
Super Pay Day 7, 10, 11, 19, 20 Friday, March 13, 2026
Super Pay Day 9, 13, 15, 17, 19 Friday, March 6, 2026
Super Pay Day 6, 10, 12, 14, 18 Friday, February 27, 2026
Super Pay Day 4, 8, 9, 16, 19 Friday, February 20, 2026
Super Pay Day 2, 6, 13, 17, 19 Friday, February 13, 2026
Super Pay Day 1, 7, 10, 16, 18 Friday, February 6, 2026
Super Pay Day 4, 5, 6, 18, 20 Friday, January 30, 2026

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
5
,
3
7
,
6
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
5
,
3
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
7
,
9
9
,
1
Monday, November 16, 2026
Pick 2
7
,
9
Monday, November 16, 2026
Pick 2
1
,
8
3
,
2
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
1
,
8
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
0
,
9
1
,
1
Friday, November 13, 2026
Pick 2
0
,
9
Friday, November 13, 2026
Pick 2
9
,
1
1
,
4
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
9
,
1
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
0
,
1
0
,
6
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
0
,
1
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
5
,
0
5
,
4
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
4
,
9
3
,
7
Friday, November 6, 2026
Pick 2
4
,
9
Friday, November 6, 2026
Pick 2
9
,
7
3
,
2
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
9
,
7
Thursday, November 5, 2026

Multi X

Afternoon Evening
MultiX 2X Saturday, November 14, 2026
MultiX FP 2X Friday, November 13, 2026
MultiX FP Friday, November 13, 2026
MultiX FP 3X Thursday, November 12, 2026
Multi X FP Thursday, November 12, 2026