Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Multi X Play 4 FP FP Saturday, October 17, 2026
Multi X Play 4 FP Saturday, October 17, 2026
Multi X Play 4 2X 2X Friday, October 16, 2026
Multi X Play 4 2X Friday, October 16, 2026
Multi X Play 4 FP 2X Thursday, October 15, 2026
Multi X Play 4 FP Thursday, October 15, 2026
Multi X Play 4 2X 2X Wednesday, October 14, 2026
Multi X Play 4 2X Wednesday, October 14, 2026
Multi X Play 4 2X 3X Tuesday, October 13, 2026
Multi X Play 4 2X Tuesday, October 13, 2026

Lotto Supa 6 Archive

Bonus Ball Number Free Ticket Letter
Lotto Supa 6 9 10 14 22 23 25 21 F Saturday, November 22, 2025
Lotto Supa 6 1 2 7 8 13 27 5 A Wednesday, November 19, 2025
Lotto Supa 6 5 10 11 13 15 27 12 M Saturday, November 15, 2025
Lotto Supa 6 2 6 12 18 23 28 20 O Wednesday, November 12, 2025
Lotto Supa 6 12 14 16 20 21 23 22 G Saturday, November 8, 2025
Lotto Supa 6 3 12 13 16 19 28 10 E Wednesday, November 5, 2025
Lotto Supa 6 6 7 17 19 21 27 26 H Saturday, November 1, 2025
Lotto Supa 6 1 4 5 8 15 16 20 D Wednesday, October 29, 2025
Lotto Supa 6 3 10 14 19 21 28 15 M Saturday, October 25, 2025
Lotto Supa 6 2 5 7 12 17 20 21 G Wednesday, October 22, 2025
Lotto Supa 6 3 5 13 16 21 26 22 K Saturday, October 18, 2025
Lotto Supa 6 3 8 10 12 17 21 9 G Wednesday, October 15, 2025
Lotto Supa 6 4 7 14 20 23 28 11 B Saturday, October 11, 2025
Lotto Supa 6 2 5 7 18 20 23 13 H Wednesday, October 8, 2025
Lotto Supa 6 2 3 9 17 18 22 1 B Saturday, October 4, 2025
Lotto Supa 6 7 8 16 21 24 26 6 O Wednesday, October 1, 2025
Lotto Supa 6 6 8 14 19 21 24 28 L Saturday, September 27, 2025
Lotto Supa 6 6 13 14 18 21 24 2 B Wednesday, September 24, 2025
Lotto Supa 6 5 7 8 10 13 24 15 E Saturday, September 20, 2025
Lotto Supa 6 5 8 9 13 21 24 15 I Wednesday, September 17, 2025

Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 MultiX 5X FP Tuesday, November 17, 2026
Lucky 3 Multi X 5X Tuesday, November 17, 2026
Lucky 3 MultiX 2X 5X Monday, November 16, 2026
Lucky 3 Multi X 2X Monday, November 16, 2026
Lucky 3 MultiX 5X FP Saturday, November 14, 2026

Play 4 Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers
Play 4 6428 9495 Friday, September 18, 2026
Play 4 6428 Friday, September 18, 2026
Play 4 1471 7048 Thursday, September 17, 2026
Play 4 1471 Thursday, September 17, 2026
Play 4 6220 5124 Wednesday, September 16, 2026
Play 4 6220 Wednesday, September 16, 2026
Play 4 0280 1624 Tuesday, September 15, 2026
Play 4 0280 Tuesday, September 15, 2026
Play 4 8063 9532 Monday, September 14, 2026
Play 4 8063 Monday, September 14, 2026
Play 4 3383 7120 Saturday, September 12, 2026
Play 4 3383 Saturday, September 12, 2026
Play 4 2244 9047 Friday, September 11, 2026
Play 4 2244 Friday, September 11, 2026
Play 4 2284 8015 Thursday, September 10, 2026
Play 4 2284 Thursday, September 10, 2026
Play 4 0603 7196 Wednesday, September 9, 2026
Play 4 0603 Wednesday, September 9, 2026
Play 4 0772 7501 Tuesday, September 8, 2026
Play 4 0772 Tuesday, September 8, 2026

Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 1 4 3 9 3 0 Friday, September 18, 2026
Lucky 3 1 4 3 Friday, September 18, 2026
Lucky 3 3 2 7 4 5 8 Thursday, September 17, 2026
Lucky 3 3 2 7 Thursday, September 17, 2026
Lucky 3 3 9 0 7 3 6 Wednesday, September 16, 2026
Lucky 3 3 9 0 Wednesday, September 16, 2026
Lucky 3 8 3 8 8 5 3 Tuesday, September 15, 2026
Lucky 3 8 3 8 Tuesday, September 15, 2026
Lucky 3 9 5 2 9 7 8 Monday, September 14, 2026
Lucky 3 9 5 2 Monday, September 14, 2026
Lucky 3 9 6 3 0 8 1 Saturday, September 12, 2026
Lucky 3 9 6 3 Saturday, September 12, 2026
Lucky 3 3 6 2 9 1 0 Friday, September 11, 2026
Lucky 3 3 6 2 Friday, September 11, 2026
Lucky 3 5 5 1 5 7 4 Thursday, September 10, 2026
Lucky 3 5 5 1 Thursday, September 10, 2026
Lucky 3 5 3 5 0 4 1 Wednesday, September 9, 2026
Lucky 3 5 3 5 Wednesday, September 9, 2026
Lucky 3 0 2 2 4 7 2 Tuesday, September 8, 2026
Lucky 3 0 2 2 Tuesday, September 8, 2026

Daily Millions Archive

Daily Millions 1 15 20 23 24 Thursday, August 13, 2026
Daily Millions 1 3 6 9 21 Tuesday, July 21, 2026
Daily Millions 5 13 16 20 21 Monday, July 20, 2026
Daily Millions 2 5 11 13 14 Saturday, July 18, 2026
Daily Millions 2 6 7 25 26 Friday, July 17, 2026
Daily Millions 3 7 9 13 17 Thursday, July 16, 2026
Daily Millions 3 8 14 21 23 Wednesday, July 15, 2026
Daily Millions 6 7 9 18 26 Tuesday, July 14, 2026
Daily Millions 2 6 15 22 26 Monday, July 13, 2026
Daily Millions 5 10 12 17 18 Saturday, July 11, 2026
Daily Millions 5 7 8 9 20 Friday, July 10, 2026
Daily Millions 1 7 21 22 23 Thursday, July 9, 2026
daily millions 9 10 14 15 16 Wednesday, July 8, 2026
daily millions 1 3 16 22 23 Tuesday, July 7, 2026
daily millions 7 10 12 15 26 Saturday, July 4, 2026
daily millions 4 14 18 20 26 Friday, July 3, 2026
daily millions 13 16 18 23 24 Thursday, July 2, 2026
daily millions 8 11 15 19 26 Wednesday, July 1, 2026
daily millions 2 15 17 20 26 Tuesday, June 30, 2026
daily millions 6 9 12 14 15 Monday, June 29, 2026

Draw De Line

Draw De line 1 5 6 13 14 18 21 Monday, July 20, 2026
Draw De line 1 3 4 5 8 11 17 Saturday, July 18, 2026
Draw De line 4 5 7 16 18 19 20 Friday, July 17, 2026
Draw De line 3 6 7 12 14 16 17 Thursday, July 16, 2026
Draw De Line 2 4 5 16 18 19 20 Wednesday, July 15, 2026
Draw De line 3 4 6 9 10 16 19 Tuesday, July 14, 2026
Draw De line 4 7 10 11 15 17 21 Monday, July 13, 2026
Draw De line 1 3 5 8 13 15 17 Saturday, July 11, 2026
Draw De line 1 3 4 7 13 18 19 Friday, July 10, 2026
Draw De line 4 7 8 10 14 15 16 Thursday, July 9, 2026
draw de line 4 6 8 9 13 14 16 Wednesday, July 8, 2026
draw de line 1 3 8 13 14 15 20 Tuesday, July 7, 2026
draw de line 2 5 7 10 11 18 21 Saturday, July 4, 2026
draw de line 1 3 8 9 13 19 20 Friday, July 3, 2026
draw de line 4 6 9 13 14 15 20 Thursday, July 2, 2026
draw de line 1 3 5 8 18 20 21 Wednesday, July 1, 2026
draw de line 1 3 8 9 11 17 21 Tuesday, June 30, 2026
draw de line 4 5 9 11 12 19 20 Monday, June 29, 2026
Draw De Line 4 6 7 9 17 18 19 Saturday, June 27, 2026
Draw De Line 7 9 12 13 15 16 21 Friday, June 26, 2026

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Pay Day 3, 9, 12, 13, 16 Wednesday, June 24, 2026
Pay Day 6, 7, 9, 15, 16 Tuesday, June 23, 2026
Pay Day 1, 5, 6, 8, 17 Monday, June 22, 2026
Pay Day 4, 7, 9, 13, 16 Saturday, June 20, 2026
Pay Day 1, 7, 8, 12, 13 Thursday, June 18, 2026
Pay Day 2, 3, 4, 15, 16 Wednesday, June 17, 2026
Pay Day 1, 4, 5, 6, 7 Tuesday, June 16, 2026
Pay Day 6, 8, 13, 14, 15 Monday, June 15, 2026
Pay Day 3, 4, 7, 10, 16 Saturday, June 13, 2026
Pay Day 6, 9, 12, 13, 15 Thursday, June 11, 2026
Pay Day 1, 3, 12, 14, 17 Wednesday, June 10, 2026
Pay Day 3, 4, 7, 9, 11 Tuesday, June 9, 2026
Pay Day 2, 3, 10, 15, 16 Monday, June 8, 2026
Pay Day 2, 4, 7, 9, 17 Saturday, June 6, 2026
Pay Day 4, 9, 10, 16, 17 Thursday, June 4, 2026
Pay Day 4, 5, 7, 10, 15 Wednesday, June 3, 2026
Pay Day 3, 8, 9, 11, 12 Tuesday, June 2, 2026
Pay Day 1, 9, 11, 13, 14 Monday, June 1, 2026
Pay Day 6, 10, 12, 15, 17 Saturday, May 30, 2026
Pay Day 4, 6, 7, 11, 12 Thursday, May 28, 2026

Super Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Super Pay Day 1, 4, 10, 11, 19 Friday, October 25, 2024
Super Pay Day 5, 6, 9, 12, 14 Friday, October 18, 2024
Super Pay Day 1, 3, 4, 7, 17 Friday, October 11, 2024
Super Pay Day 6, 8, 11, 14, 18 Friday, October 4, 2024
Super Pay Day 5, 6, 8, 12, 14 Friday, September 27, 2024
Super Pay Day 6, 10, 11, 13, 20 Friday, September 20, 2024
Super Pay Day 2, 8, 13, 15, 17 Friday, September 13, 2024
Super Pay Day 3, 11, 14, 19, 20 Friday, September 6, 2024
Super Pay Day 4, 9, 14, 18, 20 Friday, August 30, 2024
Super Pay Day 1, 6, 12, 13, 20 Friday, August 23, 2024
Super Pay Day 1, 6, 8, 18, 21 Friday, August 16, 2024
Super Pay Day 3, 10, 17, 20, 21 Friday, August 9, 2024
Super Pay Day 2, 6, 15, 16, 20 Friday, August 2, 2024
Super Pay Day 1, 2, 11, 14, 18 Friday, July 26, 2024
Super Pay Day 1, 4, 8, 9, 19 Friday, July 19, 2024
Super Pay Day 2, 3, 7, 13, 20 Friday, July 12, 2024
Super Pay Day 6, 7, 17, 19, 20 Friday, July 5, 2024
Super Pay Day 6, 7, 11, 16, 18 Friday, June 28, 2024
Super Pay Day 5, 8, 9, 11, 13 Friday, June 21, 2024
Super Pay Day 5, 6, 12, 13, 18 Friday, June 14, 2024

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
5
,
3
7
,
6
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
5
,
3
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
7
,
9
9
,
1
Monday, November 16, 2026
Pick 2
7
,
9
Monday, November 16, 2026
Pick 2
1
,
8
3
,
2
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
1
,
8
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
0
,
9
1
,
1
Friday, November 13, 2026
Pick 2
0
,
9
Friday, November 13, 2026
Pick 2
9
,
1
1
,
4
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
9
,
1
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
0
,
1
0
,
6
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
0
,
1
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
5
,
0
5
,
4
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
4
,
9
3
,
7
Friday, November 6, 2026
Pick 2
4
,
9
Friday, November 6, 2026
Pick 2
9
,
7
3
,
2
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
9
,
7
Thursday, November 5, 2026

Multi X

Afternoon Evening
Multi X 2X Monday, November 2, 2026
MultiX 2X FP Saturday, October 31, 2026
Multi X 2X Saturday, October 31, 2026
MultiX FP 2X Friday, October 30, 2026
Multi X FP Friday, October 30, 2026