Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Monday, November 16, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Saturday, November 14, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 1 1 | Saturday, June 24, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 4 7 | 1 9 7 | Friday, June 23, 2023 |
| Lucky 3 | 8 4 7 | Friday, June 23, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 9 5 | 6 1 8 | Thursday, June 22, 2023 |
| Lucky 3 | 8 9 5 | Thursday, June 22, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 0 8 | 3 2 4 | Wednesday, June 21, 2023 |
| Lucky 3 | 7 0 8 | Wednesday, June 21, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 6 7 | 3 1 1 | Tuesday, June 20, 2023 |
| Lucky 3 | 3 6 7 | Tuesday, June 20, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 6 4 | 3 7 4 | Monday, June 19, 2023 |
| Lucky 3 | 7 6 4 | Monday, June 19, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 9 1 | 7 2 9 | Saturday, June 17, 2023 |
| Lucky 3 | 5 9 1 | Saturday, June 17, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 0 9 | 4 9 4 | Friday, June 16, 2023 |
| Lucky 3 | 7 0 9 | Friday, June 16, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 9 1 | 1 1 9 | Thursday, June 15, 2023 |
| Lucky 3 | 3 9 1 | Thursday, June 15, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 3 0 | 5 3 9 | Wednesday, June 14, 2023 |
| Lucky 3 | 8 3 0 | Wednesday, June 14, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 4 4 | 6 4 1 | Tuesday, June 13, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 4 5 16 21 23 | Tuesday, December 10, 2019 |
| Daily Millions | 7 18 20 22 25 | Monday, December 9, 2019 |
| Daily Millions | 12 15 16 20 26 | Saturday, December 7, 2019 |
| Daily Millions | 3 9 15 20 23 | Friday, December 6, 2019 |
| Daily Millions | 7 9 14 19 24 | Thursday, December 5, 2019 |
| Daily Millions | 6 8 13 20 23 | Wednesday, December 4, 2019 |
| Daily Millions | 1 7 11 19 22 | Tuesday, December 3, 2019 |
| Daily Millions | 10 12 15 19 21 | Monday, December 2, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 13 15 17 | Saturday, November 30, 2019 |
| Daily Millions | 5 11 20 24 25 | Friday, November 29, 2019 |
| Daily Millions | 6 11 13 14 25 | Thursday, November 28, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 10 11 12 | Wednesday, November 27, 2019 |
| Daily Millions | 2 7 11 15 16 | Tuesday, November 26, 2019 |
| Daily Millions | 11 14 19 22 26 | Monday, November 25, 2019 |
| Daily Millions | 4 13 16 20 22 | Saturday, November 23, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 8 11 13 | Friday, November 22, 2019 |
| Daily Millions | 1 6 19 21 22 | Thursday, November 21, 2019 |
| Daily Millions | 12 14 21 23 25 | Wednesday, November 20, 2019 |
| Daily Millions | 2 3 8 10 21 | Tuesday, November 19, 2019 |
| Daily Millions | 1 7 17 20 24 | Monday, November 18, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 3 4 9 13 14 17 | Tuesday, December 10, 2019 |
| Draw De Line | 3 10 12 13 16 17 18 | Monday, December 9, 2019 |
| Draw De Line | 5 10 11 12 16 20 21 | Saturday, December 7, 2019 |
| Draw De Line | 10 12 13 14 18 19 21 | Friday, December 6, 2019 |
| Draw De Line | 5 6 10 14 15 18 19 | Thursday, December 5, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 9 10 11 17 20 | Wednesday, December 4, 2019 |
| Draw De Line | 2 8 9 10 14 15 18 | Tuesday, December 3, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 12 13 19 | Monday, December 2, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 9 11 17 18 21 | Saturday, November 30, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 8 9 10 19 20 | Friday, November 29, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 9 11 15 20 21 | Thursday, November 28, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 7 13 14 15 17 | Wednesday, November 27, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 6 7 9 15 17 | Tuesday, November 26, 2019 |
| Draw De Line | 1 10 11 12 13 16 18 | Monday, November 25, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 6 13 14 17 20 | Saturday, November 23, 2019 |
| Draw De Line | 3 8 15 16 17 18 21 | Friday, November 22, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 13 18 19 20 21 | Thursday, November 21, 2019 |
| Draw De Line | 9 12 13 17 18 19 21 | Wednesday, November 20, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 9 10 15 | Tuesday, November 19, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 8 10 12 15 21 | Monday, November 18, 2019 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 3, 5, 13, 16, 17 | Thursday, August 16, 2018 |
| Pay Day | 3, 4, 9, 11, 12 | Wednesday, August 15, 2018 |
| Pay Day | 11, 12, 15, 16, 17 | Tuesday, August 14, 2018 |
| Pay Day | 1, 4, 7, 9, 10 | Monday, August 13, 2018 |
| Pay Day | 7, 9, 12, 13, 15 | Saturday, August 11, 2018 |
| Pay Day | 1, 6, 13, 14, 17 | Thursday, August 9, 2018 |
| Pay Day | 4, 10, 11, 15, 17 | Wednesday, August 8, 2018 |
| Pay Day | 04, 11, 13, 14, 15 | Tuesday, August 7, 2018 |
| Pay Day Games | 4, 9, 11, 14, 16 | Monday, August 6, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 |