Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Multi X Play 4 FP 2X Friday, August 14, 2026
Multi X Play 4 3X FP Thursday, August 13, 2026
Multi X Play 4 2X 2X Wednesday, August 12, 2026
Multi X Play 4 2X 2X Tuesday, August 11, 2026
Multi X Play 4 FP FP Monday, August 10, 2026
Multi X Play 4 2X 2X Saturday, August 8, 2026
Multi X Play 4 FP FP Friday, August 7, 2026
Multi X Play 4 2X 5X Thursday, August 6, 2026
Multi X Play 4 FP FP Wednesday, August 5, 2026
Multi X Play 4 2X 2X Tuesday, August 4, 2026

Lotto Supa 6 Archive

Bonus Ball Number Free Ticket Letter
Lotto Supa 6 1 5 6 17 22 25 15 O Saturday, September 23, 2023
Lotto Supa 6 6 8 12 16 26 28 14 A Wednesday, September 20, 2023
Lotto Supa 6 3 5 6 17 23 25 22 G Saturday, September 16, 2023
Lotto Supa 6 3 6 10 18 20 22 14 C Wednesday, September 13, 2023
Lotto Supa 6 8 11 13 19 23 24 15 C Saturday, September 9, 2023
Lotto Supa 6 2 4 10 16 17 21 3 C Wednesday, September 6, 2023
Lotto Supa 6 9 11 14 17 21 22 7 N Saturday, September 2, 2023
Lotto Supa 6 2 6 14 17 20 27 15 0 Wednesday, August 30, 2023
Lotto Supa 6 1 2 7 18 20 24 25 L Saturday, August 26, 2023
Lotto Supa 6 1 4 8 10 11 25 24 I Wednesday, August 23, 2023
Lotto Supa 6 4 8 13 14 18 26 25 O Saturday, August 19, 2023
Lotto Supa 6 7 8 12 13 15 28 10 H Wednesday, August 16, 2023
Lotto Supa 6 1 3 8 19 21 25 7 H Saturday, August 12, 2023
Lotto Supa 6 3 7 13 14 23 28 20 M Wednesday, August 9, 2023
Lotto Supa 6 5 7 9 12 21 26 25 F Saturday, August 5, 2023
Lotto Supa 6 6 11 14 20 24 26 3 M Wednesday, August 2, 2023
Lotto Supa 6 5 7 13 22 27 28 1 G Saturday, July 29, 2023
Lotto Supa 6 6 7 20 21 25 27 17 H Wednesday, July 26, 2023
Lotto Supa 6 1 17 19 21 23 28 10 H Saturday, July 22, 2023
Lotto Supa 6 2 4 5 8 20 24 22 M Wednesday, July 19, 2023

Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 MultiX FP 2X Wednesday, November 18, 2026
Lucky 3 Multi X FP Wednesday, November 18, 2026
Lucky 3 MultiX 5X FP Tuesday, November 17, 2026
Lucky 3 Multi X 5X Tuesday, November 17, 2026
Lucky 3 MultiX 2X 5X Monday, November 16, 2026

Play 4 Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers
Play 4 8500 4677 Saturday, April 25, 2026
Play 4 8500 Saturday, April 25, 2026
Play 4 0067 4108 Friday, April 24, 2026
Play 4 0067 Friday, April 24, 2026
Play 4 3803 5555 Thursday, April 23, 2026
Play 4 3803 Thursday, April 23, 2026
Play 4 0356 8249 Wednesday, April 22, 2026
Play 4 0356 Wednesday, April 22, 2026
Play 4 1278 3356 Tuesday, April 21, 2026
Play 4 1278 Tuesday, April 21, 2026
Play 4 5655 8698 Monday, April 20, 2026
Play 4 5655 Monday, April 20, 2026
Play 4 7575 0403 Saturday, April 18, 2026
Play 4 7575 Saturday, April 18, 2026
Play 4 9036 5715 Friday, April 17, 2026
Play 4 9036 Friday, April 17, 2026
Play 4 7365 6399 Thursday, April 16, 2026
Play 4 7365 Thursday, April 16, 2026
Play 4 4854 6047 Wednesday, April 15, 2026
Play 4 4854 Wednesday, April 15, 2026

Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 5 4 9 1 2 7 Saturday, April 25, 2026
Lucky 3 5 4 9 Saturday, April 25, 2026
Lucky 3 3 6 4 4 8 8 Friday, April 24, 2026
Lucky 3 3 6 4 Friday, April 24, 2026
Lucky 3 5 9 9 3 5 8 Thursday, April 23, 2026
Lucky 3 5 9 9 Thursday, April 23, 2026
Lucky 3 0 4 5 4 9 8 Wednesday, April 22, 2026
Lucky 3 0 4 5 Wednesday, April 22, 2026
Lucky 3 8 9 0 1 2 2 Tuesday, April 21, 2026
Lucky 3 8 9 0 Tuesday, April 21, 2026
Lucky 3 0 2 1 9 7 4 Monday, April 20, 2026
Lucky 3 0 2 1 Monday, April 20, 2026
Lucky 3 2 9 7 7 6 9 Saturday, April 18, 2026
Lucky 3 2 9 7 Saturday, April 18, 2026
Lucky 3 0 0 8 4 0 1 Friday, April 17, 2026
Lucky 3 0 0 8 Friday, April 17, 2026
Lucky 3 9 1 6 4 2 5 Thursday, April 16, 2026
Lucky 3 9 1 6 Thursday, April 16, 2026
Lucky 3 2 3 4 6 8 8 Wednesday, April 15, 2026
Lucky 3 2 3 4 Wednesday, April 15, 2026

Daily Millions Archive

Daily Millions 3 6 7 16 26 Friday, October 24, 2025
Daily Millions 3 5 7 16 25 Thursday, October 23, 2025
Daily Millions 5 8 11 20 23 Wednesday, October 22, 2025
Daily Millions 2 8 10 20 24 Tuesday, October 21, 2025
Daily Millions 2 16 18 19 22 Saturday, October 18, 2025
Daily Millions 3 5 14 17 21 Friday, October 17, 2025
Daily Millions 7 11 13 17 23 Thursday, October 16, 2025
Daily Millions 5 9 12 13 21 Wednesday, October 15, 2025
Daily Millions 8 10 15 18 20 Tuesday, October 14, 2025
Daily Millions 4 5 12 18 19 Monday, October 13, 2025
Daily Millions 6 7 13 16 17 Saturday, October 11, 2025
Daily Millions 11 12 16 20 25 Friday, October 10, 2025
Daily Millions 3 4 6 7 12 Thursday, October 9, 2025
Daily Millions 1 7 17 23 26 Wednesday, October 8, 2025
Daily Millions 1 3 12 19 21 Tuesday, October 7, 2025
Daily Millions 3 6 17 18 21 Monday, October 6, 2025
Daily Millions 1 4 12 24 25 Saturday, October 4, 2025
Daily Millions 12 14 15 21 26 Friday, October 3, 2025
Daily Millions 4 12 16 22 23 Thursday, October 2, 2025
Daily Millions 2 11 12 18 26 Wednesday, October 1, 2025

Draw De Line

Draw De Line 2 3 5 9 12 16 17 Wednesday, October 22, 2025
Draw De Line 1 3 5 11 12 15 17 Tuesday, October 21, 2025
Draw De Line 2 3 8 13 14 15 16 Saturday, October 18, 2025
Draw De Line 2 3 4 6 16 19 20 Friday, October 17, 2025
Draw De Line 1 2 7 16 17 20 21 Thursday, October 16, 2025
Draw De Line 1 3 6 7 14 19 20 Wednesday, October 15, 2025
Draw De Line 3 4 9 11 12 20 21 Tuesday, October 14, 2025
Draw De Line 3 5 7 13 15 20 21 Monday, October 13, 2025
Draw De Line 6 7 8 14 15 16 21 Saturday, October 11, 2025
Draw De Line 3 4 8 10 11 12 15 Friday, October 10, 2025
Draw De Line 2 4 8 12 15 17 20 Thursday, October 9, 2025
Draw De Line 2 3 6 8 9 10 13 Wednesday, October 8, 2025
Draw De Line 1 3 6 8 9 13 17 Tuesday, October 7, 2025
Draw De Line 1 4 5 11 14 18 20 Monday, October 6, 2025
Draw De Line 2 4 10 11 14 16 20 Saturday, October 4, 2025
Draw De Line 1 2 4 5 8 16 19 Friday, October 3, 2025
Draw De Line 3 6 7 8 15 16 17 Thursday, October 2, 2025
Draw De Line 2 3 5 6 8 16 18 Wednesday, October 1, 2025
Draw De Line 5 7 10 11 13 15 20 Tuesday, September 30, 2025
Draw De Line 1 2 4 5 8 10 21 Monday, September 29, 2025

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Pay Day 7, 9, 11, 12, 13 Thursday, August 7, 2025
Pay Day 5, 7, 9, 10, 16 Wednesday, August 6, 2025
Pay Day 3, 11, 15, 16, 17 Tuesday, August 5, 2025
Pay Day 2, 5, 7, 9, 12 Monday, August 4, 2025
Pay Day 7, 8, 9, 12, 14 Saturday, August 2, 2025
Pay Day 3, 4, 5, 11, 12 Thursday, July 31, 2025
Pay Day 4, 5, 13, 14, 16 Wednesday, July 30, 2025
Pay Day 4, 5, 7, 12, 15 Tuesday, July 29, 2025
Pay Day 1, 3, 10, 12, 14 Monday, July 28, 2025
Pay Day 6, 7, 8, 10, 13 Saturday, July 26, 2025
Pay Day 1, 5, 6, 13, 14 Thursday, July 24, 2025
Pay Day 1, 7, 14, 15, 17 Wednesday, July 23, 2025
Pay Day 3, 10, 12, 15, 16 Tuesday, July 22, 2025
Pay Day 1, 2, 3, 7, 15 Monday, July 21, 2025
Pay Day 7, 9, 12, 13, 17 Saturday, July 19, 2025
Pay Day 4, 8, 9, 11, 14 Thursday, July 17, 2025
Pay Day 1, 5, 6, 11, 13 Wednesday, July 16, 2025
Pay Day 5, 9, 14, 15, 17 Tuesday, July 15, 2025
Pay Day 3, 8, 10, 12, 16 Monday, July 14, 2025
Pay Day 4, 5, 8, 15, 16 Saturday, July 12, 2025

Super Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Super Pay Day 6, 8, 10, 11, 13 Friday, February 28, 2020
Super Pay Day 2, 11, 12, 15, 18 Friday, February 21, 2020
Super Pay Day 1, 8, 13, 15, 16 Friday, February 14, 2020
Super Pay Day 8, 10, 12, 18, 21 Friday, February 7, 2020
Super Pay Day 1, 6, 7, 20, 21 Friday, January 31, 2020
Super Pay Day 7, 9, 12, 13, 18 Friday, January 24, 2020
Super Pay Day 8, 10, 12, 13, 15 Friday, January 17, 2020
Super Pay Day 1, 13, 14, 18, 21 Friday, January 10, 2020
Super Pay Day 1, 8, 10, 11, 17 Friday, January 3, 2020
Super Pay Day 2, 7, 9, 10, 21 Friday, December 27, 2019
Super Pay Day 2, 5, 13, 17, 19 Friday, December 20, 2019
Super Pay Day 4, 7, 11, 14, 16 Friday, December 13, 2019
Super Pay Day 6, 12, 13, 14, 16 Friday, December 6, 2019
Super Pay Day 1, 5, 15, 18, 20 Friday, November 29, 2019
Super Pay Day 1, 8, 15, 18, 21 Friday, November 22, 2019
Super Pay Day 2, 4, 10, 13, 14 Friday, November 15, 2019
Super Pay Day 3, 5, 8, 12, 20 Friday, November 8, 2019
Super Pay Day 5, 6, 8, 10, 21 Friday, November 1, 2019
Super Pay Day 1, 8, 9, 10, 11 Friday, October 25, 2019
Super Pay Day 2, 5, 6, 12, 21 Friday, October 18, 2019

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
9
,
6
8
,
4
Wednesday, November 18, 2026
Pick 2
9
,
6
Wednesday, November 18, 2026
Pick 2
5
,
3
7
,
6
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
5
,
3
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
7
,
9
9
,
1
Monday, November 16, 2026
Pick 2
7
,
9
Monday, November 16, 2026
Pick 2
1
,
8
3
,
2
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
1
,
8
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
0
,
9
1
,
1
Friday, November 13, 2026
Pick 2
0
,
9
Friday, November 13, 2026
Pick 2
9
,
1
1
,
4
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
9
,
1
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
0
,
1
0
,
6
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
0
,
1
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
5
,
0
5
,
4
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
4
,
9
3
,
7
Friday, November 6, 2026
Pick 2
4
,
9
Friday, November 6, 2026

Multi X

Afternoon Evening
MultiX FP FP Thursday, October 1, 2026
MultiX FP Thursday, October 1, 2026
Multi X 2X 2X Wednesday, September 30, 2026
MultiX 2X Wednesday, September 30, 2026
MultiX FP 2X Tuesday, September 29, 2026