Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Multi X Play 4 FP FP Thursday, July 30, 2026
Multi X Play 4 2X FP Wednesday, July 29, 2026
Multi X Play 4 FP FP Tuesday, July 28, 2026
Multi X Play 4 5X FP Monday, July 27, 2026
Multi X Play 4 2X FP Saturday, July 25, 2026
Multi X Play 4 5X FP Friday, July 24, 2026
Multi X Play 4 5X FP Thursday, July 23, 2026
Multi X Play4 5X FP Wednesday, July 22, 2026
Multi X Play 4 5X Wednesday, July 22, 2026
Multi X Play4 2X FP Tuesday, July 21, 2026

Lotto Supa 6 Archive

Bonus Ball Number Free Ticket Letter
Lotto Supa 6 3 9 10 16 18 21 22 D Wednesday, July 12, 2023
Lotto Supa 6 2 6 21 23 27 28 16 A Saturday, July 8, 2023
Lotto Supa 6 2 7 8 15 24 27 12 A Wednesday, July 5, 2023
Lotto Supa 6 4 12 13 19 20 26 1 N Saturday, July 1, 2023
Lotto Supa 6 6 9 10 12 25 27 16 O Wednesday, June 28, 2023
Lotto Supa 6 2 10 16 19 21 24 11 C Saturday, June 24, 2023
Lotto Supa 6 3 9 10 12 15 17 23 A Wednesday, June 21, 2023
Lotto Supa 6 4 14 22 24 26 28 5 G Saturday, June 17, 2023
Lotto Supa 6 1 6 15 20 21 26 3 E Wednesday, June 14, 2023
Lotto Supa 6 3 12 14 16 17 25 28 E Saturday, June 10, 2023
Lotto Supa 6 4 5 10 14 17 23 2 B Wednesday, June 7, 2023
Lotto Supa 6 2 6 11 14 20 25 26 C Saturday, June 3, 2023
Lotto Supa 6 4 7 14 23 25 27 19 I Wednesday, May 31, 2023
Lotto Supa 6 1 4 6 7 21 24 11 K Saturday, May 27, 2023
Lotto Supa 6 4 6 9 18 19 28 2 G Wednesday, May 24, 2023
Lotto Supa 6 2 4 6 8 19 23 14 L Saturday, May 20, 2023
Lotto Supa 6 6 8 15 16 19 23 20 C Wednesday, May 17, 2023
Lotto Supa 6 4 11 15 18 26 28 20 L Saturday, May 13, 2023
Lotto Supa 6 3 9 15 20 22 24 21 D Wednesday, May 10, 2023
Lotto Supa 6 10 12 13 17 20 27 4 G Saturday, May 6, 2023

Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 MultiX 5X FP Tuesday, November 17, 2026
Lucky 3 Multi X 5X Tuesday, November 17, 2026
Lucky 3 MultiX 2X 5X Monday, November 16, 2026
Lucky 3 Multi X 2X Monday, November 16, 2026
Lucky 3 MultiX 5X FP Saturday, November 14, 2026

Play 4 Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers
Play 4 7151 8151 Monday, April 13, 2026
Play 4 7151 Monday, April 13, 2026
Play 4 7942 5780 Saturday, April 11, 2026
Play 4 7942 Saturday, April 11, 2026
Play 4 7453 0694 Friday, April 10, 2026
Play 4 7453 Friday, April 10, 2026
Play 4 5829 1330 Thursday, April 9, 2026
Play 4 5829 Thursday, April 9, 2026
Play 4 0047 5854 Wednesday, April 8, 2026
Play 4 0047 Wednesday, April 8, 2026
Play 4 4574 1106 Tuesday, April 7, 2026
Play 4 4574 Tuesday, April 7, 2026
Play 4 0240 9737 Saturday, April 4, 2026
Play 4 0240 Saturday, April 4, 2026
Play 4 5358 0140 Thursday, April 2, 2026
Play 4 5358 Thursday, April 2, 2026
Play 4 2873 4065 Wednesday, April 1, 2026
Play 4 2873 Wednesday, April 1, 2026
Play 4 6435 5236 Tuesday, March 31, 2026
Play 4 6435 Tuesday, March 31, 2026

Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 6 8 2 0 4 6 Monday, April 13, 2026
Lucky 3 6 8 2 Monday, April 13, 2026
Lucky 3 6 7 1 9 6 9 Saturday, April 11, 2026
Lucky 3 6 7 1 Saturday, April 11, 2026
Lucky 3 9 8 8 6 4 8 Friday, April 10, 2026
Lucky 3 9 8 8 Friday, April 10, 2026
Lucky 3 1 0 9 4 9 3 Thursday, April 9, 2026
Lucky 3 1 0 9 Thursday, April 9, 2026
Lucky 3 3 0 8 5 3 4 Wednesday, April 8, 2026
Lucky 3 3 0 8 Wednesday, April 8, 2026
Lucky 3 2 3 5 3 4 3 Tuesday, April 7, 2026
Lucky 3 2 3 5 Tuesday, April 7, 2026
Lucky 3 9 0 5 6 1 0 Saturday, April 4, 2026
Lucky 3 9 0 5 Saturday, April 4, 2026
Lucky 3 4 5 7 2 4 7 Thursday, April 2, 2026
Lucky 3 4 5 7 Thursday, April 2, 2026
Lucky 3 7 9 7 2 8 0 Wednesday, April 1, 2026
Lucky 3 7 9 7 Wednesday, April 1, 2026
Lucky 3 4 4 6 0 1 2 Tuesday, March 31, 2026
Lucky 3 4 4 6 Tuesday, March 31, 2026

Daily Millions Archive

Daily Millions 8 10 16 18 20 Monday, September 29, 2025
Daily Millions 1 8 10 20 23 Saturday, September 27, 2025
Daily Millions 3 9 12 13 20 Friday, September 26, 2025
Daily Millions 10 14 15 18 19 Thursday, September 25, 2025
Daily Millions 4 7 10 18 21 Wednesday, September 24, 2025
Daily Millions 3 12 21 22 25 Tuesday, September 23, 2025
Daily Millions 1 3 9 12 15 Monday, September 22, 2025
Daily Millions 3 4 9 14 23 Saturday, September 20, 2025
Daily Millions 3 6 11 20 25 Friday, September 19, 2025
Daily Millions 1 4 6 8 12 Thursday, September 18, 2025
Daily Millions 1 7 9 12 20 Wednesday, September 17, 2025
Daily Millions 2 15 21 22 26 Tuesday, September 16, 2025
Daily Millions 15 16 18 25 26 Monday, September 15, 2025
Daily Millions 5 6 8 16 20 Saturday, September 13, 2025
Daily Millions 3 10 16 17 21 Friday, September 12, 2025
Daily Millions 1 2 10 16 19 Thursday, September 11, 2025
Daily Millions 1 7 16 18 19 Wednesday, September 10, 2025
Daily Millions 8 11 17 20 25 Tuesday, September 9, 2025
Daily Millions 7 14 16 17 19 Monday, September 8, 2025
Daily Millions 5 9 15 21 25 Saturday, September 6, 2025

Draw De Line

Draw De Line 3 6 8 12 17 18 21 Friday, September 26, 2025
Draw De Line 5 6 9 10 12 15 20 Thursday, September 25, 2025
Draw De Line 2 3 4 8 11 13 18 Wednesday, September 24, 2025
Draw De Line 3 6 9 10 11 12 16 Tuesday, September 23, 2025
Draw De Line 5 10 12 14 18 20 21 Monday, September 22, 2025
Draw De Line 6 7 10 11 15 18 21 Saturday, September 20, 2025
Draw De Line 1 5 7 8 11 15 20 Friday, September 19, 2025
Draw De Line 2 3 5 6 10 12 17 Thursday, September 18, 2025
Draw De Line 2 7 9 10 18 19 20 Wednesday, September 17, 2025
Draw De Line 7 8 9 12 14 18 19 Tuesday, September 16, 2025
Draw De Line 2 3 6 9 14 16 19 Monday, September 15, 2025
Draw De Line 5 7 8 10 12 16 20 Saturday, September 13, 2025
Draw De Line 3 6 12 13 15 19 20 Friday, September 12, 2025
Draw De Line 5 6 13 14 15 16 20 Thursday, September 11, 2025
Draw De Line 3 7 8 9 15 16 21 Wednesday, September 10, 2025
Draw De Line 2 3 6 7 10 15 17 Tuesday, September 9, 2025
Draw De Line 6 12 13 14 16 18 19 Monday, September 8, 2025
Draw De Line 2 3 5 10 11 16 17 Saturday, September 6, 2025
Draw De Line 2 6 7 8 11 13 17 Thursday, September 4, 2025
Draw De Line 2 3 4 9 14 18 20 Wednesday, September 3, 2025

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Pay Day 8, 10, 14, 15, 16 Wednesday, July 9, 2025
Pay Day 1, 2, 7, 8, 13 Tuesday, July 8, 2025
Pay Day 4, 5, 7, 9, 14 Saturday, July 5, 2025
Pay Day 1, 8, 11, 13, 17 Thursday, July 3, 2025
Pay Day 4, 7, 8, 12, 15 Wednesday, July 2, 2025
Pay Day 3, 6, 8, 12, 15 Tuesday, July 1, 2025
Pay Day 8, 9, 10, 11, 17 Monday, June 30, 2025
Pay Day 3, 9, 10, 13, 16 Saturday, June 28, 2025
Pay Day 3, 6, 9, 12, 17 Thursday, June 26, 2025
Pay Day 6, 10, 11, 14, 16 Wednesday, June 25, 2025
Pay Day 1, 7, 8, 10, 12 Tuesday, June 24, 2025
Pay Day 5, 10, 12, 13, 14 Monday, June 23, 2025
Pay Day 3, 5, 11, 12, 13 Saturday, June 21, 2025
Pay Day 1, 2, 8, 9, 14 Thursday, June 19, 2025
Pay Day 10, 11, 13, 14, 17 Wednesday, June 18, 2025
Pay Day 1, 6, 8, 12, 13 Tuesday, June 17, 2025
Pay Day 4, 9, 12, 16, 17 Monday, June 16, 2025
Pay Day 1, 2, 4, 7, 8 Saturday, June 14, 2025
Pay Day 1, 2, 7, 8, 10 Thursday, June 12, 2025
Pay Day 1, 8, 11, 12, 13 Wednesday, June 11, 2025

Super Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Super Pay Day 3, 6, 11, 14, 19 Friday, October 11, 2019
Super Pay Day 5, 6, 7, 8, 9 Friday, October 4, 2019
Super Pay Day 5, 8, 9, 13, 16 Friday, September 27, 2019
Super Pay Day 2, 5, 9, 11, 15 Friday, September 20, 2019
Super Pay Day 1, 3, 5, 10, 17 Friday, September 13, 2019
Super Pay Day 5, 7, 9, 17, 21 Friday, September 6, 2019
Super Pay Day 3, 4, 9, 13, 15 Friday, August 30, 2019
Super Pay Day 1, 3, 10, 14, 17 Friday, August 23, 2019
Super Pay Day 2, 4, 8, 13, 16 Friday, August 16, 2019
Super Pay Day 1, 3, 6, 15, 20 Friday, August 9, 2019
Super Pay Day 3, 5, 8, 9, 12 Friday, August 2, 2019
Super Pay Day 9, 16, 17, 18, 19 Friday, July 26, 2019
Super Pay Day 1, 2, 5, 7, 9 Friday, July 19, 2019
Super Pay Day 3, 4, 9, 12, 13 Friday, July 12, 2019
Super Pay Day 3, 4, 17, 19, 20 Friday, July 5, 2019
Super Pay Day 4, 5, 10, 12, 17 Friday, June 28, 2019
Super Pay Day 3, 10, 14, 15, 16 Friday, June 21, 2019
Super Pay Day 9, 15, 18, 19, 21 Friday, June 14, 2019
Super Pay Day 2, 3, 7, 12, 15 Friday, June 7, 2019
Super Pay Day 2, 6, 11, 15, 21 Friday, May 31, 2019

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
5
,
3
7
,
6
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
5
,
3
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
7
,
9
9
,
1
Monday, November 16, 2026
Pick 2
7
,
9
Monday, November 16, 2026
Pick 2
1
,
8
3
,
2
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
1
,
8
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
0
,
9
1
,
1
Friday, November 13, 2026
Pick 2
0
,
9
Friday, November 13, 2026
Pick 2
9
,
1
1
,
4
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
9
,
1
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
0
,
1
0
,
6
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
0
,
1
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
5
,
0
5
,
4
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
4
,
9
3
,
7
Friday, November 6, 2026
Pick 2
4
,
9
Friday, November 6, 2026
Pick 2
9
,
7
3
,
2
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
9
,
7
Thursday, November 5, 2026

Multi X

Afternoon Evening
MultiX FP Monday, September 28, 2026
MultiX 2X 3X Saturday, September 26, 2026
Multi X 2X Saturday, September 26, 2026
MultiX FP 2X Friday, September 25, 2026
MultiX FP Friday, September 25, 2026