Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play4 | 3X | 2X | Saturday, July 4, 2026 |
| Multi X Play4 | 3X | Saturday, July 4, 2026 | |
| Multi X Play4 | 3X | FP | Friday, July 3, 2026 |
| Multi X Play4 | 3X | Friday, July 3, 2026 | |
| Multi X Play4 | FP | 2X | Thursday, July 2, 2026 |
| Multi X Play4 | FP | Thursday, July 2, 2026 | |
| Multi X Play4 | 2X | FP | Wednesday, July 1, 2026 |
| Multi X Play4 | 2X | Wednesday, July 1, 2026 | |
| Multi X Play4 | 2X | 2X | Tuesday, June 30, 2026 |
| Multi X Play4 | 2X | Tuesday, June 30, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 3 10 11 20 21 25 | 1 | I | Wednesday, September 28, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 7 11 16 19 24 27 | 1 | N | Saturday, September 24, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 4 5 11 21 25 27 | 18 | D | Wednesday, September 21, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 5 12 15 21 23 24 | 26 | H | Saturday, September 17, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 7 9 13 17 23 24 | 20 | M | Wednesday, September 14, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 1 2 12 18 27 28 | 25 | J | Saturday, September 10, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 2 9 11 12 17 23 | 21 | D | Wednesday, September 7, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 2 7 8 10 16 26 | 25 | L | Saturday, September 3, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 2 7 8 11 19 25 | 28 | H | Wednesday, August 31, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 8 14 15 16 19 26 | 27 | C | Saturday, August 27, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 10 16 18 19 20 27 | 12 | C | Wednesday, August 24, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 2 3 7 24 25 28 | 13 | H | Saturday, August 20, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 3 4 10 14 19 21 | 25 | M | Wednesday, August 17, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 2 8 12 18 24 25 | 26 | J | Saturday, August 13, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 11 12 14 16 18 20 | 28 | E | Wednesday, August 10, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 3 7 9 12 18 22 | 11 | D | Saturday, August 6, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 8 14 16 22 23 28 | 27 | H | Wednesday, August 3, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 11 12 15 18 23 24 | 21 | B | Saturday, July 30, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 3 9 12 15 17 23 | 4 | L | Wednesday, July 27, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 6 11 16 26 27 28 | 23 | N | Saturday, July 23, 2022 |
- ‹ previous
- 22 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 1057 | 7066 | Tuesday, February 24, 2026 |
| Play 4 | 1057 | Tuesday, February 24, 2026 | |
| Play 4 | 9027 | 6256 | Saturday, February 21, 2026 |
| Play 4 | 9027 | Saturday, February 21, 2026 | |
| Play 4 | 0450 | 4918 | Friday, February 20, 2026 |
| Play 4 | 0450 | Friday, February 20, 2026 | |
| Play 4 | 1270 | 3059 | Thursday, February 19, 2026 |
| Play 4 | 1270 | Thursday, February 19, 2026 | |
| Play 4 | 7549 | 1988 | Wednesday, February 18, 2026 |
| Play 4 | 7549 | Wednesday, February 18, 2026 | |
| Play 4 | 1505 | 7785 | Tuesday, February 17, 2026 |
| Play 4 | 1505 | Tuesday, February 17, 2026 | |
| Play 4 | 8345 | 9839 | Monday, February 16, 2026 |
| Play 4 | 8345 | Monday, February 16, 2026 | |
| Play 4 | 6610 | 6287 | Saturday, February 14, 2026 |
| Play 4 | 6610 | Saturday, February 14, 2026 | |
| Play 4 | 0538 | 4820 | Friday, February 13, 2026 |
| Play 4 | 0538 | Friday, February 13, 2026 | |
| Play 4 | 0289 | 9675 | Thursday, February 12, 2026 |
| Play 4 | 0289 | Thursday, February 12, 2026 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 6 7 | 9 0 1 | Tuesday, February 24, 2026 |
| Lucky 3 | 8 6 7 | Tuesday, February 24, 2026 | |
| Lucky 3 | 0 7 8 | 5 7 8 | Saturday, February 21, 2026 |
| Lucky 3 | 0 7 8 | Saturday, February 21, 2026 | |
| Lucky 3 | 4 5 6 | 4 5 7 | Friday, February 20, 2026 |
| Lucky 3 | 4 5 6 | Friday, February 20, 2026 | |
| Lucky 3 | 2 5 7 | 5 7 6 | Thursday, February 19, 2026 |
| Lucky 3 | 2 5 7 | Thursday, February 19, 2026 | |
| Lucky 3 | 6 6 6 | 3 1 9 | Wednesday, February 18, 2026 |
| Lucky 3 | 6 6 6 | Wednesday, February 18, 2026 | |
| Lucky 3 | 5 7 7 | 8 3 4 | Tuesday, February 17, 2026 |
| Lucky 3 | 5 7 7 | Tuesday, February 17, 2026 | |
| Lucky 3 | 1 3 6 | 7 1 8 | Monday, February 16, 2026 |
| Lucky 3 | 1 3 6 | Monday, February 16, 2026 | |
| Lucky 3 | 0 1 5 | 9 1 6 | Saturday, February 14, 2026 |
| Lucky 3 | 0 1 5 | Saturday, February 14, 2026 | |
| Lucky 3 | 1 3 4 | 2 9 0 | Friday, February 13, 2026 |
| Lucky 3 | 1 3 4 | Friday, February 13, 2026 | |
| Lucky 3 | 4 8 5 | 3 7 1 | Thursday, February 12, 2026 |
| Lucky 3 | 4 8 5 | Thursday, February 12, 2026 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 5 8 14 21 26 | Wednesday, June 25, 2025 |
| Daily Millions | 12 17 18 19 25 | Tuesday, June 24, 2025 |
| Daily Millions | 3 4 5 10 14 | Monday, June 23, 2025 |
| Daily Millions | 1 2 8 10 16 | Saturday, June 21, 2025 |
| Daily Millions | 4 5 8 20 22 | Friday, June 20, 2025 |
| Daily Millions | 4 8 13 17 26 | Thursday, June 19, 2025 |
| Daily Millions | 9 12 13 17 25 | Wednesday, June 18, 2025 |
| Daily Millions | 2 6 15 17 22 | Tuesday, June 17, 2025 |
| Daily Millions | 3 10 13 19 20 | Monday, June 16, 2025 |
| Daily Millions | 2 16 23 24 26 | Saturday, June 14, 2025 |
| Daily Millions | 9 16 17 24 26 | Friday, June 13, 2025 |
| Daily Millions | 4 12 19 22 23 | Thursday, June 12, 2025 |
| Daily Millions | 5 14 18 25 26 | Wednesday, June 11, 2025 |
| Daily Millions | 12 16 19 21 26 | Tuesday, June 10, 2025 |
| Daily Millions | 2 3 13 14 24 | Monday, June 9, 2025 |
| Daily Millions | 2 4 6 14 23 | Friday, June 6, 2025 |
| Daily Millions | 2 9 15 16 20 | Thursday, June 5, 2025 |
| Daily Millions | 6 8 9 20 25 | Wednesday, June 4, 2025 |
| Daily Millions | 3 16 19 20 26 | Tuesday, June 3, 2025 |
| Daily Millions | 4 5 6 17 19 | Monday, June 2, 2025 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 4 5 6 7 19 20 | Monday, June 23, 2025 |
| Draw De Line | 6 7 8 9 11 15 16 | Saturday, June 21, 2025 |
| Draw De Line | 5 7 10 12 13 15 16 | Friday, June 20, 2025 |
| Draw De Line | 2 3 6 10 13 16 17 | Thursday, June 19, 2025 |
| Draw De Line | 2 3 8 9 14 19 21 | Wednesday, June 18, 2025 |
| Draw De Line | 4 6 8 12 17 18 20 | Tuesday, June 17, 2025 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 8 9 19 | Monday, June 16, 2025 |
| Draw De Line | 3 7 13 16 19 20 21 | Saturday, June 14, 2025 |
| Draw De Line | 2 4 5 6 13 14 20 | Friday, June 13, 2025 |
| Draw De Line | 1 2 5 12 13 18 21 | Thursday, June 12, 2025 |
| Draw De Line | 3 5 10 11 14 17 20 | Wednesday, June 11, 2025 |
| Draw De Line | 1 4 9 10 11 15 16 | Tuesday, June 10, 2025 |
| Draw De Line | 1 4 6 13 15 17 19 | Monday, June 9, 2025 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 13 17 19 | Friday, June 6, 2025 |
| Draw De Line | 1 2 3 7 8 18 21 | Thursday, June 5, 2025 |
| Draw De Line | 2 3 9 12 14 16 21 | Wednesday, June 4, 2025 |
| Draw De Line | 3 7 8 12 13 15 18 | Tuesday, June 3, 2025 |
| Draw De Line | 3 4 12 13 14 18 20 | Monday, June 2, 2025 |
| Draw De Line | 7 9 11 16 17 20 21 | Saturday, May 31, 2025 |
| Draw De Line | 1 4 9 16 17 19 20 | Friday, May 30, 2025 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 4, 5, 10, 13, 14 | Saturday, March 15, 2025 |
| Pay Day | 5, 9, 11, 13, 14 | Thursday, March 13, 2025 |
| Pay Day | 1, 8, 15, 16, 17 | Wednesday, March 12, 2025 |
| Pay Day | 2, 8, 13, 15, 17 | Tuesday, March 11, 2025 |
| Pay Day | 6, 7, 12, 14, 17 | Monday, March 10, 2025 |
| Pay Day | 3, 6, 11, 12, 17 | Saturday, March 8, 2025 |
| Pay Day | 1, 7, 12, 13, 14 | Thursday, March 6, 2025 |
| Pay Day | 5, 8, 10, 14, 15 | Wednesday, March 5, 2025 |
| Pay Day | 1, 2, 6, 14, 16 | Tuesday, March 4, 2025 |
| Pay Day | 2, 4, 8, 12, 15 | Monday, March 3, 2025 |
| Pay Day | 3, 4, 7, 12, 15 | Saturday, March 1, 2025 |
| Pay Day | 2, 3, 8, 10, 12 | Thursday, February 27, 2025 |
| Pay Day | 9, 11, 13, 16, 17 | Wednesday, February 26, 2025 |
| Pay Day | 4, 5, 6, 8, 16 | Tuesday, February 25, 2025 |
| Pay Day | 7, 8, 12, 16, 17 | Saturday, February 22, 2025 |
| Pay Day | 5, 7, 9, 14, 15 | Thursday, February 20, 2025 |
| Pay Day | 2, 5, 10, 12, 17 | Wednesday, February 19, 2025 |
| Pay Day | 1, 2, 8, 10, 17 | Tuesday, February 18, 2025 |
| Pay Day | 3, 4, 11, 13, 15 | Monday, February 17, 2025 |
| Pay Day | 1, 7, 9, 11, 14 | Saturday, February 15, 2025 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |