Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 3X | 2X | Monday, June 22, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Monday, June 22, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Saturday, June 20, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Saturday, June 20, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | 2X | Friday, June 19, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Friday, June 19, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | FP | Thursday, June 18, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Thursday, June 18, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Wednesday, June 17, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Wednesday, June 17, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 10 11 14 19 24 25 | 5 | B | Saturday, May 7, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 1 5 9 11 15 19 | 28 | H | Saturday, April 30, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 7 8 11 20 24 27 | 15 | F | Wednesday, April 27, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 6 13 16 18 22 27 | 19 | H | Saturday, April 23, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 2 4 8 13 21 23 | 16 | N | Wednesday, April 20, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 6 11 17 20 26 28 | 13 | G | Saturday, April 16, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 6 9 15 22 25 26 | 12 | I | Wednesday, April 13, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 3 5 6 7 22 24 | 12 | A | Saturday, April 9, 2022 |
| Supa 6 | 1 4 6 10 17 24 | 18 | C | Wednesday, April 6, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 11 14 16 17 22 28 | 4 | C | Saturday, April 2, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 1 19 20 25 26 28 | 2 | B | Wednesday, March 30, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 3 7 8 10 15 19 | 25 | M | Saturday, March 26, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 2 16 17 22 25 28 | 9 | J | Wednesday, March 23, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 6 8 12 24 25 28 | 22 | H | Saturday, March 19, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 1 3 11 12 27 28 | 8 | J | Wednesday, March 16, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 4 5 7 19 23 25 | 9 | F | Saturday, March 12, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 1 6 8 20 27 28 | 21 | G | Wednesday, March 9, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 6 13 14 15 19 22 | 2 | I | Saturday, March 5, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 1 13 19 20 24 28 | 18 | J | Wednesday, March 2, 2022 |
| Lotto Supa 6 | 1 4 19 22 24 25 | 28 | L | Saturday, February 26, 2022 |
- ‹ previous
- 24 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 3288 | 1901 | Thursday, January 29, 2026 |
| Play 4 | 3288 | Thursday, January 29, 2026 | |
| Play 4 | 5964 | 3221 | Wednesday, January 28, 2026 |
| Play 4 | 5964 | Wednesday, January 28, 2026 | |
| Play 4 | 3493 | 9524 | Tuesday, January 27, 2026 |
| Play 4 | 3493 | Tuesday, January 27, 2026 | |
| Play 4 | 4489 | 5747 | Monday, January 26, 2026 |
| Play 4 | 4489 | Monday, January 26, 2026 | |
| Play 4 | 6099 | 0998 | Saturday, January 24, 2026 |
| Play 4 | 6099 | Saturday, January 24, 2026 | |
| Play 4 | 6395 | 7060 | Friday, January 23, 2026 |
| Play 4 | 6395 | Friday, January 23, 2026 | |
| Play 4 | 6251 | 0110 | Thursday, January 22, 2026 |
| Play 4 | 6251 | Thursday, January 22, 2026 | |
| Play 4 | 1207 | 5375 | Wednesday, January 21, 2026 |
| Play 4 | 1207 | Wednesday, January 21, 2026 | |
| Play 4 | 9918 | 2979 | Tuesday, January 20, 2026 |
| Play 4 | 9918 | Tuesday, January 20, 2026 | |
| Play 4 | 6481 | 8949 | Monday, January 19, 2026 |
| Play 4 | 6481 | Monday, January 19, 2026 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 7 2 | 0 7 1 | Thursday, January 29, 2026 |
| Lucky 3 | 4 7 2 | Thursday, January 29, 2026 | |
| Lucky 3 | 0 7 0 | 2 5 6 | Wednesday, January 28, 2026 |
| Lucky 3 | 0 7 0 | Wednesday, January 28, 2026 | |
| Lucky 3 | 6 5 8 | 9 0 8 | Tuesday, January 27, 2026 |
| Lucky 3 | 6 5 8 | Tuesday, January 27, 2026 | |
| Lucky 3 | 1 5 6 | 0 0 8 | Monday, January 26, 2026 |
| Lucky 3 | 1 5 6 | Monday, January 26, 2026 | |
| Lucky 3 | 3 0 8 | 5 3 1 | Saturday, January 24, 2026 |
| Lucky 3 | 3 0 8 | Saturday, January 24, 2026 | |
| Lucky 3 | 2 8 2 | 6 9 8 | Friday, January 23, 2026 |
| Lucky 3 | 2 8 2 | Friday, January 23, 2026 | |
| Lucky 3 | 4 2 7 | 2 7 0 | Thursday, January 22, 2026 |
| Lucky 3 | 4 2 7 | Thursday, January 22, 2026 | |
| Lucky 3 | 7 1 0 | 6 5 0 | Wednesday, January 21, 2026 |
| Lucky 3 | 7 1 0 | Wednesday, January 21, 2026 | |
| Lucky 3 | 8 9 8 | 1 9 6 | Tuesday, January 20, 2026 |
| Lucky 3 | 8 9 8 | Tuesday, January 20, 2026 | |
| Lucky 3 | 2 9 1 | 7 6 2 | Monday, January 19, 2026 |
| Lucky 3 | 2 9 1 | Monday, January 19, 2026 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 8 9 15 19 22 | Tuesday, May 6, 2025 |
| Daily Millions | 11 16 20 23 24 | Saturday, May 3, 2025 |
| Daily Millions | 5 7 9 10 23 | Friday, May 2, 2025 |
| Daily Millions | 1 11 15 17 24 | Wednesday, April 30, 2025 |
| Daily Millions | 1 3 21 24 25 | Tuesday, April 29, 2025 |
| Daily Millions | 1 13 21 22 23 | Monday, April 28, 2025 |
| Daily Millions | 6 13 23 24 25 | Saturday, April 26, 2025 |
| Daily Millions | 2 9 12 14 19 | Friday, April 25, 2025 |
| Daily Millions | 11 13 15 17 19 | Thursday, April 24, 2025 |
| Daily Millions | 2 8 22 24 25 | Wednesday, April 23, 2025 |
| Daily Millions | 3 8 9 13 17 | Tuesday, April 22, 2025 |
| Daily Millions | 6 20 22 25 26 | Saturday, April 19, 2025 |
| Daily Millions | 1 6 17 21 22 | Thursday, April 17, 2025 |
| Daily Millions | 2 4 23 24 25 | Wednesday, April 16, 2025 |
| Daily Millions | 1 11 14 15 20 | Tuesday, April 15, 2025 |
| Daily Millions | 13 14 18 21 24 | Monday, April 14, 2025 |
| Daily Millions | 9 14 17 19 26 | Saturday, April 12, 2025 |
| Daily Millions | 7 15 19 20 22 | Friday, April 11, 2025 |
| Daily Millions | 7 12 18 24 25 | Thursday, April 10, 2025 |
| Daily Millions | 3 4 6 14 23 | Wednesday, April 9, 2025 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 6 12 15 19 20 21 | Friday, May 2, 2025 |
| Draw De Line | 3 6 7 11 13 15 18 | Wednesday, April 30, 2025 |
| Draw De Line | 1 4 7 9 10 12 17 | Tuesday, April 29, 2025 |
| Draw De Line | 4 8 12 13 18 19 20 | Monday, April 28, 2025 |
| Draw De Line | 1 8 11 12 13 19 21 | Saturday, April 26, 2025 |
| Draw De Line | 5 6 7 11 19 20 21 | Friday, April 25, 2025 |
| Draw De Line | 2 4 6 7 13 20 21 | Thursday, April 24, 2025 |
| Draw De Line | 2 3 6 12 13 16 19 | Wednesday, April 23, 2025 |
| Draw De Line | 2 4 5 7 11 18 19 | Tuesday, April 22, 2025 |
| Draw De Line | 1 3 5 7 8 11 20 | Saturday, April 19, 2025 |
| Draw De Line | 5 6 9 13 15 18 21 | Thursday, April 17, 2025 |
| Draw De Line | 5 6 10 13 15 18 20 | Wednesday, April 16, 2025 |
| Draw De Line | 1 3 6 8 11 16 19 | Tuesday, April 15, 2025 |
| Draw De Line | 1 4 5 12 15 16 18 | Monday, April 14, 2025 |
| Draw De Line | 6 7 11 12 14 16 17 | Saturday, April 12, 2025 |
| Draw De Line | 2 4 6 9 14 15 19 | Friday, April 11, 2025 |
| Draw De Line | 5 10 14 17 18 19 20 | Thursday, April 10, 2025 |
| Draw De Line | 2 4 5 8 13 16 20 | Wednesday, April 9, 2025 |
| Draw De Line | 6 7 9 14 16 17 19 | Tuesday, April 8, 2025 |
| Draw De Line | 2 6 7 10 13 19 21 | Monday, April 7, 2025 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 1, 2, 7, 9, 15 | Wednesday, January 15, 2025 |
| Pay Day | 5, 6, 7, 13, 15 | Tuesday, January 14, 2025 |
| Pay Day | 2, 3, 5, 8, 14 | Monday, January 13, 2025 |
| Pay Day | 2, 4, 6, 9, 12 | Saturday, January 11, 2025 |
| Pay Day | 2, 7, 11, 13, 16 | Thursday, January 9, 2025 |
| Pay Day | 2, 4, 13, 14, 15 | Wednesday, January 8, 2025 |
| Pay Day | 1, 2, 13, 14, 15 | Tuesday, January 7, 2025 |
| Pay Day | 2, 5, 6, 13, 17 | Monday, January 6, 2025 |
| Pay Day | 4, 6, 8, 12, 14 | Saturday, January 4, 2025 |
| Pay Day | 4, 9, 15, 16, 17 | Thursday, January 2, 2025 |
| Pay Day | 2, 4, 9, 10, 15 | Tuesday, December 31, 2024 |
| Pay Day | 1, 3, 8, 14, 16 | Monday, December 30, 2024 |
| Pay Day | 2, 5, 8, 14, 16 | Saturday, December 28, 2024 |
| Pay Day | 4, 8, 9, 10, 13 | Tuesday, December 24, 2024 |
| Pay Day | 3, 9, 11, 13, 15 | Monday, December 23, 2024 |
| Pay Day | 1, 2, 7, 10, 13 | Saturday, December 21, 2024 |
| Pay Day | 2, 8, 9, 10, 15 | Thursday, December 19, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 7, 14, 17 | Wednesday, December 18, 2024 |
| Pay Day | 3, 5, 9, 16, 17 | Tuesday, December 17, 2024 |
| Pay Day | 2, 5, 8, 16, 17 | Monday, December 16, 2024 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 |