Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 2X | Thursday, March 19, 2026 | |
| Multi X Play 4 | FP | 3X | Wednesday, March 18, 2026 |
| Multi X Play 4 | FP | Wednesday, March 18, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Tuesday, March 17, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Tuesday, March 17, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Monday, March 16, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Monday, March 16, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 5X | Saturday, March 14, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Saturday, March 14, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | 2X | Friday, March 13, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 2 5 10 11 17 28 | 14 | O | Saturday, March 2, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 4 10 12 21 28 | 13 | J | Wednesday, February 27, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 3 7 20 22 25 | 4 | K | Friday, February 22, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 8 14 15 23 28 | 1 | J | Wednesday, February 20, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 2 11 15 20 26 | 27 | G | Saturday, February 16, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 7 10 15 24 27 | 9 | J | Wednesday, February 13, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 3 4 8 9 20 22 | 5 | O | Saturday, February 9, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 6 13 17 18 22 | 20 | A | Wednesday, February 6, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 7 8 11 20 22 23 | 9 | K | Saturday, February 2, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 6 8 11 19 22 27 | 14 | A | Wednesday, January 30, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 6 10 13 22 24 28 | 23 | K | Saturday, January 26, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 4 8 9 17 24 | 5 | M | Wednesday, January 23, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 6 17 22 23 24 27 | 21 | B | Saturday, January 19, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 10 14 21 22 26 27 | 3 | I | Wednesday, January 16, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 9 12 17 18 25 | 28 | H | Saturday, January 12, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 8 14 15 20 21 | 16 | C | Wednesday, January 9, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 15 16 17 21 25 | 6 | C | Saturday, January 5, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 7 10 12 20 22 25 | 5 | O | Wednesday, January 2, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 3 8 9 14 25 | 5 | A | Saturday, December 29, 2018 |
| Lotto Supa 6 | 1 7 8 11 25 28 | 24 | O | Saturday, December 22, 2018 |
- ‹ previous
- 39 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 5259 | 9493 | Monday, July 28, 2025 |
| Play 4 | 5259 | Monday, July 28, 2025 | |
| Play 4 | 4506 | 0832 | Saturday, July 26, 2025 |
| Play 4 | 4506 | Saturday, July 26, 2025 | |
| Play 4 | 4129 | 7741 | Friday, July 25, 2025 |
| Play 4 | 5402 | 8851 | Thursday, July 24, 2025 |
| Play 4 | 5402 | Thursday, July 24, 2025 | |
| Play 4 | 3504 | 9102 | Wednesday, July 23, 2025 |
| Play 4 | 3504 | Wednesday, July 23, 2025 | |
| Play 4 | 3914 | 5870 | Tuesday, July 22, 2025 |
| Play 4 | 3914 | Tuesday, July 22, 2025 | |
| Play 4 | 1172 | 6758 | Monday, July 21, 2025 |
| Play 4 | 1172 | Monday, July 21, 2025 | |
| Play 4 | 8404 | 1054 | Saturday, July 19, 2025 |
| Play 4 | 8404 | Saturday, July 19, 2025 | |
| Play 4 | 9110 | 5107 | Friday, July 18, 2025 |
| Play 4 | 9110 | Friday, July 18, 2025 | |
| Play 4 | 1951 | 2357 | Thursday, July 17, 2025 |
| Play 4 | 1951 | Thursday, July 17, 2025 | |
| Play 4 | 6957 | 6430 | Wednesday, July 16, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 7 2 | Tuesday, July 29, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 4 6 | 9 8 5 | Monday, July 28, 2025 |
| Lucky 3 | 3 4 6 | Monday, July 28, 2025 | |
| Lucky 3 | 0 5 6 | 8 0 7 | Saturday, July 26, 2025 |
| Lucky 3 | 0 5 6 | Saturday, July 26, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 7 5 | 6 8 3 | Friday, July 25, 2025 |
| Lucky 3 | 1 0 9 | 0 4 6 | Thursday, July 24, 2025 |
| Lucky 3 | 1 0 9 | Thursday, July 24, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 1 2 | 8 7 4 | Wednesday, July 23, 2025 |
| Lucky 3 | 3 1 2 | Wednesday, July 23, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 4 6 | 2 7 4 | Tuesday, July 22, 2025 |
| Lucky 3 | 6 4 6 | Tuesday, July 22, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 1 0 | 8 6 8 | Monday, July 21, 2025 |
| Lucky 3 | 2 1 0 | Monday, July 21, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 1 0 | 7 7 8 | Saturday, July 19, 2025 |
| Lucky 3 | 6 1 0 | Saturday, July 19, 2025 | |
| Lucky 3 | 9 6 8 | 5 4 2 | Friday, July 18, 2025 |
| Lucky 3 | 9 6 8 | Friday, July 18, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 3 4 | 7 2 4 | Thursday, July 17, 2025 |
| Lucky 3 | 7 3 4 | Thursday, July 17, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 9 14 17 20 25 | Thursday, May 2, 2024 |
| Daily Millions | 1 4 6 8 21 | Tuesday, April 30, 2024 |
| Daily Millions | 2 15 22 24 25 | Monday, April 29, 2024 |
| Daily Millions | 13 15 16 17 20 | Saturday, April 27, 2024 |
| Daily Millions | 10 11 14 16 23 | Friday, April 26, 2024 |
| Daily Millions | 10 13 14 19 26 | Thursday, April 25, 2024 |
| Daily Millions | 7 8 9 13 19 | Wednesday, April 24, 2024 |
| Daily Millions | 5 7 13 15 20 | Tuesday, April 23, 2024 |
| Daily Millions | 11 13 16 19 22 | Monday, April 22, 2024 |
| Daily Millions | 3 5 6 11 24 | Saturday, April 20, 2024 |
| Daily Millions | 1 2 5 8 12 | Friday, April 19, 2024 |
| Daily Millions | 3 6 7 19 22 | Thursday, April 18, 2024 |
| Daily Millions | 4 11 21 22 25 | Wednesday, April 17, 2024 |
| Daily Millions | 5 10 14 15 17 | Tuesday, April 16, 2024 |
| Daily Milions | 3 5 13 20 22 | Monday, April 15, 2024 |
| Daily Milions | 5 11 13 18 21 | Saturday, April 13, 2024 |
| Daily Milions | 1 7 14 21 25 | Friday, April 12, 2024 |
| Daily Milions | 6 10 12 14 18 | Thursday, April 11, 2024 |
| Daily Milions | 1 6 7 16 19 | Wednesday, April 10, 2024 |
| Daily Milions | 1 4 5 12 26 | Tuesday, April 9, 2024 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 5 6 10 12 16 21 | Monday, April 29, 2024 |
| Draw De Line | 5 9 11 14 17 18 19 | Saturday, April 27, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 10 12 15 18 19 | Friday, April 26, 2024 |
| Draw De Line | 1 4 7 16 17 18 19 | Thursday, April 25, 2024 |
| Draw de Line | 4 5 8 13 17 19 21 | Wednesday, April 24, 2024 |
| Draw De Line | 2 7 8 12 14 19 20 | Tuesday, April 23, 2024 |
| Draw De Line | 9 10 12 14 18 19 21 | Monday, April 22, 2024 |
| Draw De Line | 3 9 10 12 13 15 19 | Saturday, April 20, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 5 13 16 19 21 | Friday, April 19, 2024 |
| Draw De Line | 4 5 7 12 13 20 21 | Thursday, April 18, 2024 |
| Draw De Line | 3 5 6 9 10 11 20 | Wednesday, April 17, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 5 10 14 17 21 | Tuesday, April 16, 2024 |
| Draw De Line | 3 6 7 8 10 15 21 | Monday, April 15, 2024 |
| Draw De Line | 5 7 9 10 11 12 13 | Saturday, April 13, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 6 7 10 12 16 | Friday, April 12, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 7 10 11 12 19 | Thursday, April 11, 2024 |
| Draw De Line | 3 7 8 11 12 17 21 | Wednesday, April 10, 2024 |
| Draw De Line | 9 10 11 13 15 16 17 | Tuesday, April 9, 2024 |
| Draw De Line | 1 7 8 11 16 18 21 | Monday, April 8, 2024 |
| Draw De Line | 5 6 7 11 12 14 15 | Saturday, April 6, 2024 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 2, 4, 6, 11, 12 | Thursday, October 26, 2023 |
| Pay Day | 3, 4, 5, 6, 13 | Wednesday, October 25, 2023 |
| Pay Day | 6, 7, 9, 15, 16 | Tuesday, October 24, 2023 |
| Pay Day | 3, 4, 9, 12, 15 | Monday, October 23, 2023 |
| Pay Day | 5, 6, 13, 15, 17 | Saturday, October 21, 2023 |
| Pay Day | 1, 5, 10, 14, 15 | Thursday, October 19, 2023 |
| Pay Day | 4, 6, 7, 10, 11 | Wednesday, October 18, 2023 |
| Pay Day | 3, 8, 10, 12, 15 | Tuesday, October 17, 2023 |
| Pay Day | 1, 4, 12, 16, 17 | Monday, October 16, 2023 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 8, 17 | Saturday, October 14, 2023 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 4, 7 | Thursday, October 12, 2023 |
| Pay Day | 3, 4, 13, 14, 17 | Wednesday, October 11, 2023 |
| Pay Day | 2, 5, 9, 11, 13 | Tuesday, October 10, 2023 |
| Pay Day | 5, 9, 14, 15, 17 | Monday, October 9, 2023 |
| Pay Day | 2, 5, 11, 14, 17 | Saturday, October 7, 2023 |
| Pay Day | 5, 10, 12, 14, 17 | Thursday, October 5, 2023 |
| Pay Day | 1, 4, 7, 12, 14 | Wednesday, October 4, 2023 |
| Pay Day | 4, 5, 7, 10, 13 | Tuesday, October 3, 2023 |
| Pay Day | 4, 5, 7, 13, 17 | Monday, October 2, 2023 |
| Pay Day | 3, 6, 8, 11, 16 | Saturday, September 30, 2023 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 |