Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 2X | Wednesday, April 15, 2026 | |
| Multi X Play 4 | FP | FP | Tuesday, April 14, 2026 |
| Multi X Play 4 | FP | Tuesday, April 14, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Monday, April 13, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Monday, April 13, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Saturday, April 11, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Saturday, April 11, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Friday, April 10, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Friday, April 10, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Thursday, April 9, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 10 11 15 24 25 28 | 3 | L | Saturday, December 7, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 5 11 16 19 24 28 | 12 | D | Wednesday, December 4, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 10 11 14 17 27 28 | 18 | M | Saturday, November 30, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 7 11 12 13 18 20 | 19 | K | Wednesday, November 27, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 6 7 8 13 14 23 | 4 | C | Saturday, November 23, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 3 6 10 13 18 20 | 21 | K | Wednesday, November 20, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 5 7 20 27 28 | 23 | G | Saturday, November 16, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 5 6 16 20 22 25 | 3 | K | Wednesday, November 13, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 11 13 16 19 23 28 | 18 | D | Saturday, November 9, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 9 12 15 23 24 | 22 | A | Wednesday, November 6, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 4 10 17 22 25 | 23 | D | Saturday, November 2, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 10 11 15 16 23 25 | 20 | B | Wednesday, October 30, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 4 5 8 7 19 | 12 | B | Saturday, October 26, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 10 13 14 17 23 | 20 | L | Wednesday, October 23, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 4 10 21 24 25 | 8 | N | Saturday, October 19, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 3 8 10 18 19 24 | 20 | O | Wednesday, October 16, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 8 19 21 23 24 25 | 4 | N | Saturday, October 12, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 5 9 12 15 19 | 20 | A | Wednesday, October 9, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 5 7 8 20 26 | 3 | A | Saturday, October 5, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 3 9 14 17 19 | 24 | O | Wednesday, October 2, 2019 |
- ‹ previous
- 35 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 4585 | 8644 | Wednesday, September 17, 2025 |
| Play 4 | 4585 | Wednesday, September 17, 2025 | |
| Play 4 | 3590 | 8430 | Tuesday, September 16, 2025 |
| Play 4 | 6806 | 6885 | Monday, September 15, 2025 |
| Play 4 | 6806 | Monday, September 15, 2025 | |
| Play 4 | 2355 | 8792 | Saturday, September 13, 2025 |
| Play 4 | 2355 | Saturday, September 13, 2025 | |
| Play 4 | 3598 | 4616 | Friday, September 12, 2025 |
| Play 4 | 3598 | Friday, September 12, 2025 | |
| Play 4 | 3672 | 1666 | Thursday, September 11, 2025 |
| Play 4 | 3672 | Thursday, September 11, 2025 | |
| Play 4 | 1571 | 6594 | Wednesday, September 10, 2025 |
| Play 4 | 1571 | Wednesday, September 10, 2025 | |
| Play 4 | 6159 | 8812 | Tuesday, September 9, 2025 |
| Play 4 | 6159 | Tuesday, September 9, 2025 | |
| Play 4 | 7183 | 1092 | Monday, September 8, 2025 |
| Play 4 | 7183 | Monday, September 8, 2025 | |
| Play 4 | 8145 | 6687 | Saturday, September 6, 2025 |
| Play 4 | 8145 | Saturday, September 6, 2025 | |
| Play 4 | 4983 | 3861 | Thursday, September 4, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 4 9 | Thursday, September 18, 2025 | |
| Lucky 3 | 4 1 6 | 4 4 5 | Wednesday, September 17, 2025 |
| Lucky 3 | 4 1 6 | Wednesday, September 17, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 1 1 | 8 7 3 | Tuesday, September 16, 2025 |
| Lucky 3 | 6 4 8 | 8 0 4 | Monday, September 15, 2025 |
| Lucky 3 | 6 4 8 | Monday, September 15, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 6 4 | 7 4 1 | Saturday, September 13, 2025 |
| Lucky 3 | 1 6 4 | Saturday, September 13, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 3 7 | 7 9 2 | Friday, September 12, 2025 |
| Lucky 3 | 6 3 7 | Friday, September 12, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 9 0 | 2 7 8 | Thursday, September 11, 2025 |
| Lucky 3 | 6 9 0 | Thursday, September 11, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 8 8 | 2 0 3 | Wednesday, September 10, 2025 |
| Lucky 3 | 7 8 8 | Wednesday, September 10, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 5 8 | 8 0 8 | Tuesday, September 9, 2025 |
| Lucky 3 | 1 5 8 | Tuesday, September 9, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 3 9 | 3 4 7 | Monday, September 8, 2025 |
| Lucky 3 | 2 3 9 | Monday, September 8, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 8 3 | 7 4 3 | Saturday, September 6, 2025 |
| Lucky 3 | 6 8 3 | Saturday, September 6, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 6 7 11 23 24 | Friday, August 9, 2024 |
| Daily Millions | 3 8 14 22 26 | Thursday, August 8, 2024 |
| Daily Millions | 12 14 15 22 26 | Wednesday, August 7, 2024 |
| Daily Millions | 2 7 12 23 26 | Tuesday, August 6, 2024 |
| Daily Millions | 12 14 17 22 26 | Monday, August 5, 2024 |
| Daily Millions | 8 11 12 13 24 | Saturday, August 3, 2024 |
| Daily Millions | 1 12 14 18 24 | Friday, August 2, 2024 |
| Daily Millions | 1 8 9 17 20 | Wednesday, July 31, 2024 |
| Daily Millions | 2 5 7 21 22 | Tuesday, July 30, 2024 |
| Daily Millions | 3 11 14 23 24 | Monday, July 29, 2024 |
| Daily Millions | 10 12 13 25 26 | Saturday, July 27, 2024 |
| Daily Millions | 5 6 10 13 26 | Friday, July 26, 2024 |
| Daily Millions | 3 6 7 19 24 | Thursday, July 25, 2024 |
| Daily Millions | 6 8 16 20 25 | Wednesday, July 24, 2024 |
| Daily Millions | 2 10 20 23 24 | Tuesday, July 23, 2024 |
| Daily Millions | 3 4 8 11 18 | Monday, July 22, 2024 |
| Daily Millions | 4 14 15 19 20 | Saturday, July 20, 2024 |
| Daily Millions | 6 9 15 16 24 | Friday, July 19, 2024 |
| Daily Millions | 5 9 15 18 24 | Thursday, July 18, 2024 |
| Daily Millions | 5 6 13 20 25 | Wednesday, July 17, 2024 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 3 4 9 10 11 17 | Wednesday, August 7, 2024 |
| Draw De Line | 5 8 9 10 14 16 19 | Tuesday, August 6, 2024 |
| Draw De Line | 4 5 6 7 8 18 20 | Monday, August 5, 2024 |
| Draw De Line | 2 7 11 13 14 15 18 | Saturday, August 3, 2024 |
| Draw De Line | 4 7 9 12 16 17 21 | Friday, August 2, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 9 16 18 | Wednesday, July 31, 2024 |
| Draw De Line | 5 6 7 8 9 15 20 | Tuesday, July 30, 2024 |
| Draw De Line | 5 6 8 9 11 16 17 | Monday, July 29, 2024 |
| Draw De Line | 1 8 12 13 14 19 20 | Saturday, July 27, 2024 |
| Draw De Line | 7 9 10 12 15 17 20 | Friday, July 26, 2024 |
| Draw De Line | 1 5 7 8 14 17 19 | Thursday, July 25, 2024 |
| Draw De Line | 6 9 10 13 17 18 21 | Wednesday, July 24, 2024 |
| Draw De Line | 4 5 13 14 19 20 21 | Tuesday, July 23, 2024 |
| Draw De Line | 3 10 11 13 14 20 21 | Monday, July 22, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 6 7 9 15 20 | Saturday, July 20, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 4 8 9 15 17 | Friday, July 19, 2024 |
| Draw De Line | 1 6 12 13 16 18 20 | Thursday, July 18, 2024 |
| Draw De Line | 7 9 10 11 14 19 21 | Wednesday, July 17, 2024 |
| Draw De Line | 1 10 12 15 17 19 21 | Tuesday, July 16, 2024 |
| Draw De Line | 1 7 11 12 13 19 21 | Monday, July 15, 2024 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 2, 3, 4, 9, 11 | Monday, February 26, 2024 |
| Pay Day | 2, 7, 11, 13, 14 | Saturday, February 24, 2024 |
| Pay Day | 4, 8, 11, 12, 13 | Thursday, February 22, 2024 |
| Pay Day | 2, 5, 9, 12, 16 | Wednesday, February 21, 2024 |
| Pay Day | 7, 10, 11, 12, 13 | Tuesday, February 20, 2024 |
| Pay Day | 1, 5, 8, 11, 16 | Monday, February 19, 2024 |
| Pay Day | 3, 6, 14, 15, 17 | Saturday, February 17, 2024 |
| Pay Day | 7, 9, 10, 16, 17 | Thursday, February 15, 2024 |
| Pay Day | 1, 3, 5, 7, 13 | Wednesday, February 14, 2024 |
| Pay Day | 11, 12, 13, 15, 17 | Tuesday, February 13, 2024 |
| Pay Day | 3, 7, 9, 13, 14 | Monday, February 12, 2024 |
| Pay Day | 3, 6, 7, 8, 17 | Saturday, February 10, 2024 |
| Pay Day | 4, 5, 7, 9, 14 | Thursday, February 8, 2024 |
| Pay Day | 4, 9, 10, 13, 15 | Wednesday, February 7, 2024 |
| Pay Day | 1, 3, 4, 8, 16 | Tuesday, February 6, 2024 |
| Pay Day | 1, 4, 7, 15, 16 | Monday, February 5, 2024 |
| Pay Day | 5, 8, 9, 10, 16 | Saturday, February 3, 2024 |
| Pay Day | 4, 7, 8, 11, 16 | Thursday, February 1, 2024 |
| Pay Day | 2, 12, 14, 15, 16 | Wednesday, January 31, 2024 |
| Pay Day | 1, 10, 11, 14, 15 | Tuesday, January 30, 2024 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |