Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 2X | Thursday, April 9, 2026 | |
| Multi X Play 4 | FP | FP | Wednesday, April 8, 2026 |
| Multi X Play 4 | FP | Wednesday, April 8, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Tuesday, April 7, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Tuesday, April 7, 2026 | |
| Multi X Play 4 | FP | 3X | Saturday, April 4, 2026 |
| Multi X Play 4 | FP | Saturday, April 4, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Thursday, April 2, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Thursday, April 2, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Wednesday, April 1, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 5 10 11 15 17 27 | 19 | A | Saturday, September 28, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 7 12 14 20 24 26 | 9 | J | Wednesday, September 25, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 3 4 6 10 15 27 | 13 | M | Saturday, September 21, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 13 14 16 19 22 23 | 9 | B | Wednesday, September 18, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 6 17 20 21 25 | 5 | F | Saturday, September 14, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 7 14 18 19 22 23 | 11 | C | Wednesday, September 11, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 5 11 16 20 22 23 | 14 | I | Saturday, September 7, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 13 15 17 18 20 27 | 6 | O | Wednesday, September 4, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 5 9 15 18 26 | 19 | E | Saturday, August 31, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 8 13 14 22 24 25 | 26 | I | Wednesday, August 28, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 3 4 5 13 14 24 | 15 | B | Saturday, August 24, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 6 11 12 15 16 26 | 4 | A | Wednesday, August 21, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 6 7 11 20 25 | 28 | I | Saturday, August 17, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 8 10 20 21 22 | 15 | N | Wednesday, August 14, 2019 |
| Lotto Supa 6 Title * | 2 3 4 14 17 28 | 16 | M | Saturday, August 10, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 9 13 21 24 25 28 | 4 | K | Wednesday, August 7, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 3 8 9 26 28 | 10 | H | Saturday, August 3, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 7 15 16 18 24 | 2 | N | Wednesday, July 31, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 2 16 18 19 22 | 5 | G | Saturday, July 27, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 3 4 14 15 22 27 | 18 | H | Wednesday, July 24, 2019 |
- ‹ previous
- 36 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 4983 | Thursday, September 4, 2025 | |
| Play 4 | 2212 | 0989 | Wednesday, September 3, 2025 |
| Play 4 | 2212 | Wednesday, September 3, 2025 | |
| Play 4 | 6763 | 8332 | Tuesday, September 2, 2025 |
| Play 4 | 6763 | Tuesday, September 2, 2025 | |
| Play 4 | 3749 | 5202 | Saturday, August 30, 2025 |
| Play 4 | 3749 | Saturday, August 30, 2025 | |
| Play 4 | 5431 | 1365 | Friday, August 29, 2025 |
| Play 4 | 5431 | Friday, August 29, 2025 | |
| Play 4 | 8137 | 0481 | Thursday, August 28, 2025 |
| Play 4 | 8137 | Thursday, August 28, 2025 | |
| Play 4 | 2504 | 9023 | Wednesday, August 27, 2025 |
| Play 4 | 2504 | Wednesday, August 27, 2025 | |
| Play 4 | 1059 | 7957 | Tuesday, August 26, 2025 |
| Play 4 | 1059 | Tuesday, August 26, 2025 | |
| Play 4 | 4925 | 8100 | Monday, August 25, 2025 |
| Play 4 | 4925 | Monday, August 25, 2025 | |
| Play 4 | 1552 | 0264 | Saturday, August 23, 2025 |
| Play 4 | 1552 | Saturday, August 23, 2025 | |
| Play 4 | 0747 | 1085 | Friday, August 22, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 9 4 | 9 7 2 | Thursday, September 4, 2025 |
| Lucky 3 | 0 9 4 | Thursday, September 4, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 0 7 | 7 7 1 | Wednesday, September 3, 2025 |
| Lucky 3 | 7 0 7 | Wednesday, September 3, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 0 4 | 8 4 1 | Tuesday, September 2, 2025 |
| Lucky 3 | 3 0 4 | Tuesday, September 2, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 5 0 | 6 2 9 | Saturday, August 30, 2025 |
| Lucky 3 | 2 5 0 | Saturday, August 30, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 6 0 | 9 9 5 | Friday, August 29, 2025 |
| Lucky 3 | 2 6 0 | Friday, August 29, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 9 3 | 7 0 9 | Thursday, August 28, 2025 |
| Lucky 3 | 6 9 3 | Thursday, August 28, 2025 | |
| Lucky 3 | 4 4 5 | 1 7 2 | Wednesday, August 27, 2025 |
| Lucky 3 | 4 4 5 | Wednesday, August 27, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 8 0 | 8 0 9 | Tuesday, August 26, 2025 |
| Lucky 3 | 3 8 0 | Tuesday, August 26, 2025 | |
| Lucky 3 | 9 0 7 | 2 8 4 | Monday, August 25, 2025 |
| Lucky 3 | 9 0 7 | Monday, August 25, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 4 2 | 5 9 6 | Saturday, August 23, 2025 |
| Lucky 3 | 1 4 2 | Saturday, August 23, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 3 7 11 13 22 | Tuesday, July 16, 2024 |
| Daily Millions | 3 5 11 22 25 | Monday, July 15, 2024 |
| Daily Millions | 2 9 11 12 24 | Saturday, July 13, 2024 |
| Daily Millions | 1 2 6 11 13 | Friday, July 12, 2024 |
| Daily Millions | 8 11 16 19 22 | Thursday, July 11, 2024 |
| Daily Millions | 10 11 13 24 25 | Wednesday, July 10, 2024 |
| Daily Millions | 8 11 14 24 25 | Tuesday, July 9, 2024 |
| Daily Millions | 8 10 18 19 20 | Monday, July 8, 2024 |
| Daily Millions | 9 10 13 15 21 | Saturday, July 6, 2024 |
| Daily Millions | 4 6 13 21 23 | Friday, July 5, 2024 |
| Daily Millions | 2 7 8 17 24 | Thursday, July 4, 2024 |
| Daily Millions | 5 13 17 20 25 | Wednesday, July 3, 2024 |
| Daily Millions | 8 11 19 20 25 | Tuesday, July 2, 2024 |
| Daily Millions | 1 6 20 21 23 | Saturday, June 29, 2024 |
| Daily Millions | 3 8 9 11 20 | Friday, June 28, 2024 |
| Daily Millions | 2 8 11 15 23 | Thursday, June 27, 2024 |
| Daily Millions | 3 8 16 23 25 | Wednesday, June 26, 2024 |
| Daily Millions | 2 9 16 18 26 | Tuesday, June 25, 2024 |
| Daily Millions | 10 11 12 18 26 | Monday, June 24, 2024 |
| Daily Millions | 2 5 14 21 26 | Saturday, June 22, 2024 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 3 10 11 17 18 19 | Saturday, July 13, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 12 13 14 19 21 | Friday, July 12, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 10 14 15 | Thursday, July 11, 2024 |
| Draw De Line | 1 5 7 13 17 19 20 | Wednesday, July 10, 2024 |
| Draw De Line | 1 4 8 11 12 19 20 | Tuesday, July 9, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 4 6 7 15 20 | Monday, July 8, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 4 10 11 15 19 | Saturday, July 6, 2024 |
| Draw De Line | 1 6 7 8 13 16 19 | Friday, July 5, 2024 |
| Draw De Line | 1 5 6 7 10 15 21 | Thursday, July 4, 2024 |
| Draw De Line | 1 5 8 12 16 19 21 | Wednesday, July 3, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 5 6 8 12 18 | Tuesday, July 2, 2024 |
| Draw De Line | 3 5 6 10 14 18 19 | Saturday, June 29, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 5 11 12 17 18 | Friday, June 28, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 5 6 12 17 20 | Thursday, June 27, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 4 5 6 14 21 | Wednesday, June 26, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 11 16 17 19 20 | Tuesday, June 25, 2024 |
| Draw De Line | 1 7 9 10 14 16 21 | Monday, June 24, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 11 13 16 | Saturday, June 22, 2024 |
| Draw De Line | 3 5 6 13 15 17 20 | Friday, June 21, 2024 |
| Draw De Line | 3 8 9 11 14 15 19 | Thursday, June 20, 2024 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 3, 4, 11, 13, 16 | Monday, January 29, 2024 |
| Pay Day | 2, 8, 9, 11, 15 | Saturday, January 27, 2024 |
| Pay Day | 1, 9, 10, 12, 14 | Thursday, January 25, 2024 |
| Pay Day | 6, 9, 13, 16, 17 | Wednesday, January 24, 2024 |
| Pay Day | 4, 5, 12, 13, 17 | Tuesday, January 23, 2024 |
| Pay Day | 5, 10, 11, 12, 14 | Monday, January 22, 2024 |
| Pay Day | 2, 3, 5, 11, 13 | Saturday, January 20, 2024 |
| Pay Day | 2, 4, 9, 13, 15 | Thursday, January 18, 2024 |
| Pay Day | 4, 5, 10, 13, 14 | Wednesday, January 17, 2024 |
| Pay Day | 2, 6, 7, 9, 11 | Tuesday, January 16, 2024 |
| Pay Day | 5, 6, 7, 9, 13 | Monday, January 15, 2024 |
| Pay Day | 2, 3, 6, 11, 14 | Saturday, January 13, 2024 |
| Pay Day | 2, 9, 10, 13, 15 | Thursday, January 11, 2024 |
| Pay Day | 4, 5, 8, 9, 13 | Wednesday, January 10, 2024 |
| Pay Day | 6, 10, 12, 14, 15 | Tuesday, January 9, 2024 |
| Pay Day | 3, 9, 10, 11, 17 | Monday, January 8, 2024 |
| Pay Day | 7, 9, 12, 14, 16 | Saturday, January 6, 2024 |
| Pay Day | 1, 3, 5, 9, 14 | Thursday, January 4, 2024 |
| Pay Day | 1, 2, 4, 5, 13 | Wednesday, January 3, 2024 |
| Pay Day | 7, 8, 9, 12, 14 | Tuesday, January 2, 2024 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |