Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 2 4 5 | 8 7 3 | Wednesday, July 22, 2020 |
| Lucky 3 | 2 4 5 | Wednesday, July 22, 2020 | |
| Lucky 3 | 0 0 7 | 3 6 7 | Tuesday, July 21, 2020 |
| Lucky 3 | 0 0 7 | Tuesday, July 21, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 5 6 | 0 8 3 | Monday, July 20, 2020 |
| Lucky 3 | 9 5 6 | Monday, July 20, 2020 | |
| Lucky 3 | 3 6 8 | 2 1 9 | Saturday, July 18, 2020 |
| Lucky 3 | 3 6 8 | Saturday, July 18, 2020 | |
| Lucky 3 | 6 3 0 | 3 0 3 | Friday, July 17, 2020 |
| Lucky 3 | 6 3 0 | Friday, July 17, 2020 | |
| Lucky 3 | 2 4 5 | 4 0 2 | Thursday, July 16, 2020 |
| Lucky 3 | 2 4 5 | Thursday, July 16, 2020 | |
| Lucky 3 | 3 4 2 | 9 6 4 | Wednesday, July 15, 2020 |
| Lucky 3 | 3 4 2 | Wednesday, July 15, 2020 | |
| Lucky 3 | 3 7 0 | 0 9 1 | Tuesday, July 14, 2020 |
| Lucky 3 | 3 7 0 | Tuesday, July 14, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 9 8 | 1 5 4 | Monday, July 13, 2020 |
| Lucky 3 | 1 9 8 | Monday, July 13, 2020 | |
| Lucky 3 | 0 9 1 | 4 1 9 | Saturday, July 11, 2020 |
| Lucky 3 | 0 9 1 | Saturday, July 11, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |