Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | FP | Monday, December 8, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Saturday, December 6, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Saturday, December 6, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 5X | Friday, December 5, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Friday, December 5, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Thursday, December 4, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Thursday, December 4, 2025 | |
| Multi X Play 4 | FP | 2X | Wednesday, December 3, 2025 |
| Multi X Play 4 | FP | Wednesday, December 3, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 5X | 2X | Tuesday, December 2, 2025 |
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Monday, November 16, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Saturday, November 14, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 0 0 | 4 2 2 | Monday, January 6, 2025 |
| Lucky 3 | 9 0 0 | Monday, January 6, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 2 4 | 5 4 6 | Saturday, January 4, 2025 |
| Lucky 3 | 1 2 4 | Saturday, January 4, 2025 | |
| Lucky 3 | 9 7 3 | 2 6 6 | Friday, January 3, 2025 |
| Lucky 3 | 9 7 3 | Friday, January 3, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 7 9 | 1 7 1 | Thursday, January 2, 2025 |
| Lucky 3 | 2 7 9 | Thursday, January 2, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 5 1 | 9 7 8 | Tuesday, December 31, 2024 |
| Lucky 3 | 3 5 1 | 9 7 8 | Tuesday, December 31, 2024 |
| Lucky 3 | 3 5 1 | Tuesday, December 31, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 6 6 | 6 0 1 | Monday, December 30, 2024 |
| Lucky 3 | 0 6 6 | Monday, December 30, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 1 2 | 8 7 9 | Saturday, December 28, 2024 |
| Lucky 3 | 0 1 2 | Saturday, December 28, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 4 6 | 5 4 4 | Friday, December 27, 2024 |
| Lucky 3 | 1 4 6 | Friday, December 27, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 2 2 | 5 7 6 | Tuesday, December 24, 2024 |
| Lucky 3 | 4 2 2 | Tuesday, December 24, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 8 1 | 6 7 2 | Monday, December 23, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 1 7 13 17 26 | Friday, March 31, 2023 |
| Daily Milions | 1 3 19 21 26 | Thursday, March 30, 2023 |
| Daily Milions | 5 6 12 24 25 | Wednesday, March 29, 2023 |
| Daily Milions | 6 18 20 23 24 | Tuesday, March 28, 2023 |
| Daily Milions | 1 10 13 16 21 | Monday, March 27, 2023 |
| Daily Milions | 2 8 17 23 26 | Saturday, March 25, 2023 |
| Daily Milions | 5 14 15 20 24 | Friday, March 24, 2023 |
| Daily Milions | 1 4 20 24 25 | Thursday, March 23, 2023 |
| Daily Milions | 10 14 17 18 25 | Wednesday, March 22, 2023 |
| Daily Milions | 7 10 17 20 22 | Tuesday, March 21, 2023 |
| Daily Milions | 8 12 13 17 26 | Monday, March 20, 2023 |
| Daily Milions | 3 7 13 20 25 | Saturday, March 18, 2023 |
| Daily Milions | 2 16 17 22 23 | Friday, March 17, 2023 |
| Daily Milions | 3 4 16 22 26 | Thursday, March 16, 2023 |
| Daily Milions | 1 6 8 12 16 | Wednesday, March 15, 2023 |
| Daily Milions | 2 3 11 14 17 | Tuesday, March 14, 2023 |
| Daily Milions | 3 6 9 14 25 | Monday, March 13, 2023 |
| Daily Milions | 6 19 24 25 26 | Saturday, March 11, 2023 |
| Daily Milions | 4 7 11 16 22 | Friday, March 10, 2023 |
| Daily Milions | 10 11 12 14 20 | Thursday, March 9, 2023 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 3 8 9 10 12 20 | Wednesday, March 29, 2023 |
| Draw De Line | 3 5 8 10 12 13 17 | Tuesday, March 28, 2023 |
| Draw De Line | 1 6 7 9 13 14 21 | Monday, March 27, 2023 |
| Draw De Line | 4 6 9 12 14 16 17 | Saturday, March 25, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 3 6 9 12 20 | Friday, March 24, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 12 13 14 16 21 | Thursday, March 23, 2023 |
| Draw De Line | 8 10 14 16 17 18 19 | Wednesday, March 22, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 6 9 10 16 21 | Tuesday, March 21, 2023 |
| Draw De Line | 1 5 9 14 18 19 20 | Monday, March 20, 2023 |
| Draw De Line | 4 7 10 12 14 16 19 | Saturday, March 18, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 4 11 16 17 18 | Friday, March 17, 2023 |
| Draw De Line | 1 7 8 11 13 18 20 | Thursday, March 16, 2023 |
| Draw De Line | 6 12 13 16 17 18 19 | Wednesday, March 15, 2023 |
| Draw De Line | 1 3 9 12 13 15 21 | Tuesday, March 14, 2023 |
| Draw De Line | 2 5 6 11 13 19 21 | Monday, March 13, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 10 11 12 16 21 | Saturday, March 11, 2023 |
| Draw De Line | 4 10 14 16 17 20 21 | Friday, March 10, 2023 |
| Draw De Line | 1 11 13 14 17 19 21 | Thursday, March 9, 2023 |
| Draw De Line | 1 4 5 8 11 13 15 | Wednesday, March 8, 2023 |
| Draw De Line | 4 5 9 12 16 17 20 | Monday, March 6, 2023 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 1, 7, 13, 15, 16 | Tuesday, July 12, 2022 |
| Pay Day | 1, 2, 8, 9, 11 | Monday, July 11, 2022 |
| Pay Day | 1, 2, 8, 11, 16 | Thursday, July 7, 2022 |
| Pay Day | 4, 5, 11, 13, 16 | Wednesday, July 6, 2022 |
| Pay Day | 1, 6, 8, 9, 11 | Tuesday, July 5, 2022 |
| Pay Day | 6, 9, 12, 13, 16 | Saturday, July 2, 2022 |
| Pay Day | 5, 7, 10, 11, 14 | Thursday, June 30, 2022 |
| Pay Day | 1, 2, 6, 7, 16 | Wednesday, June 29, 2022 |
| Pay Day | 2, 6, 8, 9, 15 | Tuesday, June 28, 2022 |
| Pay Day | 3, 4, 5, 6, 10 | Monday, June 27, 2022 |
| Pay Day | 3, 7, 9, 12, 13 | Saturday, June 25, 2022 |
| Pay Day | 5, 6, 11, 14, 15 | Thursday, June 23, 2022 |
| Pay Day | 4, 5, 7, 16, 17 | Wednesday, June 22, 2022 |
| Pay Day | 4, 9, 11, 13, 14 | Tuesday, June 21, 2022 |
| Pay Day | 1, 4, 8, 9, 15 | Monday, June 20, 2022 |
| Pay Day | 7, 8, 12, 13, 17 | Saturday, June 18, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 6, 9, 10 | Thursday, June 16, 2022 |
| Pay Day | 9, 10, 11, 12, 17 | Wednesday, June 15, 2022 |
| Pay Day | 3, 5, 6, 9, 16 | Tuesday, June 14, 2022 |
| Pay Day | 4, 6, 7, 8, 12 | Monday, June 13, 2022 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 |