Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 2X | Thursday, November 20, 2025 | |
| Multi X Play 4 | FP | FP | Wednesday, November 19, 2025 |
| Multi X Play 4 | FP | Wednesday, November 19, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Tuesday, November 18, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Tuesday, November 18, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 3X | 2X | Monday, November 17, 2025 |
| Multi X Play 4 | 3X | Monday, November 17, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Saturday, November 15, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Saturday, November 15, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Friday, November 14, 2025 |
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Monday, November 16, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Saturday, November 14, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 8 9 | Friday, November 29, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 2 3 | 5 7 8 | Thursday, November 28, 2024 |
| Lucky 3 | 5 2 3 | Thursday, November 28, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 3 6 | 5 2 7 | Wednesday, November 27, 2024 |
| Lucky 3 | 7 3 6 | Wednesday, November 27, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 3 2 | 9 4 1 | Tuesday, November 26, 2024 |
| Lucky 3 | 9 3 2 | Tuesday, November 26, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 3 9 | 1 1 3 | Monday, November 25, 2024 |
| Lucky 3 | 8 3 9 | Monday, November 25, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 7 7 | 2 6 3 | Saturday, November 23, 2024 |
| Lucky 3 | 3 7 7 | Saturday, November 23, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 0 6 | 6 8 5 | Friday, November 22, 2024 |
| Lucky 3 | 3 0 6 | Friday, November 22, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 4 2 | 2 3 2 | Thursday, November 21, 2024 |
| Lucky 3 | 8 4 2 | Thursday, November 21, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 5 5 | 4 5 9 | Wednesday, November 20, 2024 |
| Lucky 3 | 0 5 5 | Wednesday, November 20, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 8 5 | 6 0 8 | Tuesday, November 19, 2024 |
| Lucky 3 | 6 8 5 | Tuesday, November 19, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 0 6 | 4 1 0 | Monday, November 18, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 15 16 17 19 24 | Wednesday, January 18, 2023 |
| Daily Milions | 10 14 17 23 26 | Tuesday, January 17, 2023 |
| Daily Milions | 1 9 12 15 24 | Monday, January 16, 2023 |
| Daily Milions | 5 13 14 15 19 | Saturday, January 14, 2023 |
| Daily Milions | 11 12 16 21 22 | Friday, January 13, 2023 |
| Daily Milions | 4 10 13 15 22 | Thursday, January 12, 2023 |
| Daily Milions | 8 10 12 18 23 | Wednesday, January 11, 2023 |
| Daily Milions | 5 11 15 22 26 | Tuesday, January 10, 2023 |
| Daily Milions | 1 10 13 16 21 | Monday, January 9, 2023 |
| Daily Milions | 10 18 20 22 24 | Saturday, January 7, 2023 |
| Lucky 3 | 4 10 18 22 23 | Friday, January 6, 2023 |
| Daily Milions | 2 13 16 17 21 | Thursday, January 5, 2023 |
| Daily Milions | 1 2 16 21 26 | Wednesday, January 4, 2023 |
| Daily Milions | 9 12 16 17 25 | Tuesday, January 3, 2023 |
| Daily Milions | 10 14 19 20 21 | Friday, December 30, 2022 |
| Daily Milions | 3 5 17 19 26 | Thursday, December 29, 2022 |
| Daily Milions | 4 5 10 15 20 | Wednesday, December 28, 2022 |
| Daily Milions | 5 6 22 24 26 | Friday, December 23, 2022 |
| Daily Milions | 4 9 13 18 23 | Thursday, December 22, 2022 |
| Daily Milions | 5 10 13 16 20 | Wednesday, December 21, 2022 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 4 6 9 12 15 21 | Monday, January 16, 2023 |
| Draw De Line | 2 5 7 9 13 15 18 | Saturday, January 14, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 7 8 9 15 17 | Friday, January 13, 2023 |
| Draw De Line | 1 4 9 16 18 19 20 | Thursday, January 12, 2023 |
| Draw De Line | 4 8 9 12 13 17 21 | Wednesday, January 11, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 5 7 8 9 21 | Tuesday, January 10, 2023 |
| Draw De Line | 4 9 10 13 14 18 20 | Monday, January 9, 2023 |
| Draw De Line | 3 5 6 10 19 20 21 | Saturday, January 7, 2023 |
| Draw De Line | 2 5 6 7 11 16 17 | Friday, January 6, 2023 |
| Draw De Line | 1 6 7 10 12 16 17 | Thursday, January 5, 2023 |
| Draw De Line | 5 8 15 16 18 20 21 | Wednesday, January 4, 2023 |
| Draw De Line | 1 6 7 10 15 16 18 | Tuesday, January 3, 2023 |
| Draw De Line | 1 4 7 9 14 15 17 | Friday, December 30, 2022 |
| Draw De Line | 7 10 12 14 15 17 20 | Thursday, December 29, 2022 |
| Draw De Line | 1 4 9 10 12 17 21 | Wednesday, December 28, 2022 |
| Draw De Line | 5 10 11 13 14 15 20 | Friday, December 23, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 9 18 19 | Thursday, December 22, 2022 |
| Draw De Line | 2 3 9 11 13 15 21 | Wednesday, December 21, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 4 8 11 12 18 | Tuesday, December 20, 2022 |
| Draw De Line | 3 6 9 11 12 14 17 | Monday, December 19, 2022 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 1, 6, 9, 12, 14 | Monday, April 11, 2022 |
| Pay Day | 6, 7, 8, 11, 13 | Saturday, April 9, 2022 |
| Pay Day | 2, 3, 7, 8, 12 | Thursday, April 7, 2022 |
| Pay Day | 3, 4, 5, 7, 16 | Wednesday, April 6, 2022 |
| Pay Day | 5, 13, 15, 16, 17 | Tuesday, April 5, 2022 |
| Pay Day | 2, 5, 10, 14, 15 | Monday, April 4, 2022 |
| Pay Day | 1, 2, 8, 10, 13 | Saturday, April 2, 2022 |
| Pay Day | 4, 8, 12, 13, 15 | Thursday, March 31, 2022 |
| Pay Day | 2, 6, 13, 16, 17 | Wednesday, March 30, 2022 |
| Pay Day | 5, 7, 9, 10, 13 | Tuesday, March 29, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 4, 5, 8 | Monday, March 28, 2022 |
| Pay Day | 4, 5, 7, 9, 16 | Saturday, March 26, 2022 |
| Pay Day | 2, 3, 7, 8, 14 | Thursday, March 24, 2022 |
| Pay Day | 2, 6, 7, 9, 17 | Wednesday, March 23, 2022 |
| Pay Day | 1, 5, 10, 11, 17 | Tuesday, March 22, 2022 |
| Pay Day | 1, 5, 7, 9, 17 | Monday, March 21, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 5, 11, 12 | Saturday, March 19, 2022 |
| Pay Day | 7, 9, 14, 15, 17 | Thursday, March 17, 2022 |
| Pay Day | 1, 7, 8, 14, 16 | Wednesday, March 16, 2022 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 6, 14 | Tuesday, March 15, 2022 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 |