Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | FP | 2X | Wednesday, December 3, 2025 |
| Multi X Play 4 | FP | Wednesday, December 3, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 5X | 2X | Tuesday, December 2, 2025 |
| Multi X Play 4 | 5X | Tuesday, December 2, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 3X | FP | Monday, December 1, 2025 |
| Multi X Play 4 | 3X | Monday, December 1, 2025 | |
| Multi X Play 4 | FP | FP | Saturday, November 29, 2025 |
| Multi X Play 4 | FP | Saturday, November 29, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Friday, November 28, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Friday, November 28, 2025 |
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 2 2 | 5 7 6 | Tuesday, December 24, 2024 |
| Lucky 3 | 4 2 2 | Tuesday, December 24, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 8 1 | 6 7 2 | Monday, December 23, 2024 |
| Lucky 3 | 5 8 1 | Monday, December 23, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 3 2 | 3 6 5 | Saturday, December 21, 2024 |
| Lucky 3 | 1 3 2 | Saturday, December 21, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 2 9 | 5 2 1 | Friday, December 20, 2024 |
| Lucky 3 | 2 2 9 | Friday, December 20, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 2 9 | 4 7 7 | Thursday, December 19, 2024 |
| Lucky 3 | 1 2 9 | Thursday, December 19, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 8 1 | 2 9 1 | Wednesday, December 18, 2024 |
| Lucky 3 | 8 8 1 | Wednesday, December 18, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 4 5 | 4 2 0 | Tuesday, December 17, 2024 |
| Lucky 3 | 7 4 5 | Tuesday, December 17, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 2 3 | 5 5 0 | Monday, December 16, 2024 |
| Lucky 3 | 2 2 3 | Monday, December 16, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 2 0 | 5 7 4 | Saturday, December 14, 2024 |
| Lucky 3 | 8 2 0 | Saturday, December 14, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 9 1 | 8 2 7 | Friday, December 13, 2024 |
| Lucky 3 | 9 9 1 | Friday, December 13, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 10 11 12 14 20 | Thursday, March 9, 2023 |
| Daily Milions | 5 6 16 18 26 | Wednesday, March 8, 2023 |
| Daily Milions | 4 7 19 21 26 | Monday, March 6, 2023 |
| Daily Milions | 1 2 8 16 24 | Saturday, March 4, 2023 |
| Daily Milions | 3 5 12 16 20 | Friday, March 3, 2023 |
| Daily Milions | 2 6 11 13 22 | Thursday, March 2, 2023 |
| Daily Milions | 4 12 15 20 26 | Wednesday, March 1, 2023 |
| Daily Milions | 2 6 21 23 26 | Tuesday, February 28, 2023 |
| Daily Milions | 1 9 10 11 20 | Monday, February 27, 2023 |
| Daily Milions | 5 12 13 15 26 | Saturday, February 25, 2023 |
| Daily Milions | 3 4 7 8 24 | Friday, February 24, 2023 |
| Daily Milions | 4 8 12 15 22 | Wednesday, February 22, 2023 |
| Daily Milions | 10 11 12 15 20 | Tuesday, February 21, 2023 |
| Daily Milions | 4 10 14 20 22 | Monday, February 20, 2023 |
| Daily Milions | 4 19 20 22 25 | Saturday, February 18, 2023 |
| Daily Milions | 1 5 10 11 17 | Friday, February 17, 2023 |
| Daily Milions | 6 9 13 20 23 | Thursday, February 16, 2023 |
| Daily Milions | 4 11 13 17 26 | Wednesday, February 15, 2023 |
| Daily Milions | 3 6 14 17 24 | Tuesday, February 14, 2023 |
| Daily Milions | 3 16 18 22 25 | Monday, February 13, 2023 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 5 9 12 16 17 20 | Monday, March 6, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 5 9 11 15 21 | Saturday, March 4, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 7 9 13 16 21 | Friday, March 3, 2023 |
| Draw De Line | 2 4 5 6 10 12 17 | Thursday, March 2, 2023 |
| Draw De Line | 1 3 7 10 13 15 20 | Wednesday, March 1, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 5 10 13 18 21 | Tuesday, February 28, 2023 |
| Draw De Line | 3 6 7 12 14 15 16 | Monday, February 27, 2023 |
| Draw De Line | 6 8 10 11 13 15 16 | Saturday, February 25, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 8 11 13 15 17 | Friday, February 24, 2023 |
| Draw De Line | 4 5 12 15 16 19 21 | Wednesday, February 22, 2023 |
| Draw De Line | 1 3 5 8 9 14 15 | Tuesday, February 21, 2023 |
| Draw De Line | 3 4 6 7 12 14 19 | Monday, February 20, 2023 |
| Draw De Line | 3 4 6 7 10 13 20 | Saturday, February 18, 2023 |
| Draw De Line | 1 4 5 6 9 12 17 | Friday, February 17, 2023 |
| Draw De Line | 4 10 11 14 15 19 20 | Thursday, February 16, 2023 |
| Draw De Line | 5 7 8 10 14 15 21 | Wednesday, February 15, 2023 |
| Draw De Line | 5 6 9 10 13 15 20 | Tuesday, February 14, 2023 |
| Draw De Line | 1 3 5 6 13 17 20 | Monday, February 13, 2023 |
| Draw De Line | 7 12 16 17 18 20 21 | Saturday, February 11, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 5 9 10 14 18 | Friday, February 10, 2023 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 3, 5, 6, 9, 16 | Tuesday, June 14, 2022 |
| Pay Day | 4, 6, 7, 8, 12 | Monday, June 13, 2022 |
| Pay Day | 2, 4, 10, 12, 13 | Saturday, June 11, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 10, 13, 17 | Thursday, June 9, 2022 |
| Pay Day | 8, 10, 12, 15, 16 | Wednesday, June 8, 2022 |
| Pay Day | 5, 7, 12, 14, 17 | Tuesday, June 7, 2022 |
| Pay Day | 4, 7, 10, 11, 13 | Monday, June 6, 2022 |
| Pay Day | 3, 7, 10, 11, 13 | Saturday, June 4, 2022 |
| Pay Day | 4, 12, 13, 15, 17 | Thursday, June 2, 2022 |
| Pay Day | 5, 9, 10, 11, 15 | Wednesday, June 1, 2022 |
| Pay Day | 3, 6, 9, 10, 11 | Tuesday, May 31, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 5, 12, 16 | Monday, May 30, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 8, 10, 17 | Saturday, May 28, 2022 |
| Pay Day | 3, 7, 8, 11, 17 | Wednesday, May 25, 2022 |
| Pay Day | 1, 5, 9, 16, 17 | Tuesday, May 24, 2022 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 8, 9 | Monday, May 23, 2022 |
| Pay Day | 2, 7, 8, 9, 15 | Saturday, May 21, 2022 |
| Pay Day | 2, 3, 14, 15, 17 | Thursday, May 19, 2022 |
| Pay Day | 2, 9, 10, 11, 16 | Wednesday, May 18, 2022 |
| Pay Day | 2, 4, 8, 11, 12 | Tuesday, May 17, 2022 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |