Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | FP | Thursday, November 27, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Wednesday, November 26, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Wednesday, November 26, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 3X | Tuesday, November 25, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Tuesday, November 25, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 3X | Monday, November 24, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Monday, November 24, 2025 | |
| Multi X Play 4 | FP | 2X | Saturday, November 22, 2025 |
| Multi X Play 4 | FP | Saturday, November 22, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Friday, November 21, 2025 |
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 6 3 | Thursday, December 12, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 5 3 | 0 9 1 | Wednesday, December 11, 2024 |
| Lucky 3 | 7 5 3 | Wednesday, December 11, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 9 2 | 5 8 9 | Tuesday, December 10, 2024 |
| Lucky 3 | 9 9 2 | Tuesday, December 10, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 3 5 | 2 3 9 | Monday, December 9, 2024 |
| Lucky 3 | 2 3 5 | Monday, December 9, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 0 5 | 3 6 6 | Saturday, December 7, 2024 |
| Lucky 3 | 4 0 5 | Saturday, December 7, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 2 3 | 9 4 9 | Friday, December 6, 2024 |
| Lucky 3 | 7 2 3 | Friday, December 6, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 1 8 | 9 3 9 | Thursday, December 5, 2024 |
| Lucky 3 | 0 1 8 | Thursday, December 5, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 5 4 | 2 8 1 | Wednesday, December 4, 2024 |
| Lucky 3 | 8 5 4 | Wednesday, December 4, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 3 7 | 8 5 8 | Tuesday, December 3, 2024 |
| Lucky 3 | 6 3 7 | Tuesday, December 3, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 8 3 | 7 6 3 | Monday, December 2, 2024 |
| Lucky 3 | 3 8 3 | Monday, December 2, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 9 5 | 4 6 6 | Saturday, November 30, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 9 15 22 23 25 | Saturday, February 11, 2023 |
| Daily Milions | 3 5 6 7 11 | Friday, February 10, 2023 |
| Daily Milions | 5 8 10 18 25 | Thursday, February 9, 2023 |
| Daily Milions | 4 9 20 24 25 | Wednesday, February 8, 2023 |
| Daily Milions | 5 7 11 16 23 | Tuesday, February 7, 2023 |
| Daily Milions | 3 13 14 18 19 | Monday, February 6, 2023 |
| Daily Milions | 1 3 18 20 22 | Saturday, February 4, 2023 |
| Daily Milions | 13 14 15 23 25 | Friday, February 3, 2023 |
| Daily Milions | 9 10 15 19 25 | Thursday, February 2, 2023 |
| Daily Milions | 2 4 6 22 25 | Wednesday, February 1, 2023 |
| Daily Milions | 8 9 15 18 21 | Tuesday, January 31, 2023 |
| Daily Milions | 5 17 22 25 26 | Monday, January 30, 2023 |
| Daily Milions | 7 8 13 20 26 | Saturday, January 28, 2023 |
| Daily Milions | 5 11 18 21 22 | Friday, January 27, 2023 |
| Daily Milions | 9 18 21 22 24 | Thursday, January 26, 2023 |
| Daily Milions | 5 7 16 23 25 | Wednesday, January 25, 2023 |
| Daily Milions | 4 5 10 11 13 | Tuesday, January 24, 2023 |
| Daily Milions | 3 6 14 15 18 | Monday, January 23, 2023 |
| Daily Milions | 2 5 13 14 18 | Saturday, January 21, 2023 |
| Daily Milions | 1 7 15 20 26 | Friday, January 20, 2023 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 6 7 9 15 18 21 | Thursday, February 9, 2023 |
| Draw De Line | 3 6 10 12 13 15 18 | Wednesday, February 8, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 8 11 15 16 20 | Tuesday, February 7, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 6 7 13 15 19 | Monday, February 6, 2023 |
| Draw De Line | 4 5 7 8 12 13 21 | Saturday, February 4, 2023 |
| Draw De Line | 3 4 6 7 9 16 21 | Friday, February 3, 2023 |
| Draw De Line | 5 7 8 11 14 19 20 | Thursday, February 2, 2023 |
| Draw De Line | 3 5 7 8 11 12 15 | Wednesday, February 1, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 6 10 11 13 14 | Tuesday, January 31, 2023 |
| Draw De Line | 4 7 13 16 17 18 21 | Monday, January 30, 2023 |
| Draw De Line | 3 7 8 9 11 12 20 | Saturday, January 28, 2023 |
| Draw De Line | 5 7 8 9 16 17 21 | Friday, January 27, 2023 |
| Draw De Line | 5 9 10 12 13 14 20 | Thursday, January 26, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 7 9 14 16 20 | Wednesday, January 25, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 8 9 10 11 12 | Tuesday, January 24, 2023 |
| Draw De Line | 3 5 6 7 8 15 18 | Monday, January 23, 2023 |
| Draw De Line | 3 7 8 10 11 14 15 | Saturday, January 21, 2023 |
| Draw De Line | 2 6 10 12 15 18 20 | Friday, January 20, 2023 |
| Draw De Line | 5 6 7 8 9 11 14 | Thursday, January 19, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 8 9 13 15 20 | Wednesday, January 18, 2023 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 3, 4, 6, 12, 13 | Saturday, May 14, 2022 |
| Pay Day | 4, 7, 10, 14, 17 | Thursday, May 12, 2022 |
| Pay Day | 2, 4, 8, 15, 17 | Wednesday, May 11, 2022 |
| Pay Day | 1, 2, 6, 10, 14 | Tuesday, May 10, 2022 |
| Pay Day | 1, 9, 11, 13, 16 | Monday, May 9, 2022 |
| Pay Day | 2, 3, 5, 7, 17 | Saturday, May 7, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 7, 9, 11 | Wednesday, May 4, 2022 |
| Pay Day | 3, 10, 11, 13, 16 | Tuesday, May 3, 2022 |
| Pay Day | 5, 10, 11, 12, 17 | Saturday, April 30, 2022 |
| Pay Day | 2, 4, 9, 11, 14 | Thursday, April 28, 2022 |
| Pay Day | 7, 13, 14, 15, 16 | Wednesday, April 27, 2022 |
| Pay Day | 3, 8, 9, 10, 12 | Tuesday, April 26, 2022 |
| Pay Day | 1, 6, 7, 10, 13 | Monday, April 25, 2022 |
| Pay Day | 1, 10, 13, 15, 16 | Saturday, April 23, 2022 |
| Pay Day | 2, 5, 6, 8, 15 | Thursday, April 21, 2022 |
| Pay Day | 8, 12, 13, 15, 16 | Wednesday, April 20, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 6, 14, 15 | Tuesday, April 19, 2022 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 9, 17 | Saturday, April 16, 2022 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 6, 13 | Thursday, April 14, 2022 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 13, 14 | Wednesday, April 13, 2022 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 |