Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 6 3 | 2 5 5 | Saturday, June 29, 2019 |
| Lucky 3 | 3 6 3 | Saturday, June 29, 2019 | |
| Lucky 3 | 1 8 4 | 4 3 5 | Friday, June 28, 2019 |
| Lucky 3 | 1 8 4 | Friday, June 28, 2019 | |
| Lucky 3 | 9 5 9 | 7 1 6 | Thursday, June 27, 2019 |
| Lucky 3 | 9 5 9 | Thursday, June 27, 2019 | |
| Lucky 3 | 0 3 8 | 4 6 3 | Wednesday, June 26, 2019 |
| Lucky 3 | 0 3 8 | Wednesday, June 26, 2019 | |
| Lucky 3 | 7 1 1 | 7 2 2 | Tuesday, June 25, 2019 |
| Lucky 3 | 7 1 1 | Tuesday, June 25, 2019 | |
| Lucky 3 | 6 6 2 | 2 9 3 | Monday, June 24, 2019 |
| Lucky 3 | 6 6 2 | Monday, June 24, 2019 | |
| Lucky 3 | 1 8 8 | 8 9 3 | Saturday, June 22, 2019 |
| Lucky 3 | 1 8 8 | Saturday, June 22, 2019 | |
| Lucky 3 | 7 8 8 | 3 2 3 | Friday, June 21, 2019 |
| Lucky 3 | 7 8 8 | Friday, June 21, 2019 | |
| Lucky 3 | 0 8 1 | 4 9 4 | Thursday, June 20, 2019 |
| Lucky 3 | 0 8 1 | Thursday, June 20, 2019 | |
| Lucky 3 | 5 1 8 | 3 3 9 | Wednesday, June 19, 2019 |
| Lucky 3 | 5 1 8 | Wednesday, June 19, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |