Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 5 3 | 0 2 4 | Monday, April 29, 2019 |
| Lucky 3 | 8 5 3 | Monday, April 29, 2019 | |
| Lucky 3 | 1 6 7 | 7 8 4 | Saturday, April 27, 2019 |
| Lucky 3 | 1 6 7 | Saturday, April 27, 2019 | |
| Lucky 3 | 7 5 7 | 1 7 5 | Friday, April 26, 2019 |
| Lucky 3 | 7 5 7 | Friday, April 26, 2019 | |
| Lucky 3 | 0 4 5 | 6 2 2 | Thursday, April 25, 2019 |
| Lucky 3 | 0 4 5 | Thursday, April 25, 2019 | |
| Lucky 3 | 5 1 7 | 0 6 2 | Wednesday, April 24, 2019 |
| Lucky 3 | 5 1 7 | Wednesday, April 24, 2019 | |
| Lucky 3 | 7 0 6 | 6 5 4 | Tuesday, April 23, 2019 |
| Lucky 3 | 7 0 6 | Tuesday, April 23, 2019 | |
| Lucky 3 | 3 7 2 | 7 1 0 | Saturday, April 20, 2019 |
| Lucky 3 | 3 7 2 | Saturday, April 20, 2019 | |
| Lucky 3 | 2 8 8 | 4 7 0 | Thursday, April 18, 2019 |
| Lucky 3 | 2 8 8 | Thursday, April 18, 2019 | |
| Lucky 3 | 9 3 7 | 2 5 1 | Wednesday, April 17, 2019 |
| Lucky 3 | 9 3 7 | Wednesday, April 17, 2019 | |
| Lucky 3 | 3 5 1 | 5 3 9 | Tuesday, April 16, 2019 |
| Lucky 3 | 3 5 1 | Tuesday, April 16, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |