Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 5 7 6 | 6 9 2 | Thursday, October 25, 2018 |
| Lucky 3 | 5 7 6 | Thursday, October 25, 2018 | |
| Lucky 3 | 0 5 6 | 4 1 4 | Wednesday, October 24, 2018 |
| Lucky 3 | 0 5 6 | Wednesday, October 24, 2018 | |
| Lucky 3 | 5 2 0 | 2 6 8 | Tuesday, October 23, 2018 |
| Lucky 3 | 5 2 0 | Tuesday, October 23, 2018 | |
| Lucky 3 | 8 0 8 | 8 4 6 | Monday, October 22, 2018 |
| Lucky 3 | 8 0 8 | Monday, October 22, 2018 | |
| Lucky 3 | 9 4 0 | 4 7 8 | Saturday, October 20, 2018 |
| Lucky 3 | 9 4 0 | Saturday, October 20, 2018 | |
| Lucky 3 | 0 7 1 | 5 7 3 | Friday, October 19, 2018 |
| Lucky 3 | 0 7 1 | Friday, October 19, 2018 | |
| Lucky 3 | 7 6 9 | 8 9 8 | Thursday, October 18, 2018 |
| Lucky 3 | 7 6 9 | Thursday, October 18, 2018 | |
| Lucky 3 | 2 2 8 | 7 2 4 | Wednesday, October 17, 2018 |
| Lucky 3 | 2 2 8 | Wednesday, October 17, 2018 | |
| Lucky 3 | 8 6 4 | 6 5 2 | Tuesday, October 16, 2018 |
| Lucky 3 | 8 6 4 | Tuesday, October 16, 2018 | |
| Lucky 3 | 2 5 3 | 9 5 1 | Monday, October 15, 2018 |
| Lucky 3 | 2 5 3 | Monday, October 15, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |