Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 0 0 | 4 2 6 | Saturday, September 8, 2018 |
| Lucky 3 | 3 0 0 | Saturday, September 8, 2018 | |
| Lucky 3 | 4 5 1 | 2 4 7 | Friday, September 7, 2018 |
| Lucky 3 | 4 5 1 | Friday, September 7, 2018 | |
| Lucky 3 | 5 7 2 | 5 9 2 | Thursday, September 6, 2018 |
| Lucky 3 | 5 7 2 | Thursday, September 6, 2018 | |
| Lucky 3 | 8 8 4 | 9 9 7 | Wednesday, September 5, 2018 |
| Lucky 3 | 8 8 4 | Wednesday, September 5, 2018 | |
| Lucky 3 | 4 4 6 | 7 2 8 | Tuesday, September 4, 2018 |
| Lucky 3 | 4 4 6 | Tuesday, September 4, 2018 | |
| Lucky 3 | 2 9 2 | 0 7 0 | Monday, September 3, 2018 |
| Lucky 3 | 2 9 2 | Monday, September 3, 2018 | |
| Lucky 3 | 4 9 9 | 2 4 5 | Saturday, September 1, 2018 |
| Lucky 3 | 4 9 9 | Saturday, September 1, 2018 | |
| Lucky 3 | 9 8 6 | 3 2 7 | Friday, August 31, 2018 |
| Lucky 3 | 9 8 6 | Friday, August 31, 2018 | |
| Lucky 3 | 8 0 1 | 3 8 3 | Thursday, August 30, 2018 |
| Lucky 3 | 8 0 1 | Thursday, August 30, 2018 | |
| Lucky 3 | 4 9 3 | 4 9 9 | Wednesday, August 29, 2018 |
| Lucky 3 | 4 9 3 | Wednesday, August 29, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |