Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 1 3 | 9 9 6 | Saturday, July 21, 2018 |
| Lucky 3 | 0 1 3 | Saturday, July 21, 2018 | |
| Lucky 3 | 7 6 4 | 5 3 6 | Friday, July 20, 2018 |
| Lucky 3 | 7 6 4 | Friday, July 20, 2018 | |
| Lucky 3 | 9 9 3 | 4 5 1 | Thursday, July 19, 2018 |
| Lucky 3 | 9 9 3 | Thursday, July 19, 2018 | |
| Lucky 3 | 4 0 0 | 9 8 4 | Wednesday, July 18, 2018 |
| Lucky 3 | 4 0 0 | Wednesday, July 18, 2018 | |
| Lucky 3 | 1 8 5 | 9 9 0 | Tuesday, July 17, 2018 |
| Lucky 3 | 1 8 5 | Tuesday, July 17, 2018 | |
| Lucky 3 | 1 5 3 | 7 7 0 | Monday, July 16, 2018 |
| Lucky 3 | 1 5 3 | Monday, July 16, 2018 | |
| Lucky 3 | 1 3 5 | 8 9 7 | Saturday, July 14, 2018 |
| Lucky 3 | 1 3 5 | Saturday, July 14, 2018 | |
| Lucky 3 | 5 2 1 | 2 9 3 | Friday, July 13, 2018 |
| Lucky 3 | 5 2 1 | Friday, July 13, 2018 | |
| Lucky 3 | 4 7 6 | 0 1 1 | Thursday, July 12, 2018 |
| Lucky 3 | 4 7 6 | Thursday, July 12, 2018 | |
| Lucky 3 | 7 8 5 | 2 2 2 | Wednesday, July 11, 2018 |
| Lucky 3 | 7 8 5 | Wednesday, July 11, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |