Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 5 7 | 9 2 9 | Monday, October 14, 2024 |
| Lucky 3 | 9 5 7 | Monday, October 14, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 9 8 | 8 0 1 | Saturday, October 12, 2024 |
| Lucky 3 | 1 9 8 | Saturday, October 12, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 2 6 | 3 0 1 | Friday, October 11, 2024 |
| Lucky 3 | 3 2 6 | Friday, October 11, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 8 3 | 3 0 7 | Thursday, October 10, 2024 |
| Lucky 3 | 6 8 3 | Thursday, October 10, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 6 2 | 7 1 7 | Wednesday, October 9, 2024 |
| Lucky 3 | 6 6 2 | Wednesday, October 9, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 5 0 | 0 7 9 | Tuesday, October 8, 2024 |
| Lucky 3 | 3 5 0 | Tuesday, October 8, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 6 0 | 6 4 6 | Monday, October 7, 2024 |
| Lucky 3 | 3 6 0 | Monday, October 7, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 6 8 | 7 8 9 | Saturday, October 5, 2024 |
| Lucky 3 | 9 6 8 | Saturday, October 5, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 5 2 | 3 2 5 | Friday, October 4, 2024 |
| Lucky 3 | 8 5 2 | Friday, October 4, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 9 8 | 3 0 3 | Thursday, October 3, 2024 |
| Lucky 3 | 7 9 8 | Thursday, October 3, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 7 14 15 16 22 | Wednesday, October 12, 2022 |
| Daily Milions | 1 2 4 7 17 | Tuesday, October 11, 2022 |
| Daily Milions | 6 7 16 22 24 | Saturday, October 8, 2022 |
| Daily Milions | 1 12 13 22 23 | Friday, October 7, 2022 |
| Daily Milions | 18 20 21 22 24 | Thursday, October 6, 2022 |
| Daily Milions | 11 12 21 24 25 | Wednesday, October 5, 2022 |
| Daily Milions | 3 7 13 17 21 | Tuesday, October 4, 2022 |
| Daily Milions | 8 13 22 23 25 | Monday, October 3, 2022 |
| Daily Milions | 10 13 15 16 21 | Saturday, October 1, 2022 |
| Daily Milions | 1 9 13 21 24 | Friday, September 30, 2022 |
| Daily Milions | 5 8 13 17 21 | Thursday, September 29, 2022 |
| Daily Milions | 1 4 11 16 17 | Wednesday, September 28, 2022 |
| Daily Milions | 1 12 19 20 22 | Tuesday, September 27, 2022 |
| Daily Milions | 2 5 12 16 18 | Monday, September 26, 2022 |
| Daily Milions | 2 14 22 24 26 | Saturday, September 24, 2022 |
| Daily Milions | 3 10 15 23 26 | Friday, September 23, 2022 |
| Daily Milions | 2 9 12 20 22 | Thursday, September 22, 2022 |
| Daily Milions | 10 12 14 22 23 | Wednesday, September 21, 2022 |
| Daily Milions | 1 7 15 22 23 | Tuesday, September 20, 2022 |
| Daily Milions | 1 2 7 11 22 | Monday, September 19, 2022 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 5 6 7 13 17 18 | Saturday, October 8, 2022 |
| Draw De Line | 3 4 7 8 12 14 21 | Friday, October 7, 2022 |
| Draw De Line | 3 10 11 13 15 19 20 | Thursday, October 6, 2022 |
| Draw De Line | 1 5 7 14 17 20 21 | Wednesday, October 5, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 6 15 16 17 18 | Tuesday, October 4, 2022 |
| Draw De Line | 7 8 9 11 12 13 21 | Monday, October 3, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 5 10 14 18 19 | Saturday, October 1, 2022 |
| Draw De Line | 3 10 12 13 14 17 21 | Friday, September 30, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 6 9 15 17 18 | Thursday, September 29, 2022 |
| Draw De Line | 2 10 11 13 14 18 20 | Wednesday, September 28, 2022 |
| Draw De Line | 6 8 9 10 12 13 19 | Tuesday, September 27, 2022 |
| Draw De Line | 4 5 8 10 11 17 18 | Monday, September 26, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 5 7 9 11 12 | Saturday, September 24, 2022 |
| Draw De Line | 6 7 11 14 18 19 21 | Friday, September 23, 2022 |
| Draw De Line | 3 6 7 13 14 15 20 | Thursday, September 22, 2022 |
| Draw De Line | 2 4 6 7 11 15 20 | Wednesday, September 21, 2022 |
| Draw De Line | 1 8 11 14 15 16 17 | Tuesday, September 20, 2022 |
| Draw De Line | 4 6 7 12 13 18 20 | Monday, September 19, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 6 10 14 15 18 | Saturday, September 17, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 6 7 12 18 20 | Friday, September 16, 2022 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 9, 11, 13, 15, 17 | Saturday, December 18, 2021 |
| Pay Day | 2, 5, 7, 8, 9 | Thursday, December 16, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 6, 8, 10 | Wednesday, December 15, 2021 |
| Pay Day | 1, 6, 9, 11, 13 | Tuesday, December 14, 2021 |
| Pay Day | 2, 5, 8, 9, 16 | Monday, December 13, 2021 |
| Pay Day | 4, 7, 9, 10, 14 | Saturday, December 11, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 9, 11, 17 | Thursday, December 9, 2021 |
| Pay Day | 1, 9, 11, 12, 17 | Wednesday, December 8, 2021 |
| Pay Day | 2, 5, 10, 16, 17 | Tuesday, December 7, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 9, 11, 12 | Monday, December 6, 2021 |
| Pay Day | 5, 8, 12, 13, 14 | Saturday, December 4, 2021 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 14, 16 | Thursday, December 2, 2021 |
| Pay Day | 1, 5, 7, 8, 17 | Wednesday, December 1, 2021 |
| Pay Day | 4, 6, 7, 9, 16 | Tuesday, November 30, 2021 |
| Pay Day | 5, 6, 8, 15, 16 | Monday, November 29, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 4, 7, 8 | Saturday, November 27, 2021 |
| Pay Day | 2, 5, 6, 15, 17 | Thursday, November 25, 2021 |
| Pay Day | 7, 9, 14, 16, 17 | Wednesday, November 24, 2021 |
| Pay Day | 2, 6, 13, 15, 16 | Tuesday, November 23, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 5, 6, 17 | Monday, November 22, 2021 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 3X | 2X | Friday, May 8, 2026 |
| Multi X | 3X | Friday, May 8, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Thursday, May 7, 2026 |
| Multi X | 2X | Thursday, May 7, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | FP | FP | Wednesday, May 6, 2026 |