Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 8 7 | Saturday, November 7, 2020 | |
| Lucky 3 | 4 5 6 | 3 5 5 | Friday, November 6, 2020 |
| Lucky 3 | 4 5 6 | Friday, November 6, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 1 6 | 3 4 6 | Thursday, November 5, 2020 |
| Lucky 3 | 9 1 6 | Thursday, November 5, 2020 | |
| Lucky 3 | 2 1 7 | 6 4 2 | Wednesday, November 4, 2020 |
| Lucky 3 | 2 1 7 | Wednesday, November 4, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 4 0 | 4 6 8 | Tuesday, November 3, 2020 |
| Lucky 3 | 9 4 0 | Tuesday, November 3, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 9 0 | 5 0 0 | Monday, November 2, 2020 |
| Lucky 3 | 1 9 0 | Monday, November 2, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 1 7 | 6 2 1 | Saturday, October 31, 2020 |
| Lucky 3 | 1 1 7 | Saturday, October 31, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 2 8 | 6 7 1 | Friday, October 30, 2020 |
| Lucky 3 | 9 2 8 | Friday, October 30, 2020 | |
| Lucky 3 | 5 8 3 | 4 1 2 | Wednesday, October 28, 2020 |
| Lucky 3 | 5 8 3 | Wednesday, October 28, 2020 | |
| Lucky 3 | 5 7 9 | 9 9 2 | Tuesday, October 27, 2020 |
| Lucky 3 | 5 7 9 | Tuesday, October 27, 2020 | |
| Lucky 3 | 8 1 3 | 2 6 5 | Monday, October 26, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |