Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 0 4 | Wednesday, October 14, 2020 | |
| Lucky 3 | 6 0 6 | 6 1 4 | Tuesday, October 13, 2020 |
| Lucky 3 | 6 0 6 | Tuesday, October 13, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 4 0 | 9 3 6 | Monday, October 12, 2020 |
| Lucky 3 | 9 4 0 | Monday, October 12, 2020 | |
| Lucky 3 | 2 7 8 | 6 8 3 | Saturday, October 10, 2020 |
| Lucky 3 | 2 7 8 | Saturday, October 10, 2020 | |
| Lucky 3 | 6 7 0 | 5 3 2 | Friday, October 9, 2020 |
| Lucky 3 | 6 7 0 | Friday, October 9, 2020 | |
| Lucky 3 | 7 2 8 | 3 6 5 | Thursday, October 8, 2020 |
| Lucky 3 | 7 2 8 | Thursday, October 8, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 2 9 | 2 9 8 | Wednesday, October 7, 2020 |
| Lucky 3 | 1 2 9 | Wednesday, October 7, 2020 | |
| Lucky 3 | 3 6 4 | 8 8 4 | Tuesday, October 6, 2020 |
| Lucky 3 | 3 6 4 | Tuesday, October 6, 2020 | |
| Lucky 3 | 2 9 3 | 4 0 0 | Monday, October 5, 2020 |
| Lucky 3 | 2 9 3 | Monday, October 5, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 8 5 | 7 5 9 | Saturday, October 3, 2020 |
| Lucky 3 | 1 8 5 | Saturday, October 3, 2020 | |
| Lucky 3 | 4 3 1 | 5 0 7 | Friday, October 2, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |