Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 2 2 8 | Monday, September 21, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 0 4 | 9 7 6 | Saturday, September 19, 2020 |
| Lucky 3 | 1 0 4 | Saturday, September 19, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 1 1 | 4 4 0 | Friday, September 18, 2020 |
| Lucky 3 | 9 1 1 | Friday, September 18, 2020 | |
| Lucky 3 | 3 1 4 | 2 7 3 | Thursday, September 17, 2020 |
| Lucky 3 | 3 1 4 | Thursday, September 17, 2020 | |
| Lucky 3 | 0 9 7 | 3 4 8 | Wednesday, September 16, 2020 |
| Lucky 3 | 0 9 7 | Wednesday, September 16, 2020 | |
| Lucky 3 | 3 4 0 | 7 5 4 | Tuesday, September 15, 2020 |
| Lucky 3 | 3 4 0 | Tuesday, September 15, 2020 | |
| Lucky 3 | 7 0 9 | 3 2 8 | Monday, September 14, 2020 |
| Lucky 3 | 3 2 8 | Monday, September 14, 2020 | |
| Lucky 3 | 7 0 9 | Monday, September 14, 2020 | |
| Lucky 3 | 8 7 7 | 0 5 8 | Saturday, September 12, 2020 |
| Lucky 3 | 8 7 7 | Saturday, September 12, 2020 | |
| Lucky 3 | 0 3 9 | 1 4 4 | Friday, September 11, 2020 |
| Lucky 3 | 0 3 9 | Friday, September 11, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 0 5 | 9 6 5 | Thursday, September 10, 2020 |
| Lucky 3 | 9 0 5 | Thursday, September 10, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |