Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 7 2 | Wednesday, February 5, 2020 | |
| Lucky 3 | 5 3 8 | 4 5 6 | Tuesday, February 4, 2020 |
| Lucky 3 | 5 3 8 | Tuesday, February 4, 2020 | |
| Lucky 3 | 0 4 1 | 0 9 1 | Monday, February 3, 2020 |
| Lucky 3 | 0 4 1 | Monday, February 3, 2020 | |
| Lucky 3 | 0 4 7 | 5 3 1 | Saturday, February 1, 2020 |
| Lucky 3 | 0 4 7 | Saturday, February 1, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 7 8 | 5 5 6 | Friday, January 31, 2020 |
| Lucky 3 | 9 7 8 | Friday, January 31, 2020 | |
| Lucky 3 | 4 2 1 | 9 4 3 | Thursday, January 30, 2020 |
| Lucky 3 | 4 2 1 | Thursday, January 30, 2020 | |
| Lucky 3 | 6 1 0 | 9 0 0 | Wednesday, January 29, 2020 |
| Lucky 3 | 6 1 0 | Wednesday, January 29, 2020 | |
| Lucky 3 | 8 4 9 | 2 8 2 | Tuesday, January 28, 2020 |
| Lucky 3 | 8 4 9 | Tuesday, January 28, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 3 8 | 2 7 6 | Monday, January 27, 2020 |
| Lucky 3 | 1 3 8 | Monday, January 27, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 3 9 | 7 8 7 | Saturday, January 25, 2020 |
| Lucky 3 | 9 3 9 | Saturday, January 25, 2020 | |
| Lucky 3 | 8 7 5 | 5 5 2 | Friday, January 24, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |