Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 7 5 | Friday, January 24, 2020 | |
| Lucky 3 | 2 6 2 | 7 6 9 | Thursday, January 23, 2020 |
| Lucky 3 | 2 6 2 | Thursday, January 23, 2020 | |
| Lucky 3 | 5 9 7 | 7 2 1 | Wednesday, January 22, 2020 |
| Lucky 3 | 5 9 7 | Wednesday, January 22, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 5 7 | 0 5 0 | Tuesday, January 21, 2020 |
| Lucky 3 | 1 5 7 | Tuesday, January 21, 2020 | |
| Lucky 3 | 0 8 0 | 1 0 0 | Monday, January 20, 2020 |
| Lucky 3 | 0 8 0 | Monday, January 20, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 5 9 | 4 7 6 | Saturday, January 18, 2020 |
| Lucky 3 | 1 5 9 | Saturday, January 18, 2020 | |
| Lucky 3 | 2 0 6 | 1 8 5 | Friday, January 17, 2020 |
| Lucky 3 | 2 0 6 | Friday, January 17, 2020 | |
| Lucky 3 | 0 0 4 | 3 6 0 | Thursday, January 16, 2020 |
| Lucky 3 | 0 0 4 | Thursday, January 16, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 9 0 | 0 8 2 | Wednesday, January 15, 2020 |
| Lucky 3 | 1 9 0 | Wednesday, January 15, 2020 | |
| Lucky 3 | 6 9 8 | 0 2 8 | Tuesday, January 14, 2020 |
| Lucky 3 | 6 9 8 | Tuesday, January 14, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 3 1 | 1 0 8 | Monday, January 13, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |