Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 3 1 | Monday, January 13, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 5 7 | 9 7 4 | Saturday, January 11, 2020 |
| Lucky 3 | 9 5 7 | Saturday, January 11, 2020 | |
| Lucky 3 | 2 1 2 | 1 6 1 | Friday, January 10, 2020 |
| Lucky 3 | 2 1 2 | Friday, January 10, 2020 | |
| Lucky 3 | 8 8 1 | 6 2 1 | Thursday, January 9, 2020 |
| Lucky 3 | 8 8 1 | Thursday, January 9, 2020 | |
| Lucky 3 | 6 6 1 | 6 9 5 | Wednesday, January 8, 2020 |
| Lucky 3 | 6 6 1 | Wednesday, January 8, 2020 | |
| Lucky 3 | 1 0 7 | 6 4 0 | Tuesday, January 7, 2020 |
| Lucky 3 | 1 0 7 | Tuesday, January 7, 2020 | |
| Lucky 3 | 3 7 1 | 2 1 4 | Monday, January 6, 2020 |
| Lucky 3 | 3 7 1 | Monday, January 6, 2020 | |
| Lucky 3 | 5 3 1 | 0 5 1 | Saturday, January 4, 2020 |
| Lucky 3 | 5 3 1 | Saturday, January 4, 2020 | |
| Lucky 3 | 6 0 7 | 0 1 9 | Friday, January 3, 2020 |
| Lucky 3 | 6 0 7 | Friday, January 3, 2020 | |
| Lucky 3 | 9 5 6 | 2 5 1 | Thursday, January 2, 2020 |
| Lucky 3 | 9 5 6 | Thursday, January 2, 2020 | |
| Lucky 3 | 7 0 0 | 5 9 7 | Tuesday, December 31, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |