Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 2 2 | 5 1 8 | Tuesday, February 26, 2019 |
| Lucky 3 | 6 2 2 | Tuesday, February 26, 2019 | |
| Lucky 3 | 3 1 3 | 4 3 6 | Monday, February 25, 2019 |
| Lucky 3 | 3 1 3 | Monday, February 25, 2019 | |
| Lucky 3 | 1 5 2 | 7 7 7 | Friday, February 22, 2019 |
| Lucky 3 | 1 5 2 | Friday, February 22, 2019 | |
| Lucky 3 | 4 6 3 | 4 8 6 | Thursday, February 21, 2019 |
| Lucky 3 | 4 6 3 | Thursday, February 21, 2019 | |
| Lucky 3 | 2 8 0 | 3 3 9 | Wednesday, February 20, 2019 |
| Lucky 3 | 2 8 0 | Wednesday, February 20, 2019 | |
| Lucky 3 | 1 5 5 | 7 3 9 | Tuesday, February 19, 2019 |
| Lucky 3 | 1 5 5 | Tuesday, February 19, 2019 | |
| Lucky 3 | 5 0 4 | 5 5 9 | Monday, February 18, 2019 |
| Lucky 3 | 5 0 4 | Monday, February 18, 2019 | |
| Lucky 3 | 0 4 0 | 2 1 8 | Saturday, February 16, 2019 |
| Lucky 3 | 0 4 0 | Saturday, February 16, 2019 | |
| Lucky 3 | 0 7 8 | 3 5 6 | Friday, February 15, 2019 |
| Lucky 3 | 0 7 8 | Friday, February 15, 2019 | |
| Lucky 3 | 1 6 0 | 7 4 6 | Thursday, February 14, 2019 |
| Lucky 3 | 1 6 0 | Thursday, February 14, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |