Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 5 6 | 5 7 3 | Wednesday, January 9, 2019 |
| Lucky 3 | 0 5 6 | Wednesday, January 9, 2019 | |
| Lucky 3 | 8 1 7 | 8 2 7 | Tuesday, January 8, 2019 |
| Lucky 3 | 8 1 7 | Tuesday, January 8, 2019 | |
| Lucky 3 | 9 9 9 | 8 2 0 | Monday, January 7, 2019 |
| Lucky 3 | 9 9 9 | Monday, January 7, 2019 | |
| Lucky 3 | 4 0 7 | 0 4 1 | Saturday, January 5, 2019 |
| Lucky 3 | 4 0 7 | Saturday, January 5, 2019 | |
| Lucky 3 | 3 0 8 | 9 0 4 | Friday, January 4, 2019 |
| Lucky 3 | 3 0 8 | Friday, January 4, 2019 | |
| Lucky 3 | 2 7 8 | 5 4 8 | Thursday, January 3, 2019 |
| Lucky 3 | 2 7 8 | Thursday, January 3, 2019 | |
| Lucky 3 | 7 7 2 | 1 2 2 | Wednesday, January 2, 2019 |
| Lucky 3 | 7 7 2 | Wednesday, January 2, 2019 | |
| Lucky 3 | 6 0 5 | 4 9 5 | Monday, December 31, 2018 |
| Lucky 3 | 6 0 5 | Monday, December 31, 2018 | |
| Lucky 3 | 8 3 5 | 7 8 8 | Saturday, December 29, 2018 |
| Lucky 3 | 8 3 5 | Saturday, December 29, 2018 | |
| Lucky 3 | 3 0 6 | 5 0 9 | Friday, December 28, 2018 |
| Lucky 3 | 3 0 6 | Friday, December 28, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |