Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 21, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 4 2 | 7 0 4 | Monday, January 21, 2019 |
| Lucky 3 | 6 4 2 | Monday, January 21, 2019 | |
| Lucky 3 | 4 0 2 | 7 8 7 | Saturday, January 19, 2019 |
| Lucky 3 | 4 0 2 | Saturday, January 19, 2019 | |
| Lucky 3 | 7 1 5 | 8 8 5 | Friday, January 18, 2019 |
| Lucky 3 | 7 1 5 | Friday, January 18, 2019 | |
| Lucky 3 | 3 7 7 | 6 2 0 | Thursday, January 17, 2019 |
| Lucky 3 | 3 7 7 | Thursday, January 17, 2019 | |
| Lucky 3 | 9 9 9 | 5 4 0 | Wednesday, January 16, 2019 |
| Lucky 3 | 9 9 9 | Wednesday, January 16, 2019 | |
| Lucky 3 | 7 9 2 | 2 3 0 | Tuesday, January 15, 2019 |
| Lucky 3 | 7 9 2 | Tuesday, January 15, 2019 | |
| Lucky 3 | 0 2 0 | 4 8 8 | Monday, January 14, 2019 |
| Lucky 3 | 0 2 0 | Monday, January 14, 2019 | |
| Lucky 3 | 5 4 1 | 1 7 1 | Saturday, January 12, 2019 |
| Lucky 3 | 5 4 1 | Saturday, January 12, 2019 | |
| Lucky 3 | 5 7 4 | 1 2 9 | Friday, January 11, 2019 |
| Lucky 3 | 5 7 4 | Friday, January 11, 2019 | |
| Lucky 3 | 3 8 5 | 4 8 4 | Thursday, January 10, 2019 |
| Lucky 3 | 3 8 5 | Thursday, January 10, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
2
,
1
|
Saturday, November 21, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 |