Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Thursday, May 21, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Thursday, May 21, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | 3X | Wednesday, May 20, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Wednesday, May 20, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | 2X | Tuesday, May 19, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Tuesday, May 19, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Monday, May 18, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Monday, May 18, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Saturday, May 16, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Saturday, May 16, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 4 14 18 20 24 26 | 22 | J | Tuesday, May 4, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 3 5 8 11 18 22 | 15 | L | Wednesday, April 28, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 1 8 11 20 21 28 | 16 | A | Saturday, April 24, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 3 7 12 13 14 26 | 5 | C | Wednesday, April 21, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 10 11 15 16 19 25 | 3 | H | Saturday, April 17, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 3 6 9 20 25 28 | 18 | H | Wednesday, April 14, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 3 19 22 24 25 28 | 9 | N | Saturday, April 10, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 12 15 17 21 23 25 | 11 | H | Wednesday, April 7, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 10 11 13 14 19 22 | 28 | D | Saturday, April 3, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 7 10 12 17 20 26 | 24 | C | Wednesday, March 31, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 2 5 7 11 21 26 | 15 | H | Saturday, March 27, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 4 7 12 15 22 24 | 23 | O | Wednesday, March 24, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 1 5 18 19 22 25 | 17 | L | Saturday, March 20, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 3 4 7 9 18 19 | 22 | O | Wednesday, March 17, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 2 5 9 10 14 17 | 18 | A | Saturday, March 13, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 6 8 9 17 20 28 | 26 | I | Wednesday, March 10, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 1 5 7 9 20 22 | 17 | G | Saturday, March 6, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 4 6 11 25 26 28 | 2 | G | Wednesday, March 3, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 8 9 15 19 21 23 | 26 | F | Saturday, February 27, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 1 9 11 17 19 23 | 24 | H | Wednesday, February 24, 2021 |
- ‹ previous
- 29 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 6753 | 6335 | Thursday, November 27, 2025 |
| Play 4 | 6753 | Thursday, November 27, 2025 | |
| Play 4 | 6821 | 3967 | Wednesday, November 26, 2025 |
| Play 4 | 6821 | Wednesday, November 26, 2025 | |
| Play 4 | 1708 | 1618 | Tuesday, November 25, 2025 |
| Play 4 | 1708 | Tuesday, November 25, 2025 | |
| Play 4 | 8504 | 0732 | Monday, November 24, 2025 |
| Play 4 | 8504 | Monday, November 24, 2025 | |
| Play 4 | 8000 | 7379 | Saturday, November 22, 2025 |
| Play 4 | 8000 | Saturday, November 22, 2025 | |
| Play 4 | 2344 | 6619 | Friday, November 21, 2025 |
| Play 4 | 2344 | Friday, November 21, 2025 | |
| Play 4 | 9697 | 1559 | Thursday, November 20, 2025 |
| Play 4 | 9697 | Thursday, November 20, 2025 | |
| Play 4 | 5936 | 6477 | Wednesday, November 19, 2025 |
| Play 4 | 5936 | Wednesday, November 19, 2025 | |
| Play 4 | 1461 | 9577 | Tuesday, November 18, 2025 |
| Play 4 | 1461 | Tuesday, November 18, 2025 | |
| Play 4 | 3215 | 1764 | Monday, November 17, 2025 |
| Play 4 | 3215 | Monday, November 17, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 5 1 | 5 9 8 | Thursday, November 27, 2025 |
| Lucky 3 | 4 5 1 | Thursday, November 27, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 7 8 | 2 0 3 | Wednesday, November 26, 2025 |
| Lucky 3 | 3 7 8 | Wednesday, November 26, 2025 | |
| Lucky 3 | 4 5 6 | 3 9 7 | Tuesday, November 25, 2025 |
| Lucky 3 | 4 5 6 | Tuesday, November 25, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 5 1 | 3 6 9 | Monday, November 24, 2025 |
| Lucky 3 | 7 5 1 | Monday, November 24, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 6 0 | 5 1 5 | Saturday, November 22, 2025 |
| Lucky 3 | 6 6 0 | Saturday, November 22, 2025 | |
| Lucky 3 | 0 6 6 | 8 9 7 | Friday, November 21, 2025 |
| Lucky 3 | 0 6 6 | Friday, November 21, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 9 6 | 5 0 8 | Thursday, November 20, 2025 |
| Lucky 3 | 6 9 6 | Thursday, November 20, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 4 4 | 7 5 3 | Wednesday, November 19, 2025 |
| Lucky 3 | 3 4 4 | Wednesday, November 19, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 9 9 | 9 3 4 | Tuesday, November 18, 2025 |
| Lucky 3 | 7 9 9 | Tuesday, November 18, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 9 0 | 5 8 8 | Monday, November 17, 2025 |
| Lucky 3 | 1 9 0 | Monday, November 17, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 7 8 17 19 22 | Thursday, January 2, 2025 |
| Daily Millions | 2 6 13 16 20 | Tuesday, December 31, 2024 |
| Daily Millions | 2 3 5 7 24 | Monday, December 30, 2024 |
| Daily Millions | 1 13 14 18 20 | Saturday, December 28, 2024 |
| Daily Millions | 5 6 7 21 22 | Friday, December 27, 2024 |
| Daily Millions | 10 13 21 24 25 | Tuesday, December 24, 2024 |
| Daily Millions | 3 6 9 15 21 | Monday, December 23, 2024 |
| Daily Millions | 9 14 19 22 23 | Saturday, December 21, 2024 |
| Daily Millions | 1 2 3 18 24 | Friday, December 20, 2024 |
| Daily Millions | 10 19 20 24 25 | Thursday, December 19, 2024 |
| Daily Millions | 8 10 15 18 26 | Wednesday, December 18, 2024 |
| Daily Millions | 4 8 16 19 25 | Tuesday, December 17, 2024 |
| Daily Millions | 1 11 13 14 24 | Monday, December 16, 2024 |
| Daily Millions | 1 7 10 18 21 | Saturday, December 14, 2024 |
| Daily Millions | 6 7 12 23 26 | Friday, December 13, 2024 |
| Daily Millions | 2 5 17 18 22 | Thursday, December 12, 2024 |
| Daily Millions | 3 10 11 18 19 | Wednesday, December 11, 2024 |
| Daily Millions | 3 7 16 20 26 | Tuesday, December 10, 2024 |
| Daily Millions | 3 4 11 20 24 | Monday, December 9, 2024 |
| Daily Millions | 1 15 16 20 26 | Saturday, December 7, 2024 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 6 11 15 18 20 21 | Monday, December 30, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 3 8 12 16 18 | Saturday, December 28, 2024 |
| Draw De Line | 8 11 12 14 15 16 18 | Friday, December 27, 2024 |
| Draw De Line | 7 8 10 11 12 17 19 | Tuesday, December 24, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 5 8 12 16 21 | Monday, December 23, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 7 9 11 16 20 | Saturday, December 21, 2024 |
| Draw De Line | 1 10 12 17 18 20 21 | Friday, December 20, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 7 16 18 19 20 | Thursday, December 19, 2024 |
| Draw De Line | 3 6 11 15 16 17 21 | Wednesday, December 18, 2024 |
| Draw De Line | 9 10 11 12 14 18 20 | Tuesday, December 17, 2024 |
| Draw De Line | 4 8 11 12 16 18 19 | Monday, December 16, 2024 |
| Draw De Line | 1 7 8 10 11 18 19 | Saturday, December 14, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 4 9 12 14 16 | Friday, December 13, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 10 11 12 16 21 | Thursday, December 12, 2024 |
| Draw De Line | 1 5 7 9 10 14 16 | Wednesday, December 11, 2024 |
| Draw De Line | 1 8 10 11 15 17 18 | Tuesday, December 10, 2024 |
| Draw De Line | 3 6 8 9 11 15 19 | Monday, December 9, 2024 |
| Draw De Line | 4 7 12 14 15 17 19 | Saturday, December 7, 2024 |
| Draw De Line | 3 8 11 13 15 18 21 | Friday, December 6, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 5 9 11 13 14 | Thursday, December 5, 2024 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 5, 7, 11, 12, 16 | Wednesday, August 21, 2024 |
| Pay Day | 2, 7, 11, 15, 17 | Tuesday, August 20, 2024 |
| Pay Day | 6, 8, 9, 11, 17 | Monday, August 19, 2024 |
| Pay Day | 8, 11, 12, 14, 15 | Saturday, August 17, 2024 |
| Pay Day | 1, 5, 9, 15, 16 | Thursday, August 15, 2024 |
| Pay Day | 6, 9, 10, 11, 16 | Wednesday, August 14, 2024 |
| Pay Day | 10, 12, 13, 14, 17 | Tuesday, August 13, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 6, 11, 15 | Monday, August 12, 2024 |
| Pay Day | 4, 8, 10, 13, 15 | Saturday, August 10, 2024 |
| Pay Day | 7, 9, 10, 11, 15 | Thursday, August 8, 2024 |
| Pay Day | 5, 9, 10, 12, 15 | Wednesday, August 7, 2024 |
| Pay Day | 4, 12, 13, 14, 15 | Tuesday, August 6, 2024 |
| Pay Day | 1, 7, 8, 12, 15 | Monday, August 5, 2024 |
| Pay Day | 1, 8, 12, 16, 17 | Saturday, August 3, 2024 |
| Pay Day | 2, 3, 13, 14, 17 | Wednesday, July 31, 2024 |
| Pay Day | 5, 8, 9, 11, 16 | Tuesday, July 30, 2024 |
| Pay Day | 1, 5, 7, 8, 9 | Monday, July 29, 2024 |
| Pay Day | 2, 7, 8, 11, 15 | Saturday, July 27, 2024 |
| Pay Day | 1, 3, 8, 10, 16 | Thursday, July 25, 2024 |
| Pay Day | 1, 7, 10, 12, 15 | Wednesday, July 24, 2024 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 |