Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 3X | Monday, April 27, 2026 | |
| Multi X Play 4 | FP | FP | Saturday, April 25, 2026 |
| Multi X Play 4 | FP | Saturday, April 25, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | FP | Friday, April 24, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Friday, April 24, 2026 | |
| Multi X Play 4 | FP | 2X | Thursday, April 23, 2026 |
| Multi X Play 4 | FP | Thursday, April 23, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Wednesday, April 22, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Wednesday, April 22, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Tuesday, April 21, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 1 5 22 23 27 28 | 25 | K | Wednesday, July 15, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 7 8 13 16 23 28 | 11 | E | Saturday, July 11, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 2 12 13 23 27 28 | 6 | L | Wednesday, July 8, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 7 9 11 23 25 | 1 | J | Saturday, July 4, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 9 13 19 20 21 26 | 5 | I | Wednesday, July 1, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 10 14 15 18 25 | 7 | N | Saturday, June 27, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 9 13 17 20 28 | 12 | O | Wednesday, June 24, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 4 8 16 17 26 27 | 28 | B | Saturday, June 20, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 6 9 19 20 21 | 7 | I | Saturday, April 4, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 10 12 13 14 20 23 | 17 | B | Wednesday, April 1, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 16 20 22 25 27 | 11 | N | Saturday, March 28, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 2 13 21 26 27 | 23 | C | Wednesday, March 25, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 9 13 15 17 21 23 | 5 | L | Saturday, March 21, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 7 19 23 24 25 | 8 | E | Wednesday, March 18, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 5 7 8 15 19 | 3 | O | Saturday, March 14, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 2 5 10 13 16 21 | 6 | M | Wednesday, March 11, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 11 13 25 26 28 | 17 | E | Saturday, March 7, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 8 11 17 18 22 26 | 25 | E | Wednesday, March 4, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 8 9 13 18 20 | 21 | L | Saturday, February 29, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 2 5 15 17 21 22 | 28 | D | Wednesday, February 26, 2020 |
- ‹ previous
- 33 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 1695 | 7991 | Friday, October 10, 2025 |
| Play 4 | 1695 | Friday, October 10, 2025 | |
| Play 4 | 5418 | 6984 | Thursday, October 9, 2025 |
| Play 4 | 5418 | Thursday, October 9, 2025 | |
| Play 4 | 0295 | 1882 | Wednesday, October 8, 2025 |
| Play 4 | 0295 | Wednesday, October 8, 2025 | |
| Play 4 | 7034 | 3011 | Tuesday, October 7, 2025 |
| Play 4 | 7034 | Tuesday, October 7, 2025 | |
| Play 4 | 8332 | 4787 | Monday, October 6, 2025 |
| Play 4 | 8332 | Monday, October 6, 2025 | |
| Play 4 | 6906 | 2754 | Saturday, October 4, 2025 |
| Play 4 | 6906 | Saturday, October 4, 2025 | |
| Play 4 | 2956 | 7968 | Friday, October 3, 2025 |
| Play 4 | 2956 | Friday, October 3, 2025 | |
| Play 4 | 9253 | 1963 | Thursday, October 2, 2025 |
| Play 4 | 9253 | Thursday, October 2, 2025 | |
| Play 4 | 0201 | 4373 | Wednesday, October 1, 2025 |
| Play 4 | 0201 | Wednesday, October 1, 2025 | |
| Play 4 | 8220 | 9617 | Tuesday, September 30, 2025 |
| Play 4 | 8220 | Tuesday, September 30, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 5 1 2 | Saturday, October 11, 2025 | |
| Lucky 3 | 0 3 5 | 3 7 9 | Friday, October 10, 2025 |
| Lucky 3 | 0 3 5 | Friday, October 10, 2025 | |
| Lucky 3 | 4 0 7 | 7 3 7 | Thursday, October 9, 2025 |
| Lucky 3 | 4 0 7 | Thursday, October 9, 2025 | |
| Lucky 3 | 0 6 4 | 6 6 7 | Wednesday, October 8, 2025 |
| Lucky 3 | 0 6 4 | Wednesday, October 8, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 8 5 | 9 4 9 | Tuesday, October 7, 2025 |
| Lucky 3 | 1 8 5 | Tuesday, October 7, 2025 | |
| Lucky 3 | 0 9 6 | 2 4 3 | Monday, October 6, 2025 |
| Lucky 3 | 0 9 6 | Monday, October 6, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 5 5 | 2 7 2 | Saturday, October 4, 2025 |
| Lucky 3 | 6 5 5 | Saturday, October 4, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 8 7 | 2 0 9 | Friday, October 3, 2025 |
| Lucky 3 | 7 8 7 | Friday, October 3, 2025 | |
| Lucky 3 | 9 8 6 | 1 5 5 | Thursday, October 2, 2025 |
| Lucky 3 | 9 8 6 | Thursday, October 2, 2025 | |
| Lucky 3 | 9 8 6 | 3 1 8 | Wednesday, October 1, 2025 |
| Lucky 3 | 9 8 6 | Wednesday, October 1, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 8 0 | 0 0 9 | Tuesday, September 30, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 4 6 16 21 23 | Thursday, September 26, 2024 |
| Daily Millions | 3 6 7 15 22 | Wednesday, September 25, 2024 |
| Daily Millions | 2 5 18 19 23 | Tuesday, September 24, 2024 |
| Daily Millions | 1 7 12 17 23 | Monday, September 23, 2024 |
| Daily Millions | 8 11 19 22 26 | Saturday, September 21, 2024 |
| Daily Millions | 7 9 10 18 21 | Friday, September 20, 2024 |
| Daily Millions | 16 17 19 20 26 | Thursday, September 19, 2024 |
| Daily Millions | 10 11 13 18 25 | Wednesday, September 18, 2024 |
| Daily Millions | 6 8 9 16 18 | Tuesday, September 17, 2024 |
| Daily Millions | 3 6 8 10 14 | Saturday, September 14, 2024 |
| Daily Millions | 1 13 15 17 21 | Friday, September 13, 2024 |
| Daily Millions | 7 9 16 20 23 | Thursday, September 12, 2024 |
| Daily Millions | 9 10 15 17 21 | Wednesday, September 11, 2024 |
| Daily Millions | 1 8 16 21 25 | Tuesday, September 10, 2024 |
| Daily Millions | 9 17 21 22 24 | Monday, September 9, 2024 |
| Daily Millions | 3 12 14 19 24 | Saturday, September 7, 2024 |
| Daily Millions | 1 7 14 17 24 | Friday, September 6, 2024 |
| Daily Millions | 2 5 10 14 23 | Thursday, September 5, 2024 |
| Daily Millions | 3 8 21 22 26 | Wednesday, September 4, 2024 |
| Daily Millions | 2 16 20 24 25 | Tuesday, September 3, 2024 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 5 11 12 14 15 19 | Tuesday, September 24, 2024 |
| Draw De Line | 5 6 8 9 11 15 19 | Monday, September 23, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 6 12 13 15 18 | Saturday, September 21, 2024 |
| Draw De Line | 4 7 8 16 18 19 20 | Friday, September 20, 2024 |
| Draw De Line | 5 9 11 12 13 20 21 | Thursday, September 19, 2024 |
| Draw De Line | 1 4 6 7 10 12 19 | Wednesday, September 18, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 6 15 17 | Tuesday, September 17, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 16 17 19 | Saturday, September 14, 2024 |
| Draw De Line | 5 8 12 16 18 19 21 | Friday, September 13, 2024 |
| Draw De Line | 3 6 8 11 12 14 21 | Thursday, September 12, 2024 |
| Draw De Line | 5 7 8 9 12 16 18 | Wednesday, September 11, 2024 |
| Draw De Line | 4 8 11 14 17 19 20 | Tuesday, September 10, 2024 |
| Draw De Line | 3 6 8 9 16 17 18 | Monday, September 9, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 7 11 12 14 15 | Saturday, September 7, 2024 |
| Draw De Line | 4 6 11 12 14 15 19 | Friday, September 6, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 9 12 14 | Thursday, September 5, 2024 |
| Draw De Line | 4 6 7 9 10 17 21 | Wednesday, September 4, 2024 |
| Draw De Line | 7 8 12 15 17 19 21 | Tuesday, September 3, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 6 9 10 13 17 | Monday, September 2, 2024 |
| Draw De Line | 1 12 16 18 19 20 21 | Saturday, August 31, 2024 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 1, 6, 8, 11, 13 | Wednesday, April 24, 2024 |
| Pay Day | 2, 6, 13, 15, 16 | Tuesday, April 23, 2024 |
| Pay Day | 3, 9, 11, 14, 15 | Monday, April 22, 2024 |
| Pay Day | 2, 4, 6, 14, 17 | Saturday, April 20, 2024 |
| Pay Day | 1, 5, 7, 8, 9 | Thursday, April 18, 2024 |
| Pay Day | 1, 3, 7, 11, 17 | Wednesday, April 17, 2024 |
| Pay Day | 3, 5, 6, 8, 17 | Tuesday, April 16, 2024 |
| Pay Day | 2, 6, 13, 14, 15 | Monday, April 15, 2024 |
| Pay Day | 2, 8, 10, 11, 14 | Saturday, April 13, 2024 |
| Pay Day | 2, 3, 5, 10, 13 | Thursday, April 11, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 6, 15, 16 | Wednesday, April 10, 2024 |
| Pay Day | 4, 6, 10, 14, 17 | Tuesday, April 9, 2024 |
| Pay Day | 3, 6, 7, 10, 14 | Monday, April 8, 2024 |
| Pay Day | 1, 6, 10, 13, 14 | Saturday, April 6, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 6, 12, 17 | Thursday, April 4, 2024 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 12, 13 | Wednesday, April 3, 2024 |
| Pay Day | 2, 8, 13, 15, 17 | Tuesday, April 2, 2024 |
| Pay Day | 7, 8, 9, 11, 17 | Saturday, March 30, 2024 |
| Pay Day | 4, 8, 12, 15, 16 | Thursday, March 28, 2024 |
| Pay Day | 2, 3, 4, 8, 14 | Wednesday, March 27, 2024 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |