Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 2X | Monday, May 11, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Saturday, May 9, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Saturday, May 9, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | FP | Friday, May 8, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Friday, May 8, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Thursday, May 7, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Thursday, May 7, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Wednesday, May 6, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Wednesday, May 6, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 3X | Monday, May 4, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 2 9 11 12 20 22 | 27 | J | Saturday, December 5, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 5 9 14 18 19 | 17 | I | Wednesday, December 2, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 5 9 11 15 23 | 20 | F | Saturday, November 28, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 7 11 12 14 15 | 27 | G | Wednesday, November 25, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 9 10 13 18 26 | 8 | C | Saturday, November 21, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 3 10 12 17 26 | 13 | I | Wednesday, November 18, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 2 5 7 14 17 28 | 1 | J | Friday, November 13, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 4 7 18 19 27 | 24 | O | Wednesday, November 11, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 7 11 12 15 18 | 21 | F | Saturday, November 7, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 7 10 13 18 26 | 19 | D | Wednesday, November 4, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 12 13 19 23 25 | 9 | N | Saturday, October 31, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 7 10 16 23 26 | 21 | K | Wednesday, October 28, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 3 21 22 23 25 | 9 | G | Saturday, October 24, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 6 8 10 20 26 | 23 | J | Wednesday, October 21, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 7 8 16 19 26 | 23 | D | Saturday, October 17, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 2 14 15 17 22 | 24 | K | Wednesday, October 14, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 12 14 16 17 20 | 26 | L | Saturday, October 10, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 7 9 12 20 28 | 10 | H | Wednesday, October 7, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 12 13 23 24 27 | 7 | A | Saturday, October 3, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 4 11 12 16 18 25 | 1 | E | Wednesday, September 30, 2020 |
- ‹ previous
- 31 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 4364 | Wednesday, November 5, 2025 | |
| Play 4 | 4716 | 6415 | Tuesday, November 4, 2025 |
| Play 4 | 4716 | Tuesday, November 4, 2025 | |
| Play 4 | 5223 | 7816 | Monday, November 3, 2025 |
| Play 4 | 5223 | Monday, November 3, 2025 | |
| Play 4 | 0930 | 4312 | Saturday, November 1, 2025 |
| Play 4 | 0930 | Saturday, November 1, 2025 | |
| Play 4 | 3490 | 7899 | Friday, October 31, 2025 |
| Play 4 | 3490 | Friday, October 31, 2025 | |
| Play 4 | 2206 | 3224 | Thursday, October 30, 2025 |
| Play 4 | 2206 | Thursday, October 30, 2025 | |
| Play 4 | 8880 | 2886 | Wednesday, October 29, 2025 |
| Play 4 | 8880 | Wednesday, October 29, 2025 | |
| Play 4 | 7483 | 9861 | Tuesday, October 28, 2025 |
| Play 4 | 7483 | Tuesday, October 28, 2025 | |
| Play 4 | 3075 | 5347 | Monday, October 27, 2025 |
| Play 4 | 3075 | Monday, October 27, 2025 | |
| Play 4 | 7034 | 2932 | Saturday, October 25, 2025 |
| Play 4 | 7034 | Saturday, October 25, 2025 | |
| Play 4 | 1411 | 8930 | Friday, October 24, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 2 3 | Wednesday, November 5, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 3 4 | 3 2 3 | Tuesday, November 4, 2025 |
| Lucky 3 | 6 3 4 | Tuesday, November 4, 2025 | |
| Lucky 3 | 5 5 9 | 6 8 1 | Monday, November 3, 2025 |
| Lucky 3 | 5 5 9 | Monday, November 3, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 7 4 | 4 6 0 | Saturday, November 1, 2025 |
| Lucky 3 | 2 7 4 | Saturday, November 1, 2025 | |
| Lucky 3 | 8 9 8 | 5 1 5 | Friday, October 31, 2025 |
| Lucky 3 | 8 9 8 | Friday, October 31, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 4 8 | 3 0 6 | Thursday, October 30, 2025 |
| Lucky 3 | 7 4 8 | Thursday, October 30, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 0 8 | 6 0 4 | Wednesday, October 29, 2025 |
| Lucky 3 | 1 0 8 | Wednesday, October 29, 2025 | |
| Lucky 3 | 5 7 0 | 3 5 9 | Tuesday, October 28, 2025 |
| Lucky 3 | 5 7 0 | Tuesday, October 28, 2025 | |
| Lucky 3 | 5 5 4 | 3 6 8 | Monday, October 27, 2025 |
| Lucky 3 | 5 5 4 | Monday, October 27, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 9 6 | 7 2 3 | Saturday, October 25, 2025 |
| Lucky 3 | 2 9 6 | Saturday, October 25, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 1 3 | 9 6 3 | Friday, October 24, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 4 12 14 18 | Wednesday, November 13, 2024 |
| Daily Millions | 9 11 15 19 26 | Tuesday, November 12, 2024 |
| Daily Millions | 1 10 19 25 26 | Monday, November 11, 2024 |
| Daily Millions | 3 5 10 17 18 | Saturday, November 9, 2024 |
| Daily Millions | 3 10 13 16 25 | Friday, November 8, 2024 |
| Daily Millions | 1 2 19 21 25 | Thursday, November 7, 2024 |
| Daily Millions | 3 20 21 22 26 | Wednesday, November 6, 2024 |
| Daily Millions | 7 15 17 20 25 | Tuesday, November 5, 2024 |
| Daily Millions | 4 8 13 24 25 | Monday, November 4, 2024 |
| Daily Millions | 1 2 11 18 24 | Saturday, November 2, 2024 |
| Daily Millions | 4 7 19 24 26 | Friday, November 1, 2024 |
| Daily Millions | 1 4 5 6 8 | Wednesday, October 30, 2024 |
| Daily Millions | 2 5 14 19 22 | Tuesday, October 29, 2024 |
| Daily Millions | 6 11 22 23 26 | Monday, October 28, 2024 |
| Daily Millions | 9 10 13 18 26 | Saturday, October 26, 2024 |
| Daily Millions | 4 15 17 22 25 | Friday, October 25, 2024 |
| Daily Millions | 2 21 24 25 26 | Thursday, October 24, 2024 |
| Daily Millions | 3 7 10 14 25 | Wednesday, October 23, 2024 |
| Daily Millions | 1 7 14 19 23 | Tuesday, October 22, 2024 |
| Daily Millions | 3 5 18 20 26 | Monday, October 21, 2024 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 4 6 12 15 18 21 | Monday, November 11, 2024 |
| Draw De Line | 3 9 12 14 17 19 21 | Saturday, November 9, 2024 |
| Draw De Line | 7 9 10 11 13 14 20 | Friday, November 8, 2024 |
| Draw De Line | 1 5 7 12 14 17 21 | Thursday, November 7, 2024 |
| Draw De Line | 1 4 11 12 13 15 17 | Wednesday, November 6, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 6 9 10 13 17 | Tuesday, November 5, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 3 5 9 10 11 | Monday, November 4, 2024 |
| Draw De Line | 1 4 7 8 9 16 21 | Saturday, November 2, 2024 |
| Draw De Line | 2 5 11 12 13 16 21 | Friday, November 1, 2024 |
| Draw De Line | 1 6 10 11 13 15 18 | Wednesday, October 30, 2024 |
| Draw De Line | 5 7 10 11 15 19 21 | Tuesday, October 29, 2024 |
| Draw De Line | 3 5 9 11 16 18 20 | Monday, October 28, 2024 |
| Draw De Line | 3 6 8 9 13 16 21 | Saturday, October 26, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 9 10 13 14 18 | Friday, October 25, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 9 11 13 17 18 | Thursday, October 24, 2024 |
| Draw De Line | 5 11 12 13 17 18 21 | Wednesday, October 23, 2024 |
| Draw De Line | 1 7 11 14 16 19 20 | Tuesday, October 22, 2024 |
| Draw De Line | 7 11 13 15 17 19 21 | Monday, October 21, 2024 |
| Draw De Line | 1 5 8 11 12 13 14 | Saturday, October 19, 2024 |
| Draw De Line | 6 7 9 10 11 12 15 | Friday, October 18, 2024 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 2, 3, 13, 16, 17 | Tuesday, June 25, 2024 |
| Pay Day | 1, 9, 10, 12, 16 | Monday, June 24, 2024 |
| Pay Day | 1, 4, 7, 8, 15 | Saturday, June 22, 2024 |
| Pay Day | 2, 4, 14, 15, 17 | Thursday, June 20, 2024 |
| Pay Day | 1, 10, 11, 12, 14 | Wednesday, June 19, 2024 |
| Pay Day | 8, 11, 12, 15, 16 | Tuesday, June 18, 2024 |
| Pay Day | 1, 2, 5, 7, 12 | Saturday, June 15, 2024 |
| Pay Day | 6, 7, 10, 16, 17 | Thursday, June 13, 2024 |
| Pay Day | 1, 4, 7, 9, 11 | Wednesday, June 12, 2024 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 12, 15 | Tuesday, June 11, 2024 |
| Pay Day | 2, 6, 7, 15, 16 | Monday, June 10, 2024 |
| Pay Day | 2, 4, 8, 11, 16 | Saturday, June 8, 2024 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 7, 16 | Thursday, June 6, 2024 |
| Pay Day | 2, 4, 7, 16, 17 | Wednesday, June 5, 2024 |
| Pay Day | 1, 3, 4, 8, 15 | Tuesday, June 4, 2024 |
| Pay Day | 2, 10, 11, 15, 17 | Monday, June 3, 2024 |
| Pay Day | 7, 8, 9, 13, 15 | Saturday, June 1, 2024 |
| Pay Day | 5, 8, 11, 14, 15 | Thursday, May 30, 2024 |
| Pay Day | 4, 6, 10, 11, 17 | Wednesday, May 29, 2024 |
| Pay Day | 3, 5, 10, 15, 17 | Tuesday, May 28, 2024 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |