Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 2X | 3X | Monday, May 4, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Monday, May 4, 2026 | |
| Multi X Play 4 | FP | 5X | Saturday, May 2, 2026 |
| Multi X Play 4 | FP | Saturday, May 2, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Thursday, April 30, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Thursday, April 30, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Wednesday, April 29, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Wednesday, April 29, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Tuesday, April 28, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Tuesday, April 28, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 1 8 11 13 16 28 | 9 | C | Saturday, September 26, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 12 13 15 17 23 25 | 8 | G | Wednesday, September 23, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 9 12 17 21 26 | 1 | E | Saturday, September 19, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 10 12 13 15 23 | 20 | F | Wednesday, September 16, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 5 14 15 21 26 | 8 | I | Saturday, September 12, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 11 16 18 23 25 | 10 | I | Wednesday, September 9, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 3 10 13 20 22 | 19 | J | Saturday, September 5, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 15 20 21 23 27 | 6 | H | Wednesday, September 2, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 8 10 11 24 26 28 | 12 | O | Saturday, August 29, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 15 17 20 22 25 27 | 4 | D | Wednesday, August 26, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 13 18 19 20 27 28 | 17 | A | Saturday, August 22, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 19 21 22 25 27 | 23 | L | Wednesday, August 19, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 14 16 18 22 24 25 | 9 | C | Saturday, August 15, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 6 11 12 16 20 | 27 | H | Wednesday, August 12, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 13 14 22 23 28 | 19 | A | Saturday, August 8, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 11 17 21 27 28 | 8 | C | Wednesday, August 5, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 7 13 18 19 23 | 22 | F | Wednesday, July 29, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 8 12 14 20 26 28 | 16 | D | Saturday, July 25, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 7 8 17 19 25 | 24 | D | Wednesday, July 22, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 11 21 22 25 27 | 20 | K | Saturday, July 18, 2020 |
- ‹ previous
- 32 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 1411 | 8930 | Friday, October 24, 2025 |
| Play 4 | 1411 | Friday, October 24, 2025 | |
| Play 4 | 6942 | 4375 | Thursday, October 23, 2025 |
| Play 4 | 6942 | Thursday, October 23, 2025 | |
| Play 4 | 0407 | 2000 | Wednesday, October 22, 2025 |
| Play 4 | 0407 | Wednesday, October 22, 2025 | |
| Play 4 | 2936 | 9574 | Tuesday, October 21, 2025 |
| Play 4 | 2936 | Tuesday, October 21, 2025 | |
| Play 4 | 0256 | 2522 | Saturday, October 18, 2025 |
| Play 4 | 6745 | 3364 | Friday, October 17, 2025 |
| Play 4 | 6745 | Friday, October 17, 2025 | |
| Play 4 | 0539 | 2281 | Thursday, October 16, 2025 |
| Play 4 | 0539 | Thursday, October 16, 2025 | |
| Play 4 | 9255 | 5864 | Wednesday, October 15, 2025 |
| Play 4 | 9255 | Wednesday, October 15, 2025 | |
| Play 4 | 9812 | 5397 | Tuesday, October 14, 2025 |
| Play 4 | 9812 | Tuesday, October 14, 2025 | |
| Play 4 | 1323 | 1003 | Monday, October 13, 2025 |
| Play 4 | 1323 | Monday, October 13, 2025 | |
| Play 4 | 5734 | 3699 | Saturday, October 11, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 1 3 | 9 6 3 | Friday, October 24, 2025 |
| Lucky 3 | 3 1 3 | Friday, October 24, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 2 8 | 6 4 2 | Thursday, October 23, 2025 |
| Lucky 3 | 7 2 8 | Thursday, October 23, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 2 0 | 6 2 3 | Wednesday, October 22, 2025 |
| Lucky 3 | 2 2 0 | Wednesday, October 22, 2025 | |
| Lucky 3 | 4 0 7 | 4 6 7 | Tuesday, October 21, 2025 |
| Lucky 3 | 4 0 7 | Tuesday, October 21, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 6 0 | 4 9 3 | Saturday, October 18, 2025 |
| Lucky 3 | 6 6 0 | Saturday, October 18, 2025 | |
| Lucky 3 | 5 2 0 | 6 6 5 | Friday, October 17, 2025 |
| Lucky 3 | 5 2 0 | Friday, October 17, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 9 8 | 8 4 6 | Thursday, October 16, 2025 |
| Lucky 3 | 7 9 8 | Thursday, October 16, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 7 2 | 8 7 4 | Wednesday, October 15, 2025 |
| Lucky 3 | 7 7 2 | Wednesday, October 15, 2025 | |
| Lucky 3 | 4 4 1 | 3 0 7 | Tuesday, October 14, 2025 |
| Lucky 3 | 4 4 1 | Tuesday, October 14, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 6 2 | 3 1 4 | Monday, October 13, 2025 |
| Lucky 3 | 7 6 2 | Monday, October 13, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 3 5 18 20 26 | Monday, October 21, 2024 |
| Daily Millions | 3 4 15 21 25 | Saturday, October 19, 2024 |
| Daily Millions | 6 11 20 21 25 | Friday, October 18, 2024 |
| Daily Millions | 1 5 6 11 13 | Thursday, October 17, 2024 |
| Daily Millions | 1 5 10 13 22 | Wednesday, October 16, 2024 |
| Daily Millions | 1 5 10 13 19 | Tuesday, October 15, 2024 |
| Daily Millions | 5 11 18 24 26 | Monday, October 14, 2024 |
| Daily Millions | 13 16 18 22 25 | Saturday, October 12, 2024 |
| Daily Millions | 3 5 13 16 24 | Friday, October 11, 2024 |
| Daily Millions | 13 14 22 23 25 | Thursday, October 10, 2024 |
| Daily Millions | 1 7 16 19 21 | Wednesday, October 9, 2024 |
| Daily Millions | 2 7 14 16 23 | Tuesday, October 8, 2024 |
| Daily Millions | 2 4 10 11 13 | Monday, October 7, 2024 |
| Daily Millions | 2 9 10 19 23 | Saturday, October 5, 2024 |
| Daily Millions | 4 10 17 21 23 | Friday, October 4, 2024 |
| Daily Millions | 3 6 7 8 24 | Thursday, October 3, 2024 |
| Daily Millions | 2 10 13 18 24 | Wednesday, October 2, 2024 |
| Daily Millions | 3 5 18 20 23 | Tuesday, October 1, 2024 |
| Daily Millions | 1 11 12 15 19 | Monday, September 30, 2024 |
| Daily Millions | 7 11 20 22 23 | Saturday, September 28, 2024 |
Draw De Line
| Draw De Line | 6 7 9 10 11 12 15 | Friday, October 18, 2024 |
| Draw De Line | 1 7 12 17 19 20 21 | Thursday, October 17, 2024 |
| Draw De Line | 3 6 7 11 14 15 17 | Wednesday, October 16, 2024 |
| Draw De Line | 2 8 11 13 14 15 16 | Tuesday, October 15, 2024 |
| Draw De Line | 1 4 7 9 17 20 21 | Monday, October 14, 2024 |
| Draw De Line | 3 5 8 10 13 16 18 | Saturday, October 12, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 4 12 13 16 17 | Friday, October 11, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 6 11 13 18 19 | Thursday, October 10, 2024 |
| Draw De Line | 1 4 5 7 16 20 21 | Wednesday, October 9, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 5 15 17 19 20 | Tuesday, October 8, 2024 |
| Draw De Line | 1 6 8 9 12 13 14 | Monday, October 7, 2024 |
| Draw De Line | 3 5 6 7 8 12 16 | Saturday, October 5, 2024 |
| Draw De Line | 1 10 11 12 13 16 18 | Friday, October 4, 2024 |
| Draw De Line | 4 8 13 15 18 19 21 | Thursday, October 3, 2024 |
| Draw De Line | 9 10 11 13 14 17 19 | Wednesday, October 2, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 3 9 11 17 19 | Tuesday, October 1, 2024 |
| Draw De Line | 1 7 8 12 15 16 19 | Monday, September 30, 2024 |
| Draw De Line | 1 6 8 14 15 18 21 | Saturday, September 28, 2024 |
| Draw De Line | 1 8 9 15 17 18 21 | Friday, September 27, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 4 8 16 17 21 | Thursday, September 26, 2024 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 4, 6, 7, 8, 15 | Saturday, May 25, 2024 |
| Pay Day | 8, 11, 15, 16, 17 | Thursday, May 23, 2024 |
| Pay Day | 8, 12, 13, 14, 16 | Wednesday, May 22, 2024 |
| Pay Day | 4, 6, 7, 14, 17 | Tuesday, May 21, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 7, 12, 14 | Monday, May 20, 2024 |
| Pay Day | 1, 2, 8, 9, 11 | Saturday, May 18, 2024 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 15, 17 | Thursday, May 16, 2024 |
| Pay Day | 7, 9, 10, 12, 13 | Wednesday, May 15, 2024 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 6, 9 | Tuesday, May 14, 2024 |
| Pay Day | 3, 5, 6, 9, 15 | Monday, May 13, 2024 |
| Pay Day | 3, 6, 12, 16, 17 | Saturday, May 11, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 6, 11, 17 | Thursday, May 9, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 10, 11, 13 | Wednesday, May 8, 2024 |
| Pay Day | 1, 4, 6, 11, 13 | Tuesday, May 7, 2024 |
| Pay Day | 1, 2, 10, 13, 16 | Saturday, May 4, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 8, 11, 14 | Thursday, May 2, 2024 |
| Pay Day | 2, 3, 10, 11, 15 | Tuesday, April 30, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 6, 11, 13 | Monday, April 29, 2024 |
| Pay Day | 2, 9, 10, 12, 15 | Saturday, April 27, 2024 |
| Pay Day | 1, 6, 9, 12, 15 | Thursday, April 25, 2024 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |