Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Saturday, May 16, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Saturday, May 16, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Friday, May 15, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Friday, May 15, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | FP | Thursday, May 14, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Thursday, May 14, 2026 | |
| Multi X Play 4 | FP | FP | Wednesday, May 13, 2026 |
| Multi X Play 4 | FP | Wednesday, May 13, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Tuesday, May 12, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Tuesday, May 12, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 6 8 14 19 20 28 | 17 | I | Saturday, February 20, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 4 9 12 15 18 19 | 5 | I | Wednesday, February 17, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 4 5 8 10 12 16 | 26 | O | Saturday, February 13, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 5 8 10 11 19 25 | 12 | J | Wednesday, February 10, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 3 10 11 26 27 28 | 13 | K | Saturday, February 6, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 1 4 21 22 23 26 | 11 | N | Wednesday, February 3, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 18 21 22 23 25 26 | 4 | O | Saturday, January 30, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 4 5 6 9 12 15 | 28 | O | Wednesday, January 27, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 2 12 14 18 19 26 | 9 | J | Saturday, January 23, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 2 6 9 10 25 26 | 4 | A | Wednesday, January 20, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 5 8 11 17 22 25 | 21 | H | Saturday, January 16, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 2 7 8 14 17 25 | 28 | H | Wednesday, January 13, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 3 9 14 16 17 27 | 11 | L | Saturday, January 9, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 1 7 15 16 19 23 | 18 | A | Wednesday, January 6, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 4 7 10 14 20 26 | 17 | D | Wednesday, December 30, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 11 14 15 17 18 | 5 | G | Wednesday, December 23, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 6 12 14 23 27 | 4 | N | Saturday, December 19, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 6 14 15 18 19 | 5 | B | Wednesday, December 16, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 2 11 19 21 25 28 | 20 | D | Saturday, December 12, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 4 6 8 19 22 26 | 9 | G | Wednesday, December 9, 2020 |
- ‹ previous
- 30 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 3215 | 1764 | Monday, November 17, 2025 |
| Play 4 | 3215 | Monday, November 17, 2025 | |
| Play 4 | 1323 | 2321 | Saturday, November 15, 2025 |
| Play 4 | 1323 | Saturday, November 15, 2025 | |
| Play 4 | 9508 | 7447 | Friday, November 14, 2025 |
| Play 4 | 9508 | Friday, November 14, 2025 | |
| Play 4 | 7952 | 7908 | Thursday, November 13, 2025 |
| Play 4 | 7952 | Thursday, November 13, 2025 | |
| Play 4 | 4241 | 0739 | Wednesday, November 12, 2025 |
| Play 4 | 4241 | Wednesday, November 12, 2025 | |
| Play 4 | 9548 | 0991 | Tuesday, November 11, 2025 |
| Play 4 | 9548 | Tuesday, November 11, 2025 | |
| Play 4 | 2268 | 5153 | Monday, November 10, 2025 |
| Play 4 | 2268 | Monday, November 10, 2025 | |
| Play 4 | 8793 | 1753 | Saturday, November 8, 2025 |
| Play 4 | 8793 | Saturday, November 8, 2025 | |
| Play 4 | 9687 | 5040 | Friday, November 7, 2025 |
| Play 4 | 9687 | Friday, November 7, 2025 | |
| Play 4 | 2584 | 3757 | Thursday, November 6, 2025 |
| Play 4 | 2584 | Thursday, November 6, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 1 9 0 | 5 8 8 | Monday, November 17, 2025 |
| Lucky 3 | 1 9 0 | Monday, November 17, 2025 | |
| Lucky 3 | 5 7 7 | 6 0 7 | Saturday, November 15, 2025 |
| Lucky 3 | 5 7 7 | Saturday, November 15, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 4 8 | 4 5 6 | Friday, November 14, 2025 |
| Lucky 3 | 6 4 8 | Friday, November 14, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 7 1 | 5 6 2 | Thursday, November 13, 2025 |
| Lucky 3 | 6 7 1 | Thursday, November 13, 2025 | |
| Lucky 3 | 8 7 3 | 9 3 4 | Wednesday, November 12, 2025 |
| Lucky 3 | 8 7 3 | Wednesday, November 12, 2025 | |
| Lucky 3 | 4 0 8 | 9 9 9 | Tuesday, November 11, 2025 |
| Lucky 3 | 4 0 8 | Tuesday, November 11, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 1 5 | 8 5 6 | Monday, November 10, 2025 |
| Lucky 3 | 1 1 5 | Monday, November 10, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 3 9 | 5 3 7 | Saturday, November 8, 2025 |
| Lucky 3 | 1 3 9 | Saturday, November 8, 2025 | |
| Lucky 3 | 0 7 2 | 5 7 9 | Friday, November 7, 2025 |
| Lucky 3 | 0 7 2 | Friday, November 7, 2025 | |
| Lucky 3 | 4 0 5 | 9 0 0 | Thursday, November 6, 2025 |
| Lucky 3 | 4 0 5 | Thursday, November 6, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 15 16 20 26 | Saturday, December 7, 2024 |
| Daily Millions | 9 12 15 19 23 | Friday, December 6, 2024 |
| Daily Millions | 14 17 20 22 23 | Thursday, December 5, 2024 |
| Daily Millions | 1 11 12 23 26 | Wednesday, December 4, 2024 |
| Daily Millions | 9 10 12 13 24 | Tuesday, December 3, 2024 |
| Daily Millions | 2 3 5 17 24 | Monday, December 2, 2024 |
| Daily Millions | 5 7 9 17 26 | Saturday, November 30, 2024 |
| Daily Millions | 2 3 8 14 24 | Friday, November 29, 2024 |
| Daily Millions | 4 14 18 19 25 | Thursday, November 28, 2024 |
| Daily Millions | 2 11 12 14 24 | Wednesday, November 27, 2024 |
| Daily Millions | 1 6 9 23 26 | Tuesday, November 26, 2024 |
| Daily Millions | 3 5 8 11 19 | Monday, November 25, 2024 |
| Daily Millions | 3 7 15 21 25 | Saturday, November 23, 2024 |
| Daily Millions | 2 11 20 21 23 | Friday, November 22, 2024 |
| Daily Millions | 3 7 15 17 25 | Thursday, November 21, 2024 |
| Daily Millions | 1 12 17 24 26 | Wednesday, November 20, 2024 |
| Daily Millions | 8 15 17 24 26 | Tuesday, November 19, 2024 |
| Daily Millions | 6 7 11 19 25 | Monday, November 18, 2024 |
| Daily Millions | 10 11 15 22 26 | Saturday, November 16, 2024 |
| Daily Millions | 12 14 18 20 26 | Friday, November 15, 2024 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 4 5 9 11 13 14 | Thursday, December 5, 2024 |
| Draw De Line | 8 9 12 13 16 19 20 | Wednesday, December 4, 2024 |
| Draw De Line | 4 6 8 9 10 13 21 | Tuesday, December 3, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 5 9 11 12 20 | Monday, December 2, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 9 15 17 18 19 | Saturday, November 30, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 9 11 18 | Friday, November 29, 2024 |
| Draw De Line | 2 4 5 7 8 9 13 | Thursday, November 28, 2024 |
| Draw De Line | 4 9 10 12 14 19 21 | Wednesday, November 27, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 6 7 8 13 18 | Tuesday, November 26, 2024 |
| Draw De Line | 1 4 7 8 9 14 21 | Monday, November 25, 2024 |
| Draw De Line | 3 5 8 11 12 13 21 | Saturday, November 23, 2024 |
| Draw De Line | 3 5 7 8 12 16 20 | Friday, November 22, 2024 |
| Draw De Line | 1 4 5 10 13 15 18 | Thursday, November 21, 2024 |
| Draw De Line | 1 9 10 12 13 15 20 | Wednesday, November 20, 2024 |
| Draw De Line | 2 4 6 9 14 15 18 | Tuesday, November 19, 2024 |
| Draw De Line | 2 8 10 18 19 20 21 | Monday, November 18, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 5 8 11 17 18 | Saturday, November 16, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 5 9 17 18 20 | Friday, November 15, 2024 |
| Draw De Line | 4 7 11 14 15 16 19 | Thursday, November 14, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 6 10 15 16 19 | Wednesday, November 13, 2024 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 1, 7, 10, 12, 15 | Wednesday, July 24, 2024 |
| Pay Day | 4, 5, 6, 12, 16 | Tuesday, July 23, 2024 |
| Pay Day | 2, 5, 7, 9, 14 | Monday, July 22, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 6, 8, 9 | Saturday, July 20, 2024 |
| Pay Day | 8, 10, 14, 15, 16 | Thursday, July 18, 2024 |
| Pay Day | 1, 7, 10, 14, 17 | Wednesday, July 17, 2024 |
| Pay Day | 3, 8, 9, 11, 15 | Tuesday, July 16, 2024 |
| Pay Day | 5, 8, 12, 15, 16 | Monday, July 15, 2024 |
| Pay Day | 5, 6, 9, 11, 13 | Saturday, July 13, 2024 |
| Pay Day | 2, 7, 9, 10, 11 | Thursday, July 11, 2024 |
| Pay Day | 6, 8, 10, 12, 15 | Wednesday, July 10, 2024 |
| Pay Day | 1, 2, 4, 9, 12 | Tuesday, July 9, 2024 |
| Pay Day | 3, 8, 9, 11, 16 | Monday, July 8, 2024 |
| Pay Day | 6, 8, 9, 12, 17 | Saturday, July 6, 2024 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 8, 17 | Thursday, July 4, 2024 |
| Pay Day | 3, 8, 13, 14, 16 | Wednesday, July 3, 2024 |
| Pay Day | 1, 2, 8, 13, 17 | Tuesday, July 2, 2024 |
| Pay Day | 7, 8, 10, 12, 14 | Saturday, June 29, 2024 |
| Pay Day | 1, 10, 11, 13, 16 | Thursday, June 27, 2024 |
| Pay Day | 1, 3, 4, 7, 17 | Wednesday, June 26, 2024 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |