Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 6 2 | 6 2 9 | Thursday, March 30, 2017 |
| Lucky 3 | 4 6 2 | Thursday, March 30, 2017 | |
| Lucky 3 | 7 5 3 | 9 9 1 | Wednesday, March 29, 2017 |
| Lucky 3 | 7 5 3 | Wednesday, March 29, 2017 | |
| Lucky 3 | 1 4 3 | 0 4 5 | Tuesday, March 28, 2017 |
| Lucky 3 | 1 4 3 | Tuesday, March 28, 2017 | |
| Lucky 3 | 4 7 2 | 4 4 8 | Monday, March 27, 2017 |
| Lucky 3 | 4 7 2 | Monday, March 27, 2017 | |
| Lucky 3 | 7 5 5 | 5 8 5 | Saturday, March 25, 2017 |
| Lucky 3 | 7 5 5 | Saturday, March 25, 2017 | |
| Lucky 3 | 3 8 0 | 3 0 2 | Friday, March 24, 2017 |
| Lucky 3 | 3 8 0 | Friday, March 24, 2017 | |
| Lucky 3 | 7 6 9 | 9 2 3 | Thursday, March 23, 2017 |
| Lucky 3 | 7 6 9 | Thursday, March 23, 2017 | |
| Lucky 3 | 2 2 3 | 7 4 2 | Wednesday, March 22, 2017 |
| Lucky 3 | 2 2 3 | Wednesday, March 22, 2017 | |
| Lucky 3 | 0 2 8 | 1 2 4 | Tuesday, March 21, 2017 |
| Lucky 3 | 0 2 8 | Tuesday, March 21, 2017 | |
| Lucky 3 | 8 1 7 | 4 2 5 | Monday, March 20, 2017 |
| Lucky 3 | 8 1 7 | Monday, March 20, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |