Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 1 0 | 7 1 2 | Saturday, March 4, 2017 |
| Lucky 3 | 7 1 0 | Saturday, March 4, 2017 | |
| Lucky 3 | 1 0 5 | 8 7 4 | Friday, March 3, 2017 |
| Lucky 3 | 1 0 5 | Friday, March 3, 2017 | |
| Lucky 3 | 3 7 8 | 3 3 4 | Thursday, March 2, 2017 |
| Lucky 3 | 3 7 8 | Thursday, March 2, 2017 | |
| Lucky 3 | 0 9 9 | 8 0 6 | Wednesday, March 1, 2017 |
| Lucky 3 | 0 9 9 | Wednesday, March 1, 2017 | |
| Lucky 3 | 7 1 1 | 7 1 8 | Tuesday, February 28, 2017 |
| Lucky 3 | 7 1 1 | Tuesday, February 28, 2017 | |
| Lucky 3 | 4 9 5 | 9 5 6 | Monday, February 27, 2017 |
| Lucky 3 | 4 9 5 | Monday, February 27, 2017 | |
| Lucky 3 | 6 6 9 | 9 2 4 | Saturday, February 25, 2017 |
| Lucky 3 | 6 6 9 | Saturday, February 25, 2017 | |
| Lucky 3 | 6 3 0 | 7 7 5 | Friday, February 24, 2017 |
| Lucky 3 | 6 3 0 | Friday, February 24, 2017 | |
| Lucky 3 | 8 0 7 | 6 5 6 | Wednesday, February 22, 2017 |
| Lucky 3 | 8 0 7 | Wednesday, February 22, 2017 | |
| Lucky 3 | 0 5 0 | 3 3 4 | Tuesday, February 21, 2017 |
| Lucky 3 | 0 5 0 | Tuesday, February 21, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |