Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 2 4 8 | 0 2 7 | Wednesday, February 8, 2017 |
| Lucky 3 | 2 4 8 | Wednesday, February 8, 2017 | |
| Lucky 3 | 8 1 8 | 5 2 3 | Tuesday, February 7, 2017 |
| Lucky 3 | 8 1 8 | Tuesday, February 7, 2017 | |
| Lucky 3 | 9 1 9 | 6 6 5 | Monday, February 6, 2017 |
| Lucky 3 | 9 1 9 | Monday, February 6, 2017 | |
| Lucky 3 | 8 4 6 | 5 6 4 | Saturday, February 4, 2017 |
| Lucky 3 | 8 4 6 | Saturday, February 4, 2017 | |
| Lucky 3 | 2 5 8 | 1 9 6 | Friday, February 3, 2017 |
| Lucky 3 | 2 5 8 | Friday, February 3, 2017 | |
| Lucky 3 | 0 2 7 | 0 8 4 | Thursday, February 2, 2017 |
| Lucky 3 | 0 2 7 | Thursday, February 2, 2017 | |
| Lucky 3 | 6 8 3 | 4 0 3 | Wednesday, February 1, 2017 |
| Lucky 3 | 6 8 3 | Wednesday, February 1, 2017 | |
| Lucky 3 | 5 4 2 | 3 2 0 | Tuesday, January 31, 2017 |
| Lucky 3 | 5 4 2 | Tuesday, January 31, 2017 | |
| Lucky 3 | 0 7 0 | 0 6 6 | Monday, January 30, 2017 |
| Lucky 3 | 0 7 0 | Monday, January 30, 2017 | |
| Lucky 3 | 6 7 9 | 0 5 6 | Saturday, January 28, 2017 |
| Lucky 3 | 6 7 9 | Saturday, January 28, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |