Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 2X | Tuesday, April 21, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Monday, April 20, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Monday, April 20, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | 2X | Saturday, April 18, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Saturday, April 18, 2026 | |
| Multi X Play 4 | FP | 2X | Friday, April 17, 2026 |
| Multi X Play 4 | FP | Friday, April 17, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 5X | 2X | Thursday, April 16, 2026 |
| Multi X Play 4 | 5X | Thursday, April 16, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Wednesday, April 15, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 2 3 8 10 20 21 | 28 | K | Saturday, February 22, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 10 15 16 22 26 28 | 27 | H | Wednesday, February 19, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 6 10 18 19 23 | 4 | B | Saturday, February 15, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 9 10 18 19 22 | 25 | L | Wednesday, February 12, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 8 10 11 19 25 | 12 | B | Saturday, February 8, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 13 14 17 19 25 | 23 | E | Wednesday, February 5, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 4 6 20 21 22 | 16 | D | Saturday, February 1, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 7 11 14 16 22 24 | 10 | M | Wednesday, January 29, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 7 11 12 13 27 | 16 | H | Saturday, January 25, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 15 18 19 22 26 27 | 28 | I | Wednesday, January 22, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 8 9 11 15 27 | 6 | K | Saturday, January 18, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 5 7 12 13 25 28 | 26 | A | Wednesday, January 15, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 11 12 19 25 27 | 15 | O | Saturday, January 11, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 6 8 9 11 12 25 | 13 | A | Wednesday, January 8, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 1 5 11 20 22 28 | 18 | N | Saturday, January 4, 2020 |
| Lotto Supa 6 | 3 6 7 12 13 28 | 9 | H | Saturday, December 28, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 5 6 7 11 15 21 | 16 | M | Saturday, December 21, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 7 11 14 16 19 27 | 6 | M | Wednesday, December 18, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 3 5 18 19 22 | 6 | D | Saturday, December 14, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 12 16 17 25 27 | 15 | J | Wednesday, December 11, 2019 |
- ‹ previous
- 34 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 7100 | 2858 | Monday, September 29, 2025 |
| Play 4 | 7100 | Monday, September 29, 2025 | |
| Play 4 | 2356 | 0617 | Saturday, September 27, 2025 |
| Play 4 | 2356 | Saturday, September 27, 2025 | |
| Play 4 | 8030 | 5313 | Friday, September 26, 2025 |
| Play 4 | 8030 | Friday, September 26, 2025 | |
| Play 4 | 6564 | 1216 | Thursday, September 25, 2025 |
| Play 4 | 6564 | Thursday, September 25, 2025 | |
| Play 4 | 8036 | 0782 | Wednesday, September 24, 2025 |
| Play 4 | 8036 | Wednesday, September 24, 2025 | |
| Play 4 | 5945 | 6316 | Tuesday, September 23, 2025 |
| Play 4 | 5945 | Tuesday, September 23, 2025 | |
| Play 4 | 6701 | 9507 | Monday, September 22, 2025 |
| Play 4 | 6701 | Monday, September 22, 2025 | |
| Play 4 | 3040 | 6125 | Saturday, September 20, 2025 |
| Play 4 | 3040 | Saturday, September 20, 2025 | |
| Play 4 | 9116 | 2943 | Friday, September 19, 2025 |
| Play 4 | 9116 | Friday, September 19, 2025 | |
| Play 4 | 5985 | 5411 | Thursday, September 18, 2025 |
| Play 4 | 5985 | Thursday, September 18, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 1 8 0 | Tuesday, September 30, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 6 3 | 2 0 5 | Monday, September 29, 2025 |
| Lucky 3 | 6 6 3 | Monday, September 29, 2025 | |
| Lucky 3 | 4 3 5 | 4 9 5 | Saturday, September 27, 2025 |
| Lucky 3 | 4 3 5 | Saturday, September 27, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 8 7 | 0 4 4 | Friday, September 26, 2025 |
| Lucky 3 | 2 8 7 | Friday, September 26, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 1 3 | 9 8 3 | Thursday, September 25, 2025 |
| Lucky 3 | 3 1 3 | Thursday, September 25, 2025 | |
| Lucky 3 | 5 2 6 | 1 2 5 | Wednesday, September 24, 2025 |
| Lucky 3 | 5 2 6 | Wednesday, September 24, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 8 0 | 6 7 1 | Tuesday, September 23, 2025 |
| Lucky 3 | 7 8 0 | Tuesday, September 23, 2025 | |
| Lucky 3 | 0 5 3 | 4 0 3 | Monday, September 22, 2025 |
| Lucky 3 | 0 5 3 | Monday, September 22, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 3 1 | 5 0 8 | Saturday, September 20, 2025 |
| Lucky 3 | 3 3 1 | Saturday, September 20, 2025 | |
| Lucky 3 | 8 4 0 | 0 7 1 | Friday, September 19, 2025 |
| Lucky 3 | 8 4 0 | Friday, September 19, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 4 9 | 0 9 7 | Thursday, September 18, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 3 5 8 24 | Monday, September 2, 2024 |
| Daily Millions | 4 8 13 16 19 | Saturday, August 31, 2024 |
| Daily Millions | 2 10 11 22 26 | Friday, August 30, 2024 |
| Daily Millions | 6 9 11 18 25 | Thursday, August 29, 2024 |
| Daily Millions | 4 5 6 15 18 | Wednesday, August 28, 2024 |
| Daily Millions | 1 6 17 23 25 | Tuesday, August 27, 2024 |
| Daily Millions | 2 3 15 17 22 | Monday, August 26, 2024 |
| Daily Millions | 2 5 7 14 16 | Saturday, August 24, 2024 |
| Daily Millions | 4 6 11 23 26 | Friday, August 23, 2024 |
| Daily Millions | 4 11 16 25 26 | Thursday, August 22, 2024 |
| Daily Millions | 1 10 15 17 23 | Wednesday, August 21, 2024 |
| Daily Millions | 1 2 9 17 23 | Tuesday, August 20, 2024 |
| Daily Millions | 5 7 8 16 17 | Monday, August 19, 2024 |
| Daily Millions | 4 7 9 23 25 | Saturday, August 17, 2024 |
| Daily Millions | 3 6 9 11 21 | Friday, August 16, 2024 |
| Daily Millions | 4 6 8 14 17 | Thursday, August 15, 2024 |
| Daily Millions | 4 8 11 14 18 | Wednesday, August 14, 2024 |
| Daily Millions | 2 4 7 9 21 | Tuesday, August 13, 2024 |
| Daily Millions | 6 10 12 14 21 | Monday, August 12, 2024 |
| Daily Millions | 6 8 22 24 25 | Saturday, August 10, 2024 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 6 7 13 15 19 20 | Friday, August 30, 2024 |
| Draw De Line | 7 8 11 12 14 19 21 | Thursday, August 29, 2024 |
| Draw De Line | 2 4 9 11 12 20 21 | Wednesday, August 28, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 7 9 14 19 21 | Tuesday, August 27, 2024 |
| Draw De Line | 1 5 7 10 16 18 20 | Monday, August 26, 2024 |
| Draw De Line | 2 4 9 10 11 13 14 | Saturday, August 24, 2024 |
| Draw De Line | 2 4 7 8 10 11 21 | Friday, August 23, 2024 |
| Draw De Line | 2 11 13 16 18 19 20 | Thursday, August 22, 2024 |
| Draw De Line | 2 6 9 14 17 19 21 | Wednesday, August 21, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 7 13 19 | Tuesday, August 20, 2024 |
| Draw De Line | 6 10 13 15 16 17 19 | Monday, August 19, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 7 12 14 15 17 | Saturday, August 17, 2024 |
| Draw De Line | 1 5 6 11 12 14 21 | Friday, August 16, 2024 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 11 12 17 | Thursday, August 15, 2024 |
| Draw De Line | 5 13 15 16 18 19 21 | Wednesday, August 14, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 4 5 7 12 14 | Tuesday, August 13, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 6 9 14 20 21 | Monday, August 12, 2024 |
| Draw De Line | 1 7 8 9 14 16 20 | Saturday, August 10, 2024 |
| Draw De Line | 4 5 8 11 12 15 21 | Friday, August 9, 2024 |
| Draw De Line | 5 7 9 10 14 18 21 | Thursday, August 8, 2024 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 5, 6, 13, 16, 17 | Tuesday, March 26, 2024 |
| Pay Day | 1, 8, 9, 14, 16 | Saturday, March 23, 2024 |
| Pay Day | 3, 10, 11, 13, 14 | Thursday, March 21, 2024 |
| Pay Day | 2, 5, 9, 11, 13 | Wednesday, March 20, 2024 |
| Pay Day | 7, 9, 13, 16, 17 | Tuesday, March 19, 2024 |
| Pay Day | 3, 5, 7, 11, 14 | Monday, March 18, 2024 |
| Pay Day | 5, 9, 10, 14, 16 | Saturday, March 16, 2024 |
| Pay Day | 5, 7, 10, 13, 17 | Thursday, March 14, 2024 |
| Pay Day | 4, 7, 8, 11, 15 | Wednesday, March 13, 2024 |
| Pay Day | 3, 6, 8, 14, 15 | Tuesday, March 12, 2024 |
| Pay Day | 3, 5, 9, 10, 11 | Monday, March 11, 2024 |
| Pay Day | 4, 5, 9, 12, 16 | Saturday, March 9, 2024 |
| Pay Day | 6, 10, 11, 12, 17 | Thursday, March 7, 2024 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 9, 12 | Wednesday, March 6, 2024 |
| Pay Day | 2, 5, 6, 14, 16 | Tuesday, March 5, 2024 |
| Pay Day | 8, 12, 13, 14, 15 | Monday, March 4, 2024 |
| Pay Day | 4, 5, 6, 10, 14 | Saturday, March 2, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 7, 10, 13 | Thursday, February 29, 2024 |
| Pay Day | 2, 8, 11, 13, 14 | Wednesday, February 28, 2024 |
| Pay Day | 4, 6, 9, 13, 17 | Tuesday, February 27, 2024 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |