Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 2 8 | 7 1 8 | Tuesday, March 19, 2024 |
| Lucky 3 | 9 2 8 | Tuesday, March 19, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 7 4 | 0 8 6 | Monday, March 18, 2024 |
| Lucky 3 | 5 7 4 | Monday, March 18, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 5 3 | 7 8 1 | Saturday, March 16, 2024 |
| Lucky 3 | 9 5 3 | Saturday, March 16, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 0 1 | 5 9 0 | Friday, March 15, 2024 |
| Lucky 3 | 8 0 1 | Friday, March 15, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 7 6 | 2 0 1 | Thursday, March 14, 2024 |
| Lucky 3 | 1 7 6 | Thursday, March 14, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 3 5 | 7 6 5 | Wednesday, March 13, 2024 |
| Lucky 3 | 2 3 5 | Wednesday, March 13, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 8 5 | 0 2 7 | Tuesday, March 12, 2024 |
| Lucky 3 | 3 8 5 | Tuesday, March 12, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 2 6 | 0 9 5 | Monday, March 11, 2024 |
| Lucky 3 | 1 2 6 | Monday, March 11, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 2 3 | 4 9 6 | Saturday, March 9, 2024 |
| Lucky 3 | 3 2 3 | Saturday, March 9, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 1 9 | 4 1 5 | Friday, March 8, 2024 |
| Lucky 3 | 4 1 9 | Friday, March 8, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 1 13 23 24 25 | Saturday, August 21, 2021 |
| Daily Millions | 6 9 14 23 25 | Friday, August 20, 2021 |
| Daily Millions | 7 13 24 25 26 | Thursday, August 19, 2021 |
| Daily Millions | 3 5 7 21 22 | Wednesday, August 18, 2021 |
| Daily Millions | 5 13 16 23 26 | Tuesday, August 17, 2021 |
| Daily Millions | 1 4 11 19 22 | Monday, August 16, 2021 |
| Daily Millions | 12 19 21 22 25 | Saturday, August 14, 2021 |
| Daily Millions | 3 8 9 14 25 | Friday, August 13, 2021 |
| Daily Millions | 7 11 16 21 26 | Thursday, August 12, 2021 |
| Daily Millions | 1 3 9 22 26 | Wednesday, August 11, 2021 |
| Daily Millions | 5 6 7 9 20 | Tuesday, August 10, 2021 |
| Daily Millions | 7 8 17 21 24 | Monday, August 9, 2021 |
| Daily Milions | 2 6 13 19 20 | Saturday, August 7, 2021 |
| Daily Millions | 1 3 12 15 19 | Friday, August 6, 2021 |
| Daily Millions | 3 6 16 21 24 | Thursday, August 5, 2021 |
| Daily Millions | 4 10 13 17 24 | Wednesday, August 4, 2021 |
| Daily Millions | 2 6 10 21 26 | Tuesday, August 3, 2021 |
| Daily Millions | 9 12 13 14 16 | Saturday, July 31, 2021 |
| Daily Millions | 1 7 8 19 23 | Friday, July 30, 2021 |
| Daily Millions | 3 10 12 13 23 | Thursday, July 29, 2021 |
Draw De Line
| Draw De Line | 5 6 12 13 14 19 21 | Thursday, August 19, 2021 |
| Draw De Line | 4 10 13 15 16 17 19 | Wednesday, August 18, 2021 |
| Draw De Line | 1 4 5 7 10 18 21 | Tuesday, August 17, 2021 |
| Draw De Line | 1 4 6 7 8 18 21 | Monday, August 16, 2021 |
| Draw De Line | 2 3 7 8 13 16 18 | Saturday, August 14, 2021 |
| Draw De Line | 5 8 10 14 16 18 21 | Friday, August 13, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 4 5 7 8 16 | Thursday, August 12, 2021 |
| Draw De Line | 2 4 5 9 15 19 21 | Wednesday, August 11, 2021 |
| Draw De Line | 1 5 6 8 12 13 18 | Tuesday, August 10, 2021 |
| Draw De Line | 4 6 8 13 15 18 19 | Monday, August 9, 2021 |
| Draw De Line | 4 10 16 18 19 20 21 | Saturday, August 7, 2021 |
| Draw De Line | 4 5 7 13 16 19 21 | Friday, August 6, 2021 |
| Draw De Line | 5 6 7 9 14 16 20 | Thursday, August 5, 2021 |
| Draw De Line | 3 4 6 10 13 17 20 | Wednesday, August 4, 2021 |
| Draw De Line | 5 6 12 13 15 16 21 | Tuesday, August 3, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 8 9 13 14 17 | Saturday, July 31, 2021 |
| Draw De Line | 3 6 12 13 14 17 19 | Friday, July 30, 2021 |
| Draw De Line | 2 4 7 8 10 11 14 | Thursday, July 29, 2021 |
| Draw De Line | 7 11 12 13 14 16 18 | Wednesday, July 28, 2021 |
| Draw De Line | 1 3 9 11 18 19 21 | Tuesday, July 27, 2021 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 4, 6, 12, 15, 16 | Wednesday, August 5, 2020 |
| Pay Day | 2, 5, 10, 16, 17 | Tuesday, August 4, 2020 |
| Pay Day | 4, 8, 10, 13, 14 | Monday, August 3, 2020 |
| Pay Day | 7, 11, 12, 13, 15 | Thursday, July 30, 2020 |
| Pay Day | 6, 11, 12, 13, 16 | Wednesday, July 29, 2020 |
| Pay Day | 1, 5, 6, 13, 17 | Tuesday, July 28, 2020 |
| Pay Day | 1, 5, 6, 11, 17 | Monday, July 27, 2020 |
| Pay Day | 1, 2, 5, 8, 16 | Saturday, July 25, 2020 |
| Pay Day | 6, 10, 12, 13, 15 | Thursday, July 23, 2020 |
| Pay Day | 9, 10, 11, 14, 15 | Wednesday, July 22, 2020 |
| Pay Day | 1, 7, 10, 11, 13 | Tuesday, July 21, 2020 |
| Pay Day | 4, 6, 8, 14, 15 | Monday, July 20, 2020 |
| Pay Day | 1, 3, 8, 11, 16 | Saturday, July 18, 2020 |
| Pay Day | 3, 7, 9, 14, 15 | Thursday, July 16, 2020 |
| Pay Day | 3, 6, 12, 13, 16 | Wednesday, July 15, 2020 |
| Pay Day | 4, 13, 15, 16, 17 | Tuesday, July 14, 2020 |
| Pay Day | 5, 10, 11, 15, 16 | Monday, July 13, 2020 |
| Pay Day | 4, 5, 6, 15, 16 | Saturday, July 11, 2020 |
| Pay Day | 1, 6, 8, 11, 15 | Thursday, July 9, 2020 |
| Pay Day | 1, 5, 13, 15, 16 | Wednesday, July 8, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |