Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 7 8 | 0 2 9 | Saturday, February 10, 2024 |
| Lucky 3 | 7 7 8 | Saturday, February 10, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 1 0 | 8 8 9 | Friday, February 9, 2024 |
| Lucky 3 | 4 1 0 | Friday, February 9, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 6 9 | 5 1 6 | Thursday, February 8, 2024 |
| Lucky 3 | 6 6 9 | Thursday, February 8, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 1 8 | 5 9 9 | Wednesday, February 7, 2024 |
| Lucky 3 | 4 1 8 | Wednesday, February 7, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 9 1 | 4 2 9 | Tuesday, February 6, 2024 |
| Lucky 3 | 7 9 1 | Tuesday, February 6, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 9 0 | 6 6 6 | Monday, February 5, 2024 |
| Lucky 3 | 8 9 0 | Monday, February 5, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 1 4 | 6 7 6 | Saturday, February 3, 2024 |
| Lucky 3 | 0 1 4 | Saturday, February 3, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 9 3 | 7 1 9 | Friday, February 2, 2024 |
| Lucky 3 | 8 9 3 | Friday, February 2, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 0 4 | 8 1 8 | Thursday, February 1, 2024 |
| Lucky 3 | 1 0 4 | Thursday, February 1, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 0 2 | 6 2 5 | Wednesday, January 31, 2024 |
| Lucky 3 | 3 0 2 | Wednesday, January 31, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 7 12 21 26 | Tuesday, June 8, 2021 |
| Daily Millions | 6 10 21 23 26 | Monday, June 7, 2021 |
| Daily Millions | 3 11 15 23 25 | Saturday, June 5, 2021 |
| Daily Millions | 12 16 17 20 25 | Friday, June 4, 2021 |
| Daily Millions | 3 13 15 22 26 | Thursday, June 3, 2021 |
| Daily Millions | 2 7 11 18 23 | Wednesday, June 2, 2021 |
| Daily Millions | 5 13 22 23 24 | Tuesday, June 1, 2021 |
| Daily Millions | 11 12 15 17 19 | Monday, May 31, 2021 |
| Daily Milions | 3 10 12 21 26 | Saturday, May 29, 2021 |
| Daily Millions | 4 6 20 22 24 | Friday, May 28, 2021 |
| Daily Millions | 2 7 11 17 18 | Thursday, May 27, 2021 |
| Daily Millions | 5 11 20 21 22 | Tuesday, May 25, 2021 |
| Daily Millions | 1 5 10 19 22 | Monday, May 24, 2021 |
| Daily Millions | 5 15 17 18 21 | Saturday, May 22, 2021 |
| Daily Millions | 2 5 9 13 25 | Friday, May 21, 2021 |
| Daily Millions | 1 11 12 18 26 | Thursday, May 20, 2021 |
| Daily Millions | 1 9 14 20 22 | Wednesday, May 19, 2021 |
| Daily Millions | 13 16 19 23 24 | Tuesday, May 18, 2021 |
| Daily Millions | 6 8 16 22 23 | Monday, May 17, 2021 |
| Daily Millions | 8 10 13 22 26 | Saturday, May 15, 2021 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 5 7 9 12 17 21 | Saturday, June 5, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 6 10 13 15 19 | Friday, June 4, 2021 |
| Draw De Line | 3 7 10 13 14 18 20 | Thursday, June 3, 2021 |
| Draw De Line | 6 8 9 12 14 16 17 | Wednesday, June 2, 2021 |
| Draw De Line | 5 6 7 10 11 15 20 | Tuesday, June 1, 2021 |
| Draw De Line | 2 3 7 8 12 13 20 | Monday, May 31, 2021 |
| Draw De Line | 1 5 7 8 9 10 12 | Saturday, May 29, 2021 |
| Draw De Line | 1 5 11 15 16 18 21 | Friday, May 28, 2021 |
| Draw De Line | 6 7 10 14 16 17 18 | Thursday, May 27, 2021 |
| Draw De Line | 1 3 8 12 14 18 21 | Tuesday, May 25, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 4 7 10 13 15 | Monday, May 24, 2021 |
| Draw De Line | 1 5 7 13 16 19 20 | Saturday, May 22, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 4 11 18 19 21 | Friday, May 21, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 6 12 16 19 20 | Thursday, May 20, 2021 |
| Draw De Line | 5 8 12 13 14 16 20 | Wednesday, May 19, 2021 |
| Draw De Line | 6 9 10 12 13 16 19 | Tuesday, May 18, 2021 |
| Draw De Line | 3 6 8 9 12 14 16 | Monday, May 17, 2021 |
| Draw De Line | 2 6 9 13 14 19 21 | Saturday, May 15, 2021 |
| Draw De Line | 1 3 9 11 16 18 21 | Friday, May 14, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 12 17 20 | Thursday, May 13, 2021 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 4, 7, 11, 12, 14 | Tuesday, February 25, 2020 |
| Pay Day | 7, 8, 9, 10, 14 | Saturday, February 22, 2020 |
| Pay Day | 3, 4, 8, 11, 17 | Thursday, February 20, 2020 |
| Pay Day | 2, 3, 4, 10, 14 | Wednesday, February 19, 2020 |
| Pay Day | 6, 7, 10, 11, 16 | Tuesday, February 18, 2020 |
| Pay Day | 5, 12, 15, 16, 17 | Monday, February 17, 2020 |
| Pay Day | 2, 3, 14, 16, 17 | Saturday, February 15, 2020 |
| Pay Day | 4, 9, 10, 14, 17 | Thursday, February 13, 2020 |
| Pay Day | 3, 4, 5, 9, 12 | Wednesday, February 12, 2020 |
| Pay Day | 1, 6, 8, 10, 12 | Tuesday, February 11, 2020 |
| Pay Day | 1, 3, 9, 11, 14 | Monday, February 10, 2020 |
| Pay Day | 1, 2, 7, 14, 15 | Saturday, February 8, 2020 |
| Pay Day | 1, 5, 6, 8, 9 | Thursday, February 6, 2020 |
| Pay Day | 1, 5, 6, 8, 9 | Thursday, February 6, 2020 |
| Pay Day | 1, 9, 10, 11, 12 | Wednesday, February 5, 2020 |
| Pay Day | 4, 10, 13, 15, 16 | Tuesday, February 4, 2020 |
| Pay Day | 2, 5, 8, 12, 17 | Monday, February 3, 2020 |
| Pay Day | 5, 8, 9, 11, 12 | Saturday, February 1, 2020 |
| Pay Day | 2, 6, 9, 10, 11 | Thursday, January 30, 2020 |
| Pay Day | 2, 5, 10, 14, 16 | Wednesday, January 29, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |