Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 3 6 | 2 6 3 | Thursday, March 7, 2024 |
| Lucky 3 | 3 3 6 | Thursday, March 7, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 8 7 | 9 7 7 | Wednesday, March 6, 2024 |
| Lucky 3 | 3 8 7 | Wednesday, March 6, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 1 5 | 3 4 7 | Tuesday, March 5, 2024 |
| Lucky 3 | 5 1 5 | Tuesday, March 5, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 5 6 | 5 7 6 | Monday, March 4, 2024 |
| Lucky 3 | 9 5 6 | Monday, March 4, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 4 8 | 8 5 5 | Saturday, March 2, 2024 |
| Lucky 3 | 9 4 8 | Saturday, March 2, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 5 7 | 9 4 6 | Friday, March 1, 2024 |
| Lucky 3 | 4 5 7 | Friday, March 1, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 1 9 | 4 8 1 | Thursday, February 29, 2024 |
| Lucky 3 | 4 1 9 | Thursday, February 29, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 6 4 | 2 7 2 | Wednesday, February 28, 2024 |
| Lucky 3 | 1 6 4 | Wednesday, February 28, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 7 2 | 1 8 4 | Tuesday, February 27, 2024 |
| Lucky 3 | 9 7 2 | Tuesday, February 27, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 8 3 | 7 1 8 | Monday, February 26, 2024 |
| Lucky 3 | 8 8 3 | Monday, February 26, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 2 10 14 20 | Wednesday, July 28, 2021 |
| Daily Millions | 11 15 18 20 21 | Tuesday, July 27, 2021 |
| Daily Millions | 8 12 13 20 22 | Monday, July 26, 2021 |
| Daily Millions | 4 7 9 11 22 | Saturday, July 24, 2021 |
| Daily Millions | 4 6 14 16 23 | Friday, July 23, 2021 |
| Daily Millions | 1 13 15 20 22 | Thursday, July 22, 2021 |
| Daily Millions | 3 4 11 16 25 | Tuesday, July 20, 2021 |
| Daily Millions | 8 10 11 18 23 | Monday, July 19, 2021 |
| Daily Millions | 1 13 21 24 26 | Saturday, July 17, 2021 |
| Daily Millions | 6 8 13 14 22 | Friday, July 16, 2021 |
| Daily Millions | 8 14 15 20 21 | Thursday, July 15, 2021 |
| Daily Millions | 1 2 7 17 22 | Wednesday, July 14, 2021 |
| Daily Millions | 1 2 12 13 21 | Tuesday, July 13, 2021 |
| Daily Millions | 1 14 19 21 25 | Monday, July 12, 2021 |
| Daily Millions | 12 14 17 19 26 | Saturday, July 10, 2021 |
| Daily Millions | 3 7 14 17 24 | Friday, July 9, 2021 |
| Daily Millions | 6 8 10 15 21 | Thursday, July 8, 2021 |
| Daily Millions | 2 5 8 10 18 | Wednesday, July 7, 2021 |
| Daily Millions | 2 3 12 23 24 | Tuesday, July 6, 2021 |
| Daily Milions | 2 4 16 17 20 | Saturday, July 3, 2021 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 4 9 10 11 13 19 | Monday, July 26, 2021 |
| Draw De Line | 6 8 9 13 15 16 19 | Saturday, July 24, 2021 |
| Draw De Line | 4 6 9 11 13 20 21 | Friday, July 23, 2021 |
| Draw De Line | 2 4 7 10 11 14 20 | Thursday, July 22, 2021 |
| Draw De Line | 1 4 5 7 8 9 14 | Tuesday, July 20, 2021 |
| Draw De Line | 1 3 4 7 11 13 19 | Monday, July 19, 2021 |
| Draw De Line | 1 10 14 16 17 18 19 | Saturday, July 17, 2021 |
| Draw De Line | 1 4 6 7 8 10 12 | Friday, July 16, 2021 |
| Draw De Line | 6 13 15 16 17 18 21 | Thursday, July 15, 2021 |
| Draw De Line | 2 3 10 13 14 18 20 | Wednesday, July 14, 2021 |
| Draw De Line | 5 6 9 16 18 19 21 | Tuesday, July 13, 2021 |
| Draw De Line | 2 3 8 9 15 17 20 | Monday, July 12, 2021 |
| Draw De Line | 1 4 5 11 12 17 19 | Saturday, July 10, 2021 |
| Draw De Line | 1 3 4 7 11 15 17 | Friday, July 9, 2021 |
| Draw De Line | 10 12 14 16 18 20 21 | Thursday, July 8, 2021 |
| Draw De Line | 7 9 11 14 15 18 20 | Wednesday, July 7, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 10 13 16 | Tuesday, July 6, 2021 |
| Draw De Line | 1 10 15 17 18 20 21 | Saturday, July 3, 2021 |
| Draw De Line | 7 9 11 12 13 18 21 | Friday, July 2, 2021 |
| Draw De Line | 1 4 5 10 13 17 18 | Thursday, July 1, 2021 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 1, 5, 8, 9, 13 | Tuesday, July 7, 2020 |
| Pay Day | 2, 3, 6, 8, 15 | Saturday, July 4, 2020 |
| Pay Day | 3, 4, 7, 13, 14 | Thursday, July 2, 2020 |
| Pay Day | 3, 7, 14, 16, 17 | Wednesday, July 1, 2020 |
| Pay Day | 1, 5, 10, 11, 12 | Tuesday, June 30, 2020 |
| Pay Day | 3, 10, 11, 13, 17 | Monday, June 29, 2020 |
| Pay Day | 4, 5, 6, 9, 14 | Saturday, June 27, 2020 |
| Pay Day | 2, 3, 8, 14, 15 | Thursday, June 25, 2020 |
| Pay Day | 2, 9, 13, 15, 17 | Wednesday, June 24, 2020 |
| Pay Day | 1, 3, 6, 8, 9 | Tuesday, June 23, 2020 |
| Pay Day | 3, 5, 12, 14, 17 | Monday, June 22, 2020 |
| Pay Day | 3, 8, 13, 15, 16 | Saturday, June 20, 2020 |
| Pay Day | 1, 6, 7, 8, 10 | Thursday, June 18, 2020 |
| Pay Day | 2, 3, 6, 10, 14 | Wednesday, June 17, 2020 |
| Pay Day | 1, 4, 8, 12, 14 | Saturday, April 4, 2020 |
| Pay Day | 3, 5, 7, 10, 12 | Thursday, April 2, 2020 |
| Pay Day | 2, 5, 6, 13, 17 | Wednesday, April 1, 2020 |
| Pay Day | 1, 13, 14, 15, 16 | Tuesday, March 31, 2020 |
| Pay Day | 1, 2, 12, 14, 15 | Monday, March 30, 2020 |
| Pay Day | 4, 5, 8, 9, 12 | Saturday, March 28, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Friday, March 13, 2026 |
| Multi X | 2X | Friday, March 13, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Thursday, March 12, 2026 |
| Multi X | 2X | Thursday, March 12, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Wednesday, March 11, 2026 |