Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 9 2 | 7 1 3 | Tuesday, March 21, 2023 |
| Lucky 3 | 8 9 2 | Tuesday, March 21, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 8 6 | 0 3 6 | Monday, March 20, 2023 |
| Lucky 3 | 2 8 6 | Monday, March 20, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 6 6 | 0 9 5 | Saturday, March 18, 2023 |
| Lucky 3 | 2 6 6 | Saturday, March 18, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 7 2 | 9 3 1 | Friday, March 17, 2023 |
| Lucky 3 | 5 7 2 | Friday, March 17, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 5 2 | 0 0 3 | Thursday, March 16, 2023 |
| Lucky 3 | 2 5 2 | Thursday, March 16, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 0 2 | 2 5 7 | Wednesday, March 15, 2023 |
| Lucky 3 | 4 0 2 | Wednesday, March 15, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 5 0 | 8 5 6 | Tuesday, March 14, 2023 |
| Lucky 3 | 9 5 0 | Tuesday, March 14, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 3 5 | 4 4 2 | Monday, March 13, 2023 |
| Lucky 3 | 5 3 5 | Monday, March 13, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 0 8 | 6 2 7 | Saturday, March 11, 2023 |
| Lucky 3 | 4 0 8 | Saturday, March 11, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 0 9 | 5 3 6 | Friday, March 10, 2023 |
| Lucky 3 | 9 0 9 | Friday, March 10, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 2 3 12 18 26 | Tuesday, June 4, 2019 |
| Daily Millions | 4 8 13 15 22 | Monday, June 3, 2019 |
| Daily Milions | 4 13 15 23 24 | Saturday, June 1, 2019 |
| Daily Millions | 6 8 12 15 25 | Friday, May 31, 2019 |
| Daily Millions | 7 12 15 16 19 | Thursday, May 30, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 12 17 21 | Wednesday, May 29, 2019 |
| Daily Millions | 6 16 19 20 21 | Tuesday, May 28, 2019 |
| Daily Millions | 1 6 12 18 24 | Saturday, May 25, 2019 |
| Daily Millions | 1 7 8 22 23 | Friday, May 24, 2019 |
| Daily Millions | 4 5 9 20 23 | Thursday, May 23, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 6 17 26 | Wednesday, May 22, 2019 |
| Daily Millions | 7 8 16 21 25 | Tuesday, May 21, 2019 |
| Daily Millions | 3 6 9 11 23 | Monday, May 20, 2019 |
| Daily Millions | 4 5 14 15 25 | Saturday, May 18, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 13 21 25 | Friday, May 17, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 15 19 26 | Thursday, May 16, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 12 18 26 | Wednesday, May 15, 2019 |
| Daily Millions | 14 16 21 23 25 | Tuesday, May 14, 2019 |
| Daily Millions | 3 9 18 25 26 | Monday, May 13, 2019 |
| Daily Millions | 6 12 14 18 20 | Saturday, May 11, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 4 7 8 9 17 20 | Wednesday, June 5, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 10 17 18 20 21 | Tuesday, June 4, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 7 9 10 13 16 | Monday, June 3, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 6 8 16 17 21 | Saturday, June 1, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 9 11 13 15 20 | Friday, May 31, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 7 15 17 19 20 | Thursday, May 30, 2019 |
| Draw De Line | 1 9 10 12 13 16 18 | Wednesday, May 29, 2019 |
| Draw De Line | 2 6 8 9 15 18 19 | Tuesday, May 28, 2019 |
| Draw De Line | 5 6 10 12 14 17 21 | Saturday, May 25, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 5 6 15 17 19 | Friday, May 24, 2019 |
| Draw De Line | 5 11 13 14 18 20 21 | Thursday, May 23, 2019 |
| Draw De Line | 2 5 7 9 10 11 13 | Wednesday, May 22, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 10 13 15 19 | Tuesday, May 21, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 4 5 7 15 17 | Monday, May 20, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 6 7 11 18 20 | Saturday, May 18, 2019 |
| Draw De Line | 1 7 9 12 13 15 17 | Friday, May 17, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 7 10 12 17 20 | Thursday, May 16, 2019 |
| Draw De Line | 7 8 9 12 19 20 21 | Wednesday, May 15, 2019 |
| Draw De Line | 4 6 9 10 18 20 21 | Tuesday, May 14, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 6 7 10 11 13 | Monday, May 13, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |