Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 5 9 | Wednesday, April 26, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 5 8 | 1 2 5 | Tuesday, April 25, 2023 |
| Lucky 3 | 2 5 8 | Tuesday, April 25, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 0 0 | 4 1 3 | Monday, April 24, 2023 |
| Lucky 3 | 7 0 0 | Monday, April 24, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 0 1 | 6 5 3 | Saturday, April 22, 2023 |
| Lucky 3 | 8 0 1 | Saturday, April 22, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 6 9 | 1 9 3 | Friday, April 21, 2023 |
| Lucky 3 | 5 6 9 | Friday, April 21, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 8 2 | 3 6 1 | Thursday, April 20, 2023 |
| Lucky 3 | 6 8 2 | Thursday, April 20, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 2 4 | 5 6 9 | Wednesday, April 19, 2023 |
| Lucky 3 | 9 2 4 | Wednesday, April 19, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 0 9 | 5 3 4 | Tuesday, April 18, 2023 |
| Lucky 3 | 0 0 9 | Tuesday, April 18, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 0 9 | 5 8 0 | Monday, April 17, 2023 |
| Lucky 3 | 1 0 9 | Monday, April 17, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 1 1 | 7 5 3 | Saturday, April 15, 2023 |
| Lucky 3 | 8 1 1 | Saturday, April 15, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 0 2 | 4 3 2 | Friday, April 14, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 9 12 20 24 | Thursday, August 15, 2019 |
| Daily Millions | 3 7 9 20 26 | Wednesday, August 14, 2019 |
| Daily Millions | 3 4 5 24 26 | Tuesday, August 13, 2019 |
| Daily Milions | 2 6 7 9 20 | Saturday, August 10, 2019 |
| Daily Millions | 6 12 18 21 23 | Friday, August 9, 2019 |
| Daily Millions | 5 12 20 23 24 | Thursday, August 8, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 13 16 18 | Wednesday, August 7, 2019 |
| Daily Millions | 2 11 19 20 23 | Tuesday, August 6, 2019 |
| Daily Millions | 4 5 19 20 21 | Monday, August 5, 2019 |
| Daily Millions | 1 10 12 21 24 | Saturday, August 3, 2019 |
| Daily Millions | 7 8 13 16 18 | Friday, August 2, 2019 |
| Daily Millions | 10 12 13 20 25 | Wednesday, July 31, 2019 |
| Daily Millions | 6 7 9 14 17 | Tuesday, July 30, 2019 |
| Daily Millions | 2 4 17 24 26 | Monday, July 29, 2019 |
| Daily Millions | 4 9 13 18 23 | Saturday, July 27, 2019 |
| Daily Millions | 1 9 11 14 24 | Friday, July 26, 2019 |
| Daily Millions | 3 6 11 24 25 | Thursday, July 25, 2019 |
| Daily Millions | 13 15 16 17 22 | Wednesday, July 24, 2019 |
| Daily Millions | 6 8 9 10 26 | Tuesday, July 23, 2019 |
| Daily Millions | 1 18 21 23 26 | Monday, July 22, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 8 9 11 14 15 17 | Thursday, August 15, 2019 |
| Draw De Line | 4 9 8 11 14 15 17 | Thursday, August 15, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 11 13 14 20 21 | Wednesday, August 14, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 3 8 10 13 14 | Tuesday, August 13, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 4 6 11 13 21 | Saturday, August 10, 2019 |
| Draw De Line | 5 7 8 11 13 14 18 | Friday, August 9, 2019 |
| Draw De Line | 6 11 14 15 17 20 21 | Thursday, August 8, 2019 |
| Draw De Line | 2 7 11 13 14 15 17 | Wednesday, August 7, 2019 |
| Draw De Line | 7 8 9 12 15 20 21 | Tuesday, August 6, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 5 6 10 11 18 | Monday, August 5, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 7 9 10 12 16 | Saturday, August 3, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 6 7 8 9 21 | Friday, August 2, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 5 8 10 11 13 | Wednesday, July 31, 2019 |
| Draw De Line | 6 8 12 14 18 19 21 | Tuesday, July 30, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 9 10 11 12 18 | Monday, July 29, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 4 8 14 18 20 | Saturday, July 27, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 6 10 12 18 21 | Friday, July 26, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 7 8 11 13 15 | Thursday, July 25, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 11 18 19 20 21 | Wednesday, July 24, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 9 15 18 20 21 | Tuesday, July 23, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Friday, December 19, 2025 |
| Multi X | 2X | Friday, December 19, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Thursday, December 18, 2025 |
| Multi X | 2X | Thursday, December 18, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 3X | 3X | Wednesday, December 17, 2025 |