Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 1 6 9 | Friday, February 24, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 8 0 | 3 2 0 | Wednesday, February 22, 2023 |
| Lucky 3 | 7 8 0 | Wednesday, February 22, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 1 5 | 8 8 3 | Tuesday, February 21, 2023 |
| Lucky 3 | 2 1 5 | Tuesday, February 21, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 9 4 | 7 7 2 | Monday, February 20, 2023 |
| Lucky 3 | 1 9 4 | Monday, February 20, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 9 8 | 5 4 3 | Saturday, February 18, 2023 |
| Lucky 3 | 5 9 8 | Saturday, February 18, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 0 2 | 3 0 8 | Friday, February 17, 2023 |
| Lucky 3 | 0 0 2 | Friday, February 17, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 1 9 | 9 2 4 | Thursday, February 16, 2023 |
| Lucky 3 | 6 1 9 | Thursday, February 16, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 2 8 | 5 6 2 | Wednesday, February 15, 2023 |
| Lucky 3 | 9 2 8 | Wednesday, February 15, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 1 8 | 7 1 3 | Tuesday, February 14, 2023 |
| Lucky 3 | 5 1 8 | Tuesday, February 14, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 5 3 | 9 6 9 | Monday, February 13, 2023 |
| Lucky 3 | 0 5 3 | Monday, February 13, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 2 7 | 9 4 0 | Saturday, February 11, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 14 16 17 18 20 | Friday, April 12, 2019 |
| Daily Millions | 1 7 13 17 20 | Thursday, April 11, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 8 14 20 | Wednesday, April 10, 2019 |
| Daily Millions | 7 14 16 18 20 | Tuesday, April 9, 2019 |
| Daily Millions | 2 11 13 19 20 | Monday, April 8, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 11 12 26 | Saturday, April 6, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 7 18 25 | Friday, April 5, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 6 18 21 | Thursday, April 4, 2019 |
| Daily Millions | 7 9 10 16 17 | Wednesday, April 3, 2019 |
| Daily Millions | 2 18 20 25 26 | Tuesday, April 2, 2019 |
| Daily Millions | 2 7 13 14 19 | Monday, April 1, 2019 |
| Daily Millions | 13 15 19 20 22 | Saturday, March 30, 2019 |
| Daily Millions | 8 9 17 18 21 | Friday, March 29, 2019 |
| Daily Millions | 1 6 7 12 18 | Thursday, March 28, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 14 20 24 | Wednesday, March 27, 2019 |
| Daily Millions | 3 14 19 21 26 | Tuesday, March 26, 2019 |
| Daily Millions | 1 10 14 22 25 | Monday, March 25, 2019 |
| Daily Millions | 3 4 8 18 21 | Saturday, March 23, 2019 |
| Daily Millions | 12 13 21 22 24 | Friday, March 22, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 14 24 26 | Wednesday, March 20, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 3 9 10 15 17 18 | Saturday, April 13, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 4 8 16 18 21 | Friday, April 12, 2019 |
| Draw De Line | 5 8 10 12 14 16 18 | Thursday, April 11, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 8 9 13 16 17 | Wednesday, April 10, 2019 |
| Draw De Line | 5 6 8 14 15 17 20 | Tuesday, April 9, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 4 6 10 15 17 | Monday, April 8, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 5 7 12 14 20 | Saturday, April 6, 2019 |
| Draw De Line | 3 9 10 12 14 17 19 | Friday, April 5, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 11 14 17 18 19 | Thursday, April 4, 2019 |
| Draw De Line | 3 8 11 12 16 18 19 | Wednesday, April 3, 2019 |
| Draw De Line | 5 6 7 8 9 18 19 | Tuesday, April 2, 2019 |
| Draw De Line | 6 9 14 15 18 19 20 | Monday, April 1, 2019 |
| Draw De Line | 9 10 12 13 16 17 21 | Saturday, March 30, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 9 10 11 18 20 | Friday, March 29, 2019 |
| Draw De Line | 5 11 13 14 17 19 21 | Thursday, March 28, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 4 10 11 12 21 | Wednesday, March 27, 2019 |
| Draw De Line | 4 6 12 14 19 20 21 | Tuesday, March 26, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 11 12 13 14 20 | Monday, March 25, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 9 11 15 | Saturday, March 23, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 9 12 17 18 21 | Friday, March 22, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |