Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 3 5 | Thursday, March 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 1 7 | 8 5 6 | Wednesday, March 8, 2023 |
| Lucky 3 | 2 1 7 | Wednesday, March 8, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 5 7 | 6 7 0 | Monday, March 6, 2023 |
| Lucky 3 | 5 5 7 | Monday, March 6, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 4 9 | 8 6 1 | Saturday, March 4, 2023 |
| Lucky 3 | 8 4 9 | Saturday, March 4, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 1 8 | 2 6 7 | Friday, March 3, 2023 |
| Lucky 3 | 2 1 8 | Friday, March 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 6 4 | 8 7 7 | Thursday, March 2, 2023 |
| Lucky 3 | 6 6 4 | Thursday, March 2, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 4 3 | 0 9 9 | Wednesday, March 1, 2023 |
| Lucky 3 | 6 4 3 | Wednesday, March 1, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 1 5 | 3 6 1 | Tuesday, February 28, 2023 |
| Lucky 3 | 5 1 5 | Tuesday, February 28, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 7 5 | 6 0 8 | Monday, February 27, 2023 |
| Lucky 3 | 7 7 5 | Monday, February 27, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 6 6 | 9 3 1 | Saturday, February 25, 2023 |
| Lucky 3 | 5 6 6 | Saturday, February 25, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 6 9 | 8 6 8 | Friday, February 24, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 2 5 6 26 | Friday, May 10, 2019 |
| Daily Millions | 4 7 8 10 13 | Thursday, May 9, 2019 |
| Daily Millions | 3 4 12 24 25 | Wednesday, May 8, 2019 |
| Daily Millions | 7 9 18 21 25 | Tuesday, May 7, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 7 15 26 | Saturday, May 4, 2019 |
| Daily Millions | 4 5 19 22 25 | Friday, May 3, 2019 |
| Daily Millions | 3 14 18 20 24 | Thursday, May 2, 2019 |
| Daily Millions | 1 6 8 18 24 | Tuesday, April 30, 2019 |
| Daily Millions | 10 12 20 23 25 | Monday, April 29, 2019 |
| Daily Millions | 3 10 14 15 21 | Saturday, April 27, 2019 |
| Daily Millions | 3 10 17 24 26 | Friday, April 26, 2019 |
| Daily Millions | 4 6 8 13 20 | Thursday, April 25, 2019 |
| Daily Millions | 6 19 20 22 26 | Wednesday, April 24, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 5 7 16 | Tuesday, April 23, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 5 22 23 | Saturday, April 20, 2019 |
| Daily Millions | 1 2 9 20 26 | Thursday, April 18, 2019 |
| Daily Millions | 4 8 9 13 24 | Wednesday, April 17, 2019 |
| Daily Millions | 8 10 15 19 26 | Tuesday, April 16, 2019 |
| Daily Millions | 3 4 8 10 12 | Monday, April 15, 2019 |
| Daily Milions | 1 4 5 10 11 | Saturday, April 13, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 6 8 12 13 15 17 | Saturday, May 11, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 11 14 15 17 18 | Friday, May 10, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 11 12 14 17 19 | Thursday, May 9, 2019 |
| Draw De Line | 2 7 9 14 15 20 21 | Wednesday, May 8, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 8 9 10 12 20 | Tuesday, May 7, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 6 8 11 14 15 | Saturday, May 4, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 5 6 7 8 19 | Friday, May 3, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 8 13 14 15 20 | Thursday, May 2, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 7 11 14 17 19 | Tuesday, April 30, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 8 16 17 | Monday, April 29, 2019 |
| Draw De Line | 4 6 8 11 13 18 21 | Saturday, April 27, 2019 |
| Draw De Line | 6 8 9 11 15 19 21 | Friday, April 26, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 8 9 10 12 19 | Thursday, April 25, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 6 12 13 17 20 | Wednesday, April 24, 2019 |
| Draw De Line | 9 10 11 12 19 20 21 | Tuesday, April 23, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 7 16 17 19 21 | Saturday, April 20, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 7 8 9 12 19 | Thursday, April 18, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 6 8 9 10 20 | Wednesday, April 17, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 7 11 12 15 19 | Tuesday, April 16, 2019 |
| Draw De Line | 5 6 9 11 12 14 20 | Monday, April 15, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |