Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 8 5 | Wednesday, May 10, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 5 7 | 9 6 7 | Tuesday, May 9, 2023 |
| Lucky 3 | 6 5 7 | Tuesday, May 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 6 6 | 7 6 6 | Monday, May 8, 2023 |
| Lucky 3 | 2 6 6 | Monday, May 8, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 4 2 | 9 3 2 | Saturday, May 6, 2023 |
| Lucky 3 | 4 4 2 | Saturday, May 6, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 7 1 | 6 8 1 | Thursday, May 4, 2023 |
| Lucky 3 | 1 7 1 | Thursday, May 4, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 1 8 | 3 9 7 | Wednesday, May 3, 2023 |
| Lucky 3 | 0 1 8 | Wednesday, May 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 8 1 | 9 9 0 | Tuesday, May 2, 2023 |
| Lucky 3 | 3 8 1 | Tuesday, May 2, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 0 2 | 8 3 0 | Saturday, April 29, 2023 |
| Lucky 3 | 6 0 2 | Saturday, April 29, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 5 7 | 6 7 7 | Friday, April 28, 2023 |
| Lucky 3 | 3 5 7 | Friday, April 28, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 8 6 | 1 2 0 | Thursday, April 27, 2023 |
| Lucky 3 | 0 8 6 | Thursday, April 27, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 5 9 | 9 5 5 | Wednesday, April 26, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 6 7 12 13 23 | Saturday, September 7, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 9 12 18 | Friday, September 6, 2019 |
| Daily Milions | 12 15 17 19 21 | Thursday, September 5, 2019 |
| Daily Millions | 2 8 15 16 26 | Wednesday, September 4, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 18 21 24 | Tuesday, September 3, 2019 |
| Daily Millions | 8 9 11 12 25 | Monday, September 2, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 15 16 22 | Saturday, August 31, 2019 |
| Daily Millions | 9 15 16 19 22 | Friday, August 30, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 7 12 26 | Thursday, August 29, 2019 |
| Daily Millions | 5 15 17 20 22 | Wednesday, August 28, 2019 |
| Daily Millions | 3 5 6 12 25 | Tuesday, August 27, 2019 |
| Daily Millions | 1 6 7 8 13 | Monday, August 26, 2019 |
| Daily Millions | 10 18 24 25 26 | Saturday, August 24, 2019 |
| Daily Millions | 1 7 15 21 24 | Friday, August 23, 2019 |
| Daily Millions | 4 12 19 20 25 | Thursday, August 22, 2019 |
| Daily Millions | 4 6 9 15 23 | Wednesday, August 21, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 11 14 19 | Tuesday, August 20, 2019 |
| Daily Millions | 5 8 15 16 23 | Monday, August 19, 2019 |
| Daily Millions | 5 9 15 20 23 | Saturday, August 17, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 21 22 23 | Friday, August 16, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 5 8 11 15 16 21 | Saturday, September 7, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 9 13 15 18 20 | Friday, September 6, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 7 8 9 16 18 | Thursday, September 5, 2019 |
| Draw De Line | 2 5 8 12 13 18 20 | Wednesday, September 4, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 6 7 8 9 17 | Tuesday, September 3, 2019 |
| Draw De Line | 5 8 12 13 15 18 21 | Monday, September 2, 2019 |
| Draw De Line | 1 7 9 12 13 14 19 | Saturday, August 31, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 7 9 11 15 17 | Friday, August 30, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 9 10 17 | Thursday, August 29, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 13 16 18 19 21 | Wednesday, August 28, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 4 6 14 19 20 | Tuesday, August 27, 2019 |
| Draw De Line | 5 8 15 17 18 19 21 | Monday, August 26, 2019 |
| Draw De Line | 7 9 11 13 18 19 21 | Saturday, August 24, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 8 9 10 15 18 | Friday, August 23, 2019 |
| Draw De Line | 5 10 11 12 15 16 18 | Thursday, August 22, 2019 |
| Draw De Line | 5 8 9 11 12 18 21 | Wednesday, August 21, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 6 7 12 13 19 | Tuesday, August 20, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 5 7 17 18 19 | Monday, August 19, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 4 10 14 17 18 | Saturday, August 17, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 9 14 15 18 20 | Friday, August 16, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |