Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 2 8 8 | Thursday, January 19, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 5 4 | 7 4 9 | Wednesday, January 18, 2023 |
| Lucky 3 | 0 5 4 | Wednesday, January 18, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 3 6 | 8 4 1 | Tuesday, January 17, 2023 |
| Lucky 3 | 4 3 6 | Tuesday, January 17, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 5 9 | 9 2 6 | Monday, January 16, 2023 |
| Lucky 3 | 8 5 9 | Monday, January 16, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 3 6 | 6 3 4 | Saturday, January 14, 2023 |
| Lucky 3 | 8 3 6 | Saturday, January 14, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 2 2 | 1 7 2 | Friday, January 13, 2023 |
| Lucky 3 | 8 2 2 | Friday, January 13, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 7 1 | 6 1 6 | Thursday, January 12, 2023 |
| Lucky 3 | 7 7 1 | Thursday, January 12, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 5 6 | 1 2 7 | Wednesday, January 11, 2023 |
| Lucky 3 | 5 5 6 | Wednesday, January 11, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 7 7 | 6 4 5 | Tuesday, January 10, 2023 |
| Lucky 3 | 9 7 7 | Tuesday, January 10, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 2 4 | 9 4 2 | Monday, January 9, 2023 |
| Lucky 3 | 0 2 4 | Monday, January 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 7 5 | 3 3 2 | Saturday, January 7, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 3 13 14 25 | Wednesday, January 30, 2019 |
| Daily Millions | 7 11 18 21 26 | Tuesday, January 29, 2019 |
| Daily Millions | 12 14 18 20 24 | Monday, January 28, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 9 20 21 | Saturday, January 26, 2019 |
| Daily Millions | 4 5 8 14 16 | Friday, January 25, 2019 |
| Daily Millions | 1 2 12 18 22 | Thursday, January 24, 2019 |
| Daily Millions | 18 19 20 23 25 | Wednesday, January 23, 2019 |
| Daily Milions | 14 15 16 24 26 | Tuesday, January 22, 2019 |
| Daily Millions | 2 6 12 19 23 | Monday, January 21, 2019 |
| Daily Millions | 1 2 8 15 26 | Saturday, January 19, 2019 |
| Daily Milions | 5 6 9 12 18 | Friday, January 18, 2019 |
| Daily Millions | 6 10 13 14 22 | Thursday, January 17, 2019 |
| Daily Millions | 3 7 8 20 23 | Wednesday, January 16, 2019 |
| Daily Millions | 5 7 15 17 21 | Tuesday, January 15, 2019 |
| Daily Millions | 3 10 17 23 25 | Monday, January 14, 2019 |
| Daily Milions | 2 8 15 19 25 | Saturday, January 12, 2019 |
| Daily Millions | 3 5 8 14 24 | Friday, January 11, 2019 |
| Daily Millions | 2 8 11 17 20 | Thursday, January 10, 2019 |
| Daily Millions | 11 13 17 19 20 | Wednesday, January 9, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 18 19 20 | Tuesday, January 8, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 7 13 15 16 18 21 | Thursday, January 31, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 13 14 15 17 20 | Wednesday, January 30, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 6 8 9 20 21 | Tuesday, January 29, 2019 |
| Draw De Line | 5 9 13 14 15 18 21 | Monday, January 28, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 6 8 10 13 19 | Saturday, January 26, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 4 10 13 16 18 | Friday, January 25, 2019 |
| Draw De Line | 1 7 9 13 14 16 18 | Thursday, January 24, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 6 9 13 18 19 | Wednesday, January 23, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 11 16 17 18 20 | Tuesday, January 22, 2019 |
| Draw De Line | 3 9 13 15 16 20 21 | Monday, January 21, 2019 |
| Draw De Line | 5 12 16 17 19 20 21 | Saturday, January 19, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 6 11 14 16 19 | Friday, January 18, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 8 10 12 18 21 | Thursday, January 17, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 8 9 10 13 19 | Wednesday, January 16, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 9 11 13 17 20 | Tuesday, January 15, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 7 14 16 18 20 | Monday, January 14, 2019 |
| Draw De Line | 4 6 7 8 14 15 18 | Saturday, January 12, 2019 |
| Draw De Line | 3 7 9 11 12 17 21 | Friday, January 11, 2019 |
| Draw De Line | 3 11 13 14 16 18 20 | Thursday, January 10, 2019 |
| Draw De Line | 2 8 9 10 11 13 14 | Wednesday, January 9, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | 3X | 2X | Thursday, November 27, 2025 |
| Pick 2 Multi X | 3X | Thursday, November 27, 2025 | |
| Multi X | 2X | 2X | Wednesday, November 26, 2025 |
| Multi X | 2X | Wednesday, November 26, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 3X | 2X | Tuesday, November 25, 2025 |