Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 7 5 | Saturday, January 7, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 7 4 | 2 0 6 | Friday, January 6, 2023 |
| Lucky 3 | 3 7 4 | Friday, January 6, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 8 1 | 7 9 8 | Thursday, January 5, 2023 |
| Lucky 3 | 5 8 1 | Thursday, January 5, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 6 1 | 8 2 6 | Wednesday, January 4, 2023 |
| Lucky 3 | 0 6 1 | Wednesday, January 4, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 5 9 | 3 8 3 | Tuesday, January 3, 2023 |
| Lucky 3 | 9 5 9 | Tuesday, January 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 3 8 | 7 9 3 | Friday, December 30, 2022 |
| Lucky 3 | 5 3 8 | Friday, December 30, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 8 9 | 7 5 1 | Thursday, December 29, 2022 |
| Lucky 3 | 1 8 9 | Thursday, December 29, 2022 | |
| Wilson123 | 5 2 1 | 0 3 8 | Wednesday, December 28, 2022 |
| Lucky 3 | 5 2 1 | Wednesday, December 28, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 7 7 | 6 4 8 | Friday, December 23, 2022 |
| Lucky 3 | 5 7 7 | Friday, December 23, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 0 6 | 4 5 5 | Thursday, December 22, 2022 |
| Lucky 3 | 8 0 6 | Thursday, December 22, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 0 5 | 9 0 2 | Wednesday, December 21, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 4 9 14 20 26 | Monday, January 7, 2019 |
| Daily Millions | 5 8 10 15 18 | Saturday, January 5, 2019 |
| Daily Millions | 3 5 23 24 25 | Friday, January 4, 2019 |
| Daily Millions | 8 20 21 23 24 | Thursday, January 3, 2019 |
| Daily Millions | 3 8 14 16 26 | Wednesday, January 2, 2019 |
| Daily Millions | 9 17 19 20 26 | Monday, December 31, 2018 |
| Daily Millions | 4 5 14 16 19 | Saturday, December 29, 2018 |
| Daily Millions | 6 9 18 19 26 | Friday, December 28, 2018 |
| Daily Millions | 6 11 12 22 25 | Thursday, December 27, 2018 |
| Daily Millions | 1 10 13 15 20 | Monday, December 24, 2018 |
| Daily Millions | 1 11 12 14 20 | Saturday, December 22, 2018 |
| Daily Millions | 1 4 8 16 21 | Friday, December 21, 2018 |
| Daily Millions | 1 3 9 13 20 | Thursday, December 20, 2018 |
| Daily Millions | 2 7 12 17 22 | Wednesday, December 19, 2018 |
| Daily Millions | 6 10 16 19 22 | Tuesday, December 18, 2018 |
| Daily Millions | 1 19 20 22 24 | Monday, December 17, 2018 |
| Daily Millions | 7 10 15 17 22 | Saturday, December 15, 2018 |
| Daily Millions | 2 6 8 12 16 | Friday, December 14, 2018 |
| Daily Millions | 3 8 16 19 24 | Thursday, December 13, 2018 |
| Daily Millions | 5 6 11 12 21 | Wednesday, December 12, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 3 9 10 11 13 19 | Tuesday, January 8, 2019 |
| Draw De Line | 5 11 14 15 16 17 21 | Monday, January 7, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 4 10 11 15 17 | Saturday, January 5, 2019 |
| Draw De Line | 4 8 12 13 14 15 17 | Friday, January 4, 2019 |
| Draw De Line | 1 7 8 11 14 20 21 | Thursday, January 3, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 6 10 14 18 21 | Wednesday, January 2, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 6 14 19 20 | Monday, December 31, 2018 |
| Draw De Line | 3 7 9 12 13 14 16 | Saturday, December 29, 2018 |
| Draw De Line | 4 6 9 10 12 17 20 | Friday, December 28, 2018 |
| Draw De Line | 1 10 12 15 16 17 21 | Thursday, December 27, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 4 6 15 17 18 | Monday, December 24, 2018 |
| Draw De Line | 1 5 9 16 17 19 20 | Saturday, December 22, 2018 |
| Draw De Line | 3 7 8 13 15 17 20 | Friday, December 21, 2018 |
| Draw De Line | 2 9 11 12 17 19 20 | Thursday, December 20, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 4 6 8 9 13 | Wednesday, December 19, 2018 |
| Draw De Line | 6 9 10 15 16 18 19 | Tuesday, December 18, 2018 |
| Draw De Line | 4 5 6 12 15 16 19 | Monday, December 17, 2018 |
| Draw De Line | 2 4 6 9 10 12 15 | Saturday, December 15, 2018 |
| Draw De Line | 2 4 9 10 12 14 21 | Friday, December 14, 2018 |
| Draw De Line | 1 5 6 7 9 12 14 | Thursday, December 13, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |