Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 0 5 | Wednesday, December 21, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 4 5 | 9 1 9 | Tuesday, December 20, 2022 |
| Lucky 3 | 5 4 5 | Tuesday, December 20, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 4 3 | 5 2 6 | Monday, December 19, 2022 |
| Lucky 3 | 1 4 3 | Monday, December 19, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 2 4 | 4 0 4 | Saturday, December 17, 2022 |
| Lucky 3 | 8 2 4 | Saturday, December 17, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 8 1 | 5 4 3 | Friday, December 16, 2022 |
| Lucky 3 | 1 8 1 | Friday, December 16, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 7 6 | 3 9 9 | Thursday, December 15, 2022 |
| Lucky 3 | 2 7 6 | Thursday, December 15, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 1 1 | 6 4 5 | Wednesday, December 14, 2022 |
| Lucky 3 | 0 1 1 | Wednesday, December 14, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 1 7 | 7 1 2 | Tuesday, December 13, 2022 |
| Lucky 3 | 3 1 7 | Tuesday, December 13, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 8 1 | 5 6 1 | Monday, December 12, 2022 |
| Lucky 3 | 7 8 1 | Monday, December 12, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 3 5 | 6 4 7 | Saturday, December 10, 2022 |
| Lucky 3 | 7 3 5 | Saturday, December 10, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 9 2 | 3 0 5 | Friday, December 9, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 8 11 13 20 21 | Tuesday, December 11, 2018 |
| Daily Millions | 1 12 15 19 20 | Monday, December 10, 2018 |
| Daily Milions | 1 2 4 20 22 | Saturday, December 8, 2018 |
| Daily Millions | 11 12 13 17 23 | Friday, December 7, 2018 |
| Daily Millions | 3 11 19 23 26 | Thursday, December 6, 2018 |
| Daily Millions | 2 5 19 20 23 | Wednesday, December 5, 2018 |
| Daily Millions | 3 10 14 15 16 | Tuesday, December 4, 2018 |
| Daily Millions | 1 3 13 22 23 | Monday, December 3, 2018 |
| Daily Millions | 5 8 14 21 26 | Saturday, December 1, 2018 |
| Daily Millions | 3 5 7 10 15 | Friday, November 30, 2018 |
| Daily Millions | 3 4 14 15 17 | Thursday, November 29, 2018 |
| Daily Millions | 6 14 15 23 25 | Wednesday, November 28, 2018 |
| Daily Millions | 1 6 10 15 22 | Tuesday, November 27, 2018 |
| Daily Milions | 8 14 19 25 26 | Monday, November 26, 2018 |
| Daily Millions | 1 10 13 18 23 | Saturday, November 24, 2018 |
| Daily Millions | 3 9 13 20 21 | Friday, November 23, 2018 |
| Daily Millions | 1 6 10 18 22 | Thursday, November 22, 2018 |
| Daily Millions | 5 6 13 16 22 | Wednesday, November 21, 2018 |
| Daily Millions | 3 6 9 17 26 | Monday, November 19, 2018 |
| Daily Millions | 4 7 9 20 22 | Saturday, November 17, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 5 9 11 13 19 21 | Wednesday, December 12, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 4 10 13 17 18 | Tuesday, December 11, 2018 |
| Draw De Line | 1 5 7 12 18 19 20 | Monday, December 10, 2018 |
| Draw De Line | 2 5 14 15 17 18 21 | Saturday, December 8, 2018 |
| Draw De Line | 5 7 8 14 15 19 20 | Friday, December 7, 2018 |
| Draw De Line | 5 8 9 12 17 19 20 | Thursday, December 6, 2018 |
| Draw De Line | 3 6 12 15 18 19 21 | Wednesday, December 5, 2018 |
| Draw De Line | 1 4 11 13 15 19 20 | Tuesday, December 4, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 5 10 12 18 21 | Monday, December 3, 2018 |
| Draw De Line | 4 6 11 13 14 16 17 | Saturday, December 1, 2018 |
| Draw De Line | 3 6 10 16 18 20 21 | Friday, November 30, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 11 15 17 | Thursday, November 29, 2018 |
| Draw De Line | 2 4 9 16 18 19 21 | Wednesday, November 28, 2018 |
| Draw De Line | 5 7 8 10 11 13 18 | Tuesday, November 27, 2018 |
| Draw De Line | 3 5 6 12 14 19 21 | Monday, November 26, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 7 10 11 13 18 | Saturday, November 24, 2018 |
| Draw De Line | 4 6 16 17 18 19 20 | Friday, November 23, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 4 10 11 14 18 | Thursday, November 22, 2018 |
| Draw De Line | 8 11 12 16 19 20 21 | Wednesday, November 21, 2018 |
| Draw De Line | 1 4 6 9 13 16 20 | Monday, November 19, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Friday, November 21, 2025 |
| Multi X | 2X | Friday, November 21, 2025 | |
| Multi X | 2X | 2X | Thursday, November 20, 2025 |
| Multi X | 2X | Thursday, November 20, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Wednesday, November 19, 2025 |